North Tripura, Tripura · Dharmanagar
Hurua circle rate
₹29,54,912 per Kani · highest published rate
All published rates
| Category | Rate | Unit |
|---|---|---|
| Open Land | ₹1,27,629 | Kani |
| Open Land | ₹2,55,256 | Kani |
| Open Land | ₹3,19,070 | Kani |
| Open Land | ₹3,82,885 | Kani |
| Open Land | ₹4,00,000 | Kani |
| Open Land | ₹4,02,338 | Kani |
| Open Land | ₹4,86,203 | Kani |
| Open Land | ₹5,10,513 | Kani |
| Open Land | ₹6,03,750 | Kani |
| Open Land | ₹6,38,142 | Kani |
| Open Land | ₹6,43,640 | Kani |
| Open Land | ₹6,50,000 | Kani |
| Open Land | ₹7,39,200 | Kani |
| Open Land | ₹7,65,769 | Kani |
| Open Land | ₹7,66,238 | Kani |
| Open Land | ₹7,71,750 | Kani |
| Open Land | ₹8,93,398 | Kani |
| Open Land | ₹8,95,230 | Kani |
| Open Land | ₹9,00,000 | Kani |
| Open Land | ₹9,26,100 | Kani |
| Open Land | ₹10,21,025 | Kani |
| Open Land | ₹10,21,125 | Kani |
| Open Land | ₹10,50,000 | Kani |
| Open Land | ₹10,58,400 | Kani |
| Open Land | ₹10,72,050 | Kani |
| Open Land | ₹10,73,000 | Kani |
| Open Land | ₹10,80,450 | Kani |
| Open Land | ₹11,00,000 | Kani |
| Open Land | ₹11,57,625 | Kani |
| Open Land | ₹11,74,273 | Kani |
| Open Land | ₹12,76,281 | Kani |
| Open Land | ₹16,53,750 | Kani |
| Open Land | ₹16,80,000 | Kani |
| Open Land | ₹17,85,000 | Kani |
| Open Land | ₹18,76,135 | Kani |
| Open Land | ₹19,14,423 | Kani |
| Open Land | ₹19,15,043 | Kani |
| Open Land | ₹19,15,095 | Kani |
| Open Land | ₹21,11,000 | Kani |
| Open Land | ₹23,10,000 | Kani |
| Open Land | ₹23,15,250 | Kani |
| Open Land | ₹23,53,000 | Kani |
| Open Land | ₹25,52,564 | Kani |
| Open Land | ₹25,52,839 | Kani |
| Open Land | ₹25,53,000 | Kani |
| Open Land | ₹25,53,390 | Kani |
| Open Land | ₹28,14,203 | Kani |
| Open Land | ₹29,54,912 | Kani |
| Structured Property | ₹520 | sq ft |
| Structured Property | ₹684 | sq ft |
| Structured Property | ₹756 | sq ft |
Last updated September 27, 2026.
What this rate means for a buyer
At this rate, a 1,000 sq ft (about 93 sq m) property in Hurua has a minimum registrable value of about ₹7,56,789. Stamp duty is charged on this figure or on your agreed price, whichever is higher.
More localities in North Tripura
- Ganganagar₹6,38,142 / Kani
- Jubarajnagar₹97,92,612 / Kani
- Dhupirband₹15,31,538 / Kani
- Kameswar₹31,90,704 / Kani
- Dharmanagar₹1,40,45,850 / Kani
- Paschim Halflong₹12,76,281 / Kani
- Dewanpassa₹22,97,31,350 / Kani
- Paschim Tilthai₹1,27,629 / Kani
- Bhagyapur₹12,12,468 / Kani
- Purba Halflong₹2,55,256 / Kani
- Baruakandi₹44,66,986 / Kani
- Purba Tilthai₹15,31,538 / Kani
Rates shown are compiled from government notifications for reference only. Always confirm the applicable rate with the local sub-registrar office before registering a property.