Gomati, Tripura · Amarpur
Amarpur circle rate
₹58,07,082 per Kani · highest published rate
All published rates
| Category | Rate | Unit |
|---|---|---|
| Open Land | ₹16,59,167 | Kani |
| Open Land | ₹19,78,237 | Kani |
| Open Land | ₹22,97,307 | Kani |
| Open Land | ₹25,52,564 | Kani |
| Open Land | ₹28,07,820 | Kani |
| Open Land | ₹29,35,448 | Kani |
| Open Land | ₹30,63,076 | Kani |
| Open Land | ₹31,90,704 | Kani |
| Open Land | ₹33,18,332 | Kani |
| Open Land | ₹33,50,239 | Kani |
| Open Land | ₹34,45,960 | Kani |
| Open Land | ₹34,45,961 | Kani |
| Open Land | ₹38,28,845 | Kani |
| Open Land | ₹39,56,474 | Kani |
| Open Land | ₹40,84,101 | Kani |
| Open Land | ₹42,11,730 | Kani |
| Open Land | ₹44,66,986 | Kani |
| Open Land | ₹48,49,870 | Kani |
| Open Land | ₹49,77,499 | Kani |
| Open Land | ₹51,05,126 | Kani |
| Open Land | ₹57,43,268 | Kani |
| Open Land | ₹58,07,082 | Kani |
| Structured Property | ₹520 | sq ft |
| Structured Property | ₹684 | sq ft |
| Structured Property | ₹756 | sq ft |
Last updated September 27, 2026.
What this rate means for a buyer
At this rate, a 1,000 sq ft (about 93 sq m) property in Amarpur has a minimum registrable value of about ₹7,56,789. Stamp duty is charged on this figure or on your agreed price, whichever is higher.
More localities in Gomati
- Baramura Debatamura Reserve Forest₹57,433 / Kani
- Birganj₹19,14,423 / Kani
- Dalak₹2,55,256 / Kani
- Debbari₹1,53,154 / Kani
- Kurmachhara₹89,340 / Kani
- Natun Bazar₹15,31,538 / Kani
- Paharpur₹51,051 / Kani
- Paschim Duluma₹1,40,391 / Kani
- Paschim Malbasa₹2,55,256 / Kani
- Purba Duluma₹1,27,629 / Kani
- Purba Kalajhari Reserve Forest₹63,814 / Kani
- Purba Malbasa₹756 / sq ft
Rates shown are compiled from government notifications for reference only. Always confirm the applicable rate with the local sub-registrar office before registering a property.