Thane, Maharashtra · Thane
Naupada circle rate 2025-26
₹1,85,600 per sq m · highest published rate · range ₹42,100 – ₹2,87,800 212% above the Thane average
All published rates
All rates in ₹ per sq m.
| Sub-zone | Open land | Residential | Office | Shops | Industrial |
|---|---|---|---|---|---|
| 3/10/A-6अ) मुंबई आग्रा द्रुतगती महामार्गाच्या पश्चिमेकडील सर्व मिळकती टिका नं.1नगर रचना योजना क्र2 | ₹49,300 | ₹1,57,100 | ₹1,80,000 | ₹2,45,600 | ₹1,80,000 |
| 3/10/A/1-कनाकिया स्पेसेस-इंटरनिटी हौ.कॉँम्प्लेक्स. | ₹50,100 | ₹1,39,200 | ₹1,60,300 | ₹1,74,200 | ₹1,60,300 |
| 3/10/A/2-रहेजा हौ.कॉ. | ₹60,200 | ₹1,85,600 | ₹2,02,100 | ₹2,31,000 | ₹2,02,100 |
| 3/10/A/3-कशिश पार्क हौ. काँप्लेक्स. | ₹65,400 | ₹1,53,300 | ₹1,76,900 | ₹1,91,000 | ₹1,76,900 |
| 3/10/B-6अ) मुंबई आग्रा द्रुतगती महामार्गाच्या पश्चिमेकडील सर्व मिळकती टिका नं.2नगर रचना योजना क्र | ₹49,300 | ₹1,57,100 | ₹1,80,000 | ₹2,45,600 | ₹1,80,000 |
| 3/10/B-ईटरनिटी, रहेजा, कशिश पार्क, कनकिया, इत्यादी विकासक संकूले सोडून उर्वरीत क्षेत्रासाठी | ₹42,100 | ₹85,300 | ₹1,04,600 | ₹1,19,700 | ₹1,04,600 |
| 3/10/C-6अ) मुंबई आग्रा द्रुतगती महामार्गाच्या पश्चिमेकडील सर्व मिळकती टिका नं.9नगर रचना योजना क्र2 | ₹49,300 | ₹1,57,100 | ₹1,80,000 | ₹2,45,600 | ₹1,80,000 |
| 3/10/D-6अ) मुंबई आग्रा द्रुतगती महामार्गाच्या पश्चिमेकडील सर्व मिळकती टिका नं.16नगर रचना योजना क्र2 | ₹49,300 | ₹1,57,100 | ₹1,80,000 | ₹2,45,600 | ₹1,80,000 |
| 3/10/E-6अ) मुंबई आग्रा द्रुतगती महामार्गाच्या पश्चिमेकडील सर्व मिळकती टिका नं.17नगर रचना योजना क्र 2 | ₹49,300 | ₹1,57,100 | ₹1,80,000 | ₹2,45,600 | ₹1,80,000 |
| 3/10/F-6अ) मुंबई आग्रा द्रुतगती महामार्गाच्या पश्चिमेकडील सर्व मिळकती टिका नं.18नगर रचना योजना क्र 2 | ₹49,300 | ₹1,57,100 | ₹1,80,000 | ₹2,45,600 | ₹1,80,000 |
| 3/10/H-6अ) मुंबई आग्रा द्रुतगती महामार्गाच्या पश्चिमेकडील सर्व मिळकती टिका नं.24नगर रचना योजना क्र 2 | ₹49,300 | ₹1,57,100 | ₹1,80,000 | ₹2,45,600 | ₹1,80,000 |
| 3/10/I-6अ) मुंबई आग्रा द्रुतगती महामार्गाच्या पश्चिमेकडील सर्व मिळकती टिका नं.25नगर रचना योजना क्र 2 | ₹49,300 | ₹1,57,100 | ₹1,80,000 | ₹2,45,600 | ₹1,80,000 |
| 3/10/J-6अ) मुंबई आग्रा द्रुतगती महामार्गाच्या पश्चिमेकडील सर्व मिळकती टिका नं.26नगर रचना योजना क्र 2 | ₹49,300 | ₹1,57,100 | ₹1,80,000 | ₹2,45,600 | ₹1,80,000 |
| 3/10/K-6अ) मुंबई आग्रा द्रुतगती महामार्गाच्या पश्चिमेकडील सर्व मिळकती टिका नं.27नगर रचना योजना क्र 2 | ₹49,300 | ₹1,57,100 | ₹1,80,000 | ₹2,45,600 | ₹1,80,000 |
| 3/10/L-6अ) मुंबई आग्रा द्रुतगती महामार्गाच्या पश्चिमेकडील सर्व मिळकती टिका नं.32नगर रचना योजना क्र 2 | ₹49,300 | ₹1,57,100 | ₹1,80,000 | ₹2,45,600 | ₹1,80,000 |
| 3/10/M-6अ) मुंबई आग्रा द्रुतगती महामार्गाच्या पश्चिमेकडील सर्व मिळकती टिका नं.33नगर रचना योजना क्र 2 | ₹49,300 | ₹1,57,100 | ₹1,80,000 | ₹2,45,600 | ₹1,80,000 |
| 3/10/N-6अ) मुंबई आग्रा द्रुतगती महामार्गाच्या पश्चिमेकडील सर्व मिळकती टिका नं.34नगर रचना योजना क्र 2 | ₹49,300 | ₹1,57,100 | ₹1,80,000 | ₹2,45,600 | ₹1,80,000 |
| 3/10/O-6अ) मुंबई आग्रा द्रुतगती महामार्गाच्या पश्चिमेकडील सर्व मिळकती टिका नं.40नगर रचना योजना क्र 2 | ₹49,300 | ₹1,57,100 | ₹1,80,000 | ₹2,45,600 | ₹1,80,000 |
| 3/10/P-6अ) मुंबई आग्रा द्रुतगती महामार्गाच्या पश्चिमेकडील सर्व मिळकती | ₹49,300 | ₹1,57,100 | ₹1,80,000 | ₹2,45,600 | ₹1,80,000 |
| 3/10/Q-6अ) मुंबई आग्रा द्रुतगती महामार्गाच्या पश्चिमेकडील सर्व मिळकती नगरयोजना क्रंमांक- 1 | ₹49,300 | ₹1,57,100 | ₹1,80,000 | ₹2,45,600 | ₹1,80,000 |
| 3/11/A-6ब-1) मुंबई आग्रा द्रुतगती महामार्गाच्या निघणा-या गोखले रोड वरील दोन्ही बाजुच्या मिळकती टिका नं.19 | ₹54,900 | ₹1,72,300 | ₹1,97,600 | ₹2,87,800 | ₹1,97,600 |
| 3/11/B-6ब-1) मुंबई आग्रा द्रुतगती महामार्गाच्या निघणा-या गोखले रोड वरील दोन्ही बाजुच्या मिळकती टिका नं.20 | ₹54,900 | ₹1,72,300 | ₹1,97,600 | ₹2,87,800 | ₹1,97,600 |
| 3/11/C-6ब-1) मुंबई आग्रा द्रुतगती महामार्गाच्या निघणा-या गोखले रोड वरील दोन्ही बाजुच्या मिळकती टिका नं.21 | ₹54,900 | ₹1,72,300 | ₹1,97,600 | ₹2,87,800 | ₹1,97,600 |
| 3/11/D-6ब-1) मुंबई आग्रा द्रुतगती महामार्गाच्या निघणा-या गोखले रोड वरील दोन्ही बाजुच्या मिळकती टिका नं.22 | ₹54,900 | ₹1,72,300 | ₹1,97,600 | ₹2,87,800 | ₹1,97,600 |
| 3/11/E-6ब-1) मुंबई आग्रा द्रुतगती महामार्गाच्या निघणा-या गोखले रोड वरील दोन्ही बाजुच्या मिळकती | ₹54,900 | ₹1,72,300 | ₹1,97,600 | ₹2,87,800 | ₹1,97,600 |
| 3/12/1-6ब-2) पूर्वेस उत्तरेस व दक्षिणेस नौपाडा गावाची हदद, पश्चिमेस राम मारुती रोड वर दर्शनी भाग असलेल्या मिळकतीसह आतील भूभाग टिका नं. 16 | ₹43,000 | ₹1,21,100 | ₹1,38,800 | ₹1,93,100 | ₹1,38,800 |
| 3/12/A-6ब-2) मुंबई आग्रा द्रुतगती महामार्गाच्या पूर्वकडील वरील ब-1 व्यतिरिक्त इतर मिळकती टिका नं.15 | ₹60,100 | ₹1,39,400 | ₹1,60,400 | ₹2,26,200 | ₹1,60,400 |
| 3/12/B-6ब-2) मुंबई आग्रा द्रुतगती महामार्गाच्या पूर्वकडील वरील ब-1 व्यतिरिक्त इतर मिळकती टिका नं.16 | ₹60,100 | ₹1,39,400 | ₹1,60,400 | ₹2,26,200 | ₹1,60,400 |
| 3/12/C-6ब-2) मुंबई आग्रा द्रुतगती महामार्गाच्या पूर्वकडील वरील ब-1 व्यतिरिक्त इतर मिळकती टिका नं.18 | ₹60,100 | ₹1,39,400 | ₹1,60,400 | ₹2,26,200 | ₹1,60,400 |
| 3/12/D-6ब-2) मुंबई आग्रा द्रुतगती महामार्गाच्या पूर्वकडील वरील ब-1 व्यतिरिक्त इतर मिळकती टिका नं.19 | ₹60,100 | ₹1,39,400 | ₹1,60,400 | ₹2,26,200 | ₹1,60,400 |
| 3/12/E-6ब-2) मुंबई आग्रा द्रुतगती महामार्गाच्या पूर्वकडील वरील ब-1 व्यतिरिक्त इतर मिळकती टिका नं.20 | ₹60,100 | ₹1,39,400 | ₹1,60,400 | ₹2,26,200 | ₹1,60,400 |
| 3/12/F-6ब-2) मुंबई आग्रा द्रुतगती महामार्गाच्या पूर्वकडील वरील ब-1 व्यतिरिक्त इतर मिळकती टिका नं.21 | ₹60,100 | ₹1,39,400 | ₹1,60,400 | ₹2,26,200 | ₹1,60,400 |
| 3/12/G-6ब-2) मुंबई आग्रा द्रुतगती महामार्गाच्या पूर्वकडील वरील ब-1 व्यतिरिक्त इतर मिळकती टिका नं.22 | ₹60,100 | ₹1,39,400 | ₹1,60,400 | ₹2,26,200 | ₹1,60,400 |
| 3/12/H-6ब-2) मुंबई आग्रा द्रुतगती महामार्गाच्या पूर्वकडील वरील ब-1 व्यतिरिक्त इतर मिळकती टिका नं 2 (नगर रचना योजना क्र.2 ) | ₹60,100 | ₹1,39,400 | ₹1,60,400 | ₹2,26,200 | ₹1,60,400 |
| 3/12/I-6ब-2) मुंबई आग्रा द्रुतगती महामार्गाच्या पूर्वकडील वरील ब-1 व्यतिरिक्त इतर मिळकती टिका नं 3 (नगर रचना योजना क्र.2 ) | ₹60,100 | ₹1,39,400 | ₹1,60,400 | ₹2,26,200 | ₹1,60,400 |
| 3/12/J-6ब-2) मुंबई आग्रा द्रुतगती महामार्गाच्या पूर्वकडील वरील ब-1 व्यतिरिक्त इतर मिळकती टिका नं 10 (नगर रचना योजना क्र.2 ) | ₹60,100 | ₹1,39,400 | ₹1,60,400 | ₹2,26,200 | ₹1,60,400 |
| 3/12/K-6ब-2) मुंबई आग्रा द्रुतगती महामार्गाच्या पूर्वकडील वरील ब-1 व्यतिरिक्त इतर मिळकती टिका नं 11 (नगर रचना योजना क्र.2 ) | ₹60,100 | ₹1,39,400 | ₹1,60,400 | ₹2,26,200 | ₹1,60,400 |
| 3/12/L-6ब-2) मुंबई आग्रा द्रुतगती महामार्गाच्या पूर्वकडील वरील ब-1 व्यतिरिक्त इतर मिळकती टिका नं 18/19(नगर रचना योजना क्र.2 ) | ₹60,100 | ₹1,39,400 | ₹1,60,400 | ₹2,26,200 | ₹1,60,400 |
| 3/12/M-6ब-2) मुंबई आग्रा द्रुतगती महामार्गाच्या पूर्वकडील वरील ब-1 व्यतिरिक्त इतर मिळकती टिका नं 27 (नगर रचना योजना क्र.2 ) | ₹60,100 | ₹1,39,400 | ₹1,60,400 | ₹2,26,200 | ₹1,60,400 |
| 3/12/N-6ब-2) मुंबई आग्रा द्रुतगती महामार्गाच्या पूर्वकडील वरील ब-1 व्यतिरिक्त इतर मिळकती सर्वे नं. | ₹60,100 | ₹1,39,400 | ₹1,60,400 | ₹2,26,200 | ₹1,60,400 |
| 3/12/O-6ब-2) मुंबई आग्रा द्रुतगती महामार्गाच्या पूर्वकडील वरील ब-1 व्यतिरिक्त इतर मिळकती नगरयोजना क्रंमांक 1 | ₹60,100 | ₹1,39,400 | ₹1,60,400 | ₹2,26,200 | ₹1,60,400 |
Financial year 2025-26. Last updated September 27, 2026.
गावाचे नाव : नौपाडा
What this rate means for a buyer
At this rate, a 1,000 sq ft (about 93 sq m) property in Naupada has a minimum registrable value of about ₹1,72,60,800. Stamp duty is charged on this figure or on your agreed price, whichever is higher.
More localities in Thane
Rates shown are compiled from government notifications for reference only. Always confirm the applicable rate with the local sub-registrar office before registering a property.