Thane, Maharashtra · Thane

Ghansoli circle rate 2025-26

₹1,51,000 per sq m · highest published rate · range ₹17,300 – ₹1,89,000 153% above the Thane average

All published rates

All rates in ₹ per sq m.

Sub-zone Open land Residential Office Shops Industrial
4 / 107 - घणसोली नोड सेक्टर नंबर 1 ₹35,500 ₹1,15,300 ₹1,32,600 ₹1,44,100 ₹1,32,600
4 / 108- घणसोली नोड सेक्टर नंबर 2 ₹30,500 ₹95,500 ₹1,09,800 ₹1,19,400 ₹1,09,800
4 / 109- घणसोली नोड सेक्टर नंबर 3 ₹37,400 ₹1,28,800 ₹1,33,900 ₹1,61,000 ₹1,33,900
4 / 110 - घणसोली नोड सेक्टर नंबर 4 ₹32,800 ₹1,13,300 ₹1,24,700 ₹1,41,500 ₹1,24,700
4 / 111- घणसोली नोड सेक्टर नंबर 5 ₹49,700 ₹1,36,900 ₹1,55,800 ₹1,71,100 ₹1,55,800
4 / 112- घणसोली नोड सेक्टर नंबर 4अ ₹24,300 ₹70,600 ₹81,300 ₹88,600 ₹81,300
4 / 113- घणसोली नोड सेक्टर नंबर 6 ₹37,300 ₹1,31,800 ₹1,44,600 ₹1,64,600 ₹1,44,600
4 / 114- घणसोली नोड सेक्टर नंबर 7 ₹33,200 ₹1,11,700 ₹1,25,500 ₹1,39,700 ₹1,25,500
4 / 115- घणसोली नोड सेक्टर नंबर 8 ₹26,700 ₹98,800 ₹1,13,500 ₹1,23,500 ₹1,13,500
4 / 116- घणसोली नोड सेक्टर नंबर 9 ₹35,300 ₹1,16,000 ₹1,33,400 ₹1,45,100 ₹1,33,400
4 / 117-घणसोली नोड सेक्टर नंबर 10 ₹21,300 ₹64,200 ₹73,800 ₹80,600 ₹73,800
4 / 118-घणसोली नोड सेक्टर नंबर 11 ₹22,900 ₹98,000 ₹1,10,800 ₹1,22,600 ₹1,10,800
4 / 119-घणसोली नोड सेक्टर नंबर 12 ₹19,400 ₹56,900 ₹65,600 ₹71,600 ₹65,600
4 / 120-घणसोली नोड सेक्टर नंबर 13 ₹19,400 ₹61,900 ₹71,300 ₹77,300 ₹71,300
4 / 121 -घणसोली नोड सेक्टर नंबर 14 ₹17,300 ₹61,800 ₹71,100 ₹77,200 ₹71,100
4 / 122-घणसोली नोड सेक्टर नंबर 15 ₹28,200 ₹1,00,800 ₹1,12,900 ₹1,26,000 ₹1,12,900
4 / 123-घणसोली नोड सेक्टर नंबर 16 ₹28,600 ₹1,03,900 ₹1,17,600 ₹1,30,000 ₹1,17,600
4 / 124-घणसोली नोड सेक्टर नंबर 17 ₹23,000 ₹68,400 ₹78,700 ₹85,500 ₹78,700
4 / 125-घणसोली नोड सेक्टर नंबर 18 ₹28,300 ₹82,300 ₹94,600 ₹1,02,900 ₹94,600
4 / 126-घणसोली नोड सेक्टर नंबर 19 ₹21,300 ₹59,300 ₹68,000 ₹77,500 ₹68,000
4 / 127-घणसोली नोड सेक्टर नंबर 20 ₹22,000 ₹68,700 ₹79,000 ₹85,800 ₹79,000
4 / 128-घणसोली नोड सेक्टर नंबर 21 ₹26,700 ₹1,08,500 ₹1,22,300 ₹1,35,500 ₹1,22,300
4 / 129-घणसोली नोड सेक्टर नंबर 22 ₹18,800 ₹75,200 ₹81,300 ₹94,100 ₹81,300
4 / 130-घणसोली नोड सेक्टर नंबर 23 ₹23,100 ₹98,500 ₹1,01,300 ₹1,19,800 ₹1,01,300
4/107/A-घनसोली नोड सेक्टर 1, घनसोली ते कोपरखैराणे 30 मी. रस्त्यावरील सर्व मिळकती ₹35,500 ₹1,15,300 ₹1,32,600 ₹1,44,100 ₹1,32,600
4/108/1-महावीर अनमोल ₹36,300 ₹1,09,500 ₹1,25,400 ₹1,37,000 ₹1,25,400
4/108/A-घनसोली नोड सेक्टर 2, घनसोली ते कोपरखैराणे 30 मी. रस्त्यावरील सर्व मिळकती ₹30,500 ₹95,500 ₹1,09,800 ₹1,19,400 ₹1,09,800
4/109/A-घनसोली नोड सेक्टर 3, घनसोली ते कोपरखैराणे 30 मी. रस्त्यावरील सर्व मिळकती ₹37,400 ₹1,28,800 ₹1,33,900 ₹1,61,000 ₹1,33,900
4/110/A-घनसोली नोड सेक्टर 4, ऐरोली ते कोपरखैराणे 30 मी. रस्त्यावरील सर्व मिळकती ₹32,800 ₹1,13,300 ₹1,24,700 ₹1,41,500 ₹1,24,700
4/111/A-घनसोली नोड सेक्टर 5, घनसोली ते कोपरखैराणे 30 मी. रस्त्यावरील सर्व मिळकती ₹49,700 ₹1,36,900 ₹1,55,800 ₹1,71,100 ₹1,55,800
4/113/1-निलसिद्धी अॅनेक्सो, नीलकंठ अल्पाइन ₹46,600 ₹1,51,000 ₹1,65,700 ₹1,89,000 ₹1,65,700
4/113/A-घनसोली नोड सेक्टर 6, घनसोली ते कोपरखैराणे 30 मी. रस्त्यावरील सर्व मिळकती ₹37,300 ₹1,31,800 ₹1,44,600 ₹1,64,600 ₹1,44,600
4/113/B-घनसोली नोड सेक्टर 6, 30 मी. रस्त्यावरील सर्व मिळकती ₹37,300 ₹1,31,800 ₹1,44,600 ₹1,64,600 ₹1,44,600
4/114/A-घनसोली नोड सेक्टर 7, 30 मी. रस्त्यावरील सर्व मिळकती ₹33,200 ₹1,11,700 ₹1,25,500 ₹1,39,700 ₹1,25,500
4/115/1-गामी रिगन, जुही सेरेनिटी, सनबेरी ₹29,000 ₹1,13,200 ₹1,29,800 ₹1,41,400 ₹1,29,800
4/115/A-घनसोली नोड सेक्टर 8, 30 मी. रस्त्यावरील सर्व मिळकती ₹26,700 ₹98,800 ₹1,13,500 ₹1,23,500 ₹1,13,500
4/116/A-घनसोली नोड सेक्टर 9, ऐरोली ते कोपरखैराणे 30 मी. रस्त्यावरील सर्व मिळकती ₹35,300 ₹1,16,000 ₹1,33,400 ₹1,45,100 ₹1,33,400
4/118/1-अलांटिस, गोल्डक्रिस्ट रेसिडेन्सी संकुल, जी.सी.क्लाउड 36, सत्यम इम्पेरियल हाईटस ₹25,300 ₹1,07,300 ₹1,23,500 ₹1,34,000 ₹1,23,500
4/118/A-घनसोली नोड सेक्टर 11, ऐरोली ते कोपरखैराणे 30 मी. रस्त्यावरील सर्व मिळकती ₹22,900 ₹98,000 ₹1,10,800 ₹1,22,600 ₹1,10,800
4/118/B-घनसोली नोड सेक्टर 11, 30 मी. रस्त्यावरील सर्व मिळकती ₹22,900 ₹98,000 ₹1,10,800 ₹1,22,600 ₹1,10,800
4/119/A-घनसोली नोड सेक्टर 12, 30 मी. रस्त्यावरील सर्व मिळकती ₹19,400 ₹56,900 ₹65,600 ₹71,600 ₹65,600
4/119/B-घनसोली नोड सेक्टर 12, ऐरोली ते कोपरखैराणे 30 मी. रस्त्यावरील सर्व मिळकती ₹19,400 ₹56,900 ₹65,600 ₹71,600 ₹65,600
4/120/A-घनसोली नोड सेक्टर 13, 30 मी. रस्त्यावरील सर्व मिळकती ₹19,400 ₹61,900 ₹71,300 ₹77,300 ₹71,300
4/120/B-घनसोली नोड सेक्टर 13, ऐरोली ते कोपरखैराणे 30 मी. रस्त्यावरील सर्व मिळकती ₹19,400 ₹61,900 ₹71,300 ₹77,300 ₹71,300
4/121/A-घनसोली नोड सेक्टर 14, ऐरोली ते कोपरखैराणे 30 मी. रस्त्यावरील सर्व मिळकती ₹17,300 ₹61,800 ₹71,100 ₹77,200 ₹71,100
4/121/B-घनसोली नोड सेक्टर 14, 24 मी. रस्त्यावरील सर्व मिळकती ₹17,300 ₹61,800 ₹71,100 ₹77,200 ₹71,100
4/122/A-घनसोली नोड सेक्टर 15, ऐरोली ते कोपरखैराणे 30 मी. रस्त्यावरील सर्व मिळकती ₹28,200 ₹1,00,800 ₹1,12,900 ₹1,26,000 ₹1,12,900
4/122/B-घनसोली नोड सेक्टर 15, 30 मी. रस्त्यावरील सर्व मिळकती ₹28,200 ₹1,00,800 ₹1,12,900 ₹1,26,000 ₹1,12,900
4/122/C-घनसोली नोड सेक्टर 15, 24 मी. रस्त्यावरील सर्व मिळकती ₹28,200 ₹1,00,800 ₹1,12,900 ₹1,26,000 ₹1,12,900
4/123/A-घनसोली नोड सेक्टर 16, मौजे घनसोली 30 मी. रस्त्यावरील सर्व मिळकती ₹28,600 ₹1,03,900 ₹1,17,600 ₹1,30,000 ₹1,17,600
4/123/B-घनसोली नोड सेक्टर 16, 24 मी. रस्त्यावरील सर्व मिळकती ₹28,600 ₹1,03,900 ₹1,17,600 ₹1,30,000 ₹1,17,600
4/124/A-घनसोली नोड सेक्टर 17, 30 मी. रस्त्यावरील सर्व मिळकती ₹23,000 ₹68,400 ₹78,700 ₹85,500 ₹78,700
4/125/A-घनसोली नोड सेक्टर 18, 30 मी. रस्त्यावरील सर्व मिळकती ₹28,300 ₹82,300 ₹94,600 ₹1,02,900 ₹94,600
4/129/1-भक्ती पार्क ₹21,300 ₹85,500 ₹92,400 ₹1,06,800 ₹92,400
4/130/A-घनसोली नोड सेक्टर 23, मौजे गोठीवली 24 मी. रस्त्यावरील सर्व मिळकती ₹23,100 ₹98,500 ₹1,01,300 ₹1,19,800 ₹1,01,300

Financial year 2025-26. Last updated September 27, 2026.

गावाचे नाव :घणसोली

What this rate means for a buyer

At this rate, a 1,000 sq ft (about 93 sq m) property in Ghansoli has a minimum registrable value of about ₹1,40,43,000. Stamp duty is charged on this figure or on your agreed price, whichever is higher.

More localities in Thane

All Thane localities →

Rates shown are compiled from government notifications for reference only. Always confirm the applicable rate with the local sub-registrar office before registering a property.