Thane, Maharashtra · Thane

Airoli circle rate 2025-26

₹1,54,800 per sq m · highest published rate · range ₹10,800 – ₹1,93,600 160% above the Thane average

All published rates

All rates in ₹ per sq m.

Sub-zone Open land Residential Office Shops Industrial
1/1 - एैरोली नोड सेक्टर नबंर 1 ₹29,900 ₹91,400 ₹1,05,200 ₹1,09,200 ₹1,05,200
1/10-एैरोली नोड सेक्टर नबंर 3ब ₹38,600 ₹1,02,300 ₹1,12,600 ₹1,27,900 ₹1,12,600
1/11-एैरोली नोड सेक्टर नबंर 3क ₹32,600 ₹93,100 ₹1,06,900 ₹1,16,300 ₹1,06,900
1/12-एैरोली नोड सेक्टर नबंर 3ड ₹34,700 ₹93,300 ₹1,07,300 ₹1,16,600 ₹1,07,300
1/13-एैरोली नोड सेक्टर नबंर 3ई ₹35,700 ₹1,03,400 ₹1,15,100 ₹1,29,300 ₹1,15,100
1/14-एैरोली नोड सेक्टर नबंर 3एफ ₹27,300 ₹76,100 ₹87,600 ₹98,400 ₹87,600
1/15-एैरोली नोड सेक्टर नबंर 3जी ₹31,600 ₹99,700 ₹1,14,400 ₹1,24,500 ₹1,14,400
1/16-एैरोली नोड सेक्टर नबंर 3एच ₹38,300 ₹1,04,200 ₹1,19,800 ₹1,30,200 ₹1,19,800
1/17-एैरोली नोड सेक्टर नबंर 3जे ₹39,400 ₹1,00,200 ₹1,15,300 ₹1,25,300 ₹1,15,300
1/18-एैरोली नोड सेक्टर नबंर 3के ₹29,900 ₹72,400 ₹83,500 ₹94,600 ₹83,500
1/19-एैरोली नोड सेक्टर नबंर 4अ ₹48,400 ₹1,16,300 ₹1,23,600 ₹1,44,200 ₹1,23,600
1/2-एैरोली नोड सेक्टर नबंर 1अ ₹22,200 ₹58,700 ₹67,700 ₹79,700 ₹67,700
1/20-एैरोली नोड सेक्टर नबंर 4ब ₹41,700 ₹1,06,000 ₹1,17,200 ₹1,32,600 ₹1,17,200
1/21-एैरोली नोड सेक्टर नबंर 4क ₹33,000 ₹72,100 ₹84,500 ₹97,800 ₹84,500
1/22-एैरोली नोड सेक्टर नबंर 4ड ₹29,000 ₹72,700 ₹83,600 ₹95,400 ₹83,600
1/23-एैरोली नोड सेक्टर नबंर 4ई ₹30,800 ₹72,800 ₹84,100 ₹97,500 ₹84,100
1/24-एैरोली नोड सेक्टर नबंर 4एफ ₹31,300 ₹85,100 ₹98,000 ₹1,06,500 ₹98,000
1/25-एैरोली नोड सेक्टर नबंर 4जी ₹26,400 ₹81,800 ₹94,100 ₹1,02,300 ₹94,100
1/26-एैरोली नोड सेक्टर नबंर 4एच ₹31,800 ₹81,100 ₹93,300 ₹1,01,600 ₹93,300
1/27-एैरोली नोड सेक्टर नबंर 4जे ₹29,100 ₹69,300 ₹79,700 ₹93,100 ₹79,700
1/28-एैरोली नोड सेक्टर नबंर 4के ₹28,500 ₹68,000 ₹79,700 ₹93,100 ₹79,700
1/29-एैरोली नोड सेक्टर नबंर 4एल ₹27,500 ₹65,000 ₹75,400 ₹90,900 ₹75,400
1/3-एैरोली नोड सेक्टर नबंर 2अ ₹33,500 ₹1,07,000 ₹1,23,100 ₹1,33,800 ₹1,23,100
1/30-एैरोली नोड सेक्टर नबंर 4एम ₹35,500 ₹1,06,200 ₹1,17,600 ₹1,32,700 ₹1,17,600
1/31-एैरोली नोड सेक्टर नबंर 4एन ₹26,100 ₹64,800 ₹74,500 ₹89,200 ₹74,500
1/32-एैरोली नोड सेक्टर नबंर 4पी ₹34,900 ₹93,100 ₹1,07,300 ₹1,16,400 ₹1,07,300
1/33-एैरोली नोड सेक्टर नबंर 4क्यु ₹33,000 ₹99,700 ₹1,13,700 ₹1,24,600 ₹1,13,700
1/34-एैरोली नोड सेक्टर नबंर 4आर ₹28,800 ₹78,500 ₹90,300 ₹98,200 ₹90,300
1/35-एैरोली नोड Building material market ₹25,000 ₹60,100 ₹71,000 ₹84,500 ₹71,000
1/36-एैरोली नोड सेक्टर नबंर 4एस ₹31,200 ₹73,800 ₹84,800 ₹94,800 ₹84,800
1/37-एैरोली नोड सेक्टर नबंर 4टी ₹29,900 ₹71,400 ₹83,000 ₹93,500 ₹83,000
1/38- एैरोली नोड सेक्टर नबंर-4यू. ₹29,200 ₹72,900 ₹83,800 ₹92,200 ₹83,800
1/39-एैरोली नोड सेक्टर नबंर 5 ₹48,300 ₹1,31,800 ₹1,50,400 ₹1,64,600 ₹1,50,400
1/4 -एरोली नोड सेक्टर Building material market प्लॉट क्र. 1 ते9. ₹21,500 ₹55,600 ₹68,300 ₹82,300 ₹68,300
1/40-एैरोली नोड सेक्टर नबंर 6 ₹56,900 ₹1,41,500 ₹1,61,400 ₹1,78,200 ₹1,61,400
1/41-एैरोली नोड सेक्टर नबंर 7 ₹44,700 ₹1,35,100 ₹1,52,000 ₹1,69,000 ₹1,52,000
1/42-एैरोली नोड सेक्टर नबंर 8 ₹54,200 ₹1,41,700 ₹1,60,200 ₹1,77,200 ₹1,60,200
1/43-एैरोली नोड सेक्टर नबंर 9 जी.ई.एस ₹31,200 ₹1,08,800 ₹1,23,200 ₹1,36,100 ₹1,23,200
1/44-एैरोली नोड सेक्टर नबंर 10 ₹46,400 ₹1,45,900 ₹1,61,000 ₹1,82,400 ₹1,61,000
1/45-एैरोली नोड सेक्टर नबंर 13 ₹31,000 ₹70,500 ₹84,400 ₹1,02,700 ₹84,400
1/46-एैरोली नोड सेक्टर नबंर 14 ₹36,900 ₹1,09,000 ₹1,20,700 ₹1,36,300 ₹1,20,700
1/47-एैरोली नोड सेक्टर नबंर 15 ₹50,100 ₹1,54,700 ₹1,74,700 ₹1,93,200 ₹1,74,700
1/48-एैरोली नोड सेक्टर नबंर 16 ₹47,700 ₹1,36,000 ₹1,48,400 ₹1,69,900 ₹1,48,400
1/49-एैरोली नोड सेक्टर नबंर 17 ₹51,900 ₹1,35,600 ₹1,51,800 ₹1,69,600 ₹1,51,800
1/49/1-जयकिसान अपार्टमेंट ₹53,600 ₹1,41,300 ₹1,58,100 ₹1,76,000 ₹1,58,100
1/50-एैरोली नोड सेक्टर नबंर 18 ₹29,000 ₹77,500 ₹89,100 ₹96,900 ₹89,100
1/51-एैरोली नोड सेक्टर नबंर 19 ₹50,400 ₹1,54,800 ₹1,78,000 ₹1,93,600 ₹1,78,000
1/52-एैरोली नोड सेक्टर नबंर 20 जी.ई.एस ₹41,500 ₹1,30,300 ₹1,49,900 ₹1,63,000 ₹1,49,900
1/53-एैरोली नोड चिंचवली ( पश्चिम भाग ) ₹11,100 ₹43,200 ₹49,500 ₹54,500 ₹49,500
1/54-एैरोली नोड दिवे ( उत्तर भाग ) ₹21,400 ₹56,600 ₹65,500 ₹75,600 ₹65,500
1/54/1-(दिघे,चिचवली,ऐरोली भाग)महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाचे अखतत्यारीतील औद्योगिक भूखंड ₹31,390 ₹95,000 ₹1,09,250 ₹1,18,750 ₹1,09,250
1/54/2-(दिघे,चिचवली,ऐरोली भाग)महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाचे अखतत्यारीतील रहिवासी वापर भुखंड ₹62,800 — — — —
1/54/3-(दिघे,चिचवली,ऐरोली भाग)महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाचे अखतत्यारीतील व्यापारी वापर भुखड ₹94,160 — — — —
1/55-ऐरोली नोड रबाळे (पश्चिम भाग) ₹10,800 ₹47,300 ₹54,400 ₹59,000 ₹54,400
1/56-ऐरोली नोड गोठवली (उत्तर भाग) ₹14,300 ₹45,100 ₹52,100 ₹63,400 ₹52,100

Financial year 2025-26. Last updated September 27, 2026.

गावाचे नाव : एैरोली

What this rate means for a buyer

At this rate, a 1,000 sq ft (about 93 sq m) property in Airoli has a minimum registrable value of about ₹1,43,96,400. Stamp duty is charged on this figure or on your agreed price, whichever is higher.

More localities in Thane

All Thane localities →

Rates shown are compiled from government notifications for reference only. Always confirm the applicable rate with the local sub-registrar office before registering a property.