Satara, Maharashtra · Mahabaleshwar
Mahabaleshwar circle rate 2025-26
₹1,25,480 per sq m · highest published rate · range ₹1,210 – ₹1,25,480
All published rates
All rates in ₹ per sq m.
| Sub-zone | Open land | Shops |
|---|---|---|
| 1.1.1-सेक्टर क्रमांक 1, डॉक्टर साबणे व महात्मा गांधी रस्त्यावरिल मालमत्ता एस. टी. स्टँड ते शिवाजी चैाक | ₹70,880 | ₹1,25,480 |
| 1.2.1-सेक्टर क्रमांक 1 मार्केट स्ट्रीट, मस्जिद ते साबणे रोड | ₹68,110 | ₹1,21,520 |
| 1.2.2-सेक्टर क्रमांक 1, साबणे रोड ते मरी रोड चावडी चौक पोलिस स्टेशन | ₹58,290 | ₹1,07,490 |
| 1.3.1-सेक्टर क्रमांक 1, मरी पेठ रस्त्यावरील मालमत्ता - हिमालय आईस फॅक्टरी ते म्युनिसिपल अडडा | ₹46,480 | ₹90,620 |
| 1.3.2-सेक्टर क्रमांक 1, मस्जिद रस्ता - पंचायत समिती ते शिवाजी पुतळा | ₹44,410 | ₹87,660 |
| 1.4-सेक्टर क्रमांक 1, कावलसी रस्त्यावरील मालमत्ता सुभाष चौकते जननी माता मंदिरापर्यंत | ₹37,730 | ₹74,160 |
| 1.5-सेक्टर क्रमांक 1, फिश मार्केट ते बीक मार्केट - उभा रस्ता | ₹28,110 | — |
| 1.5A-सेक्टर क्रंमांक 1 जननी माता मंदिर ते जानु पाटील रोड (आडवा रस्ता) | ₹28,110 | — |
| 1.6-सेक्टर क्रमांक 1 चे उर्वरीत क्षेत्र | ₹18,590 | — |
| 2.1-सेक्टर क्रमांक- 2, सुरुल पोलादपुर राज्य महामार्गावरील मालमत्ता | ₹2,710 | — |
| 2.2-सेक्टर क्रमांक- 2, मेढा राज्य महामार्गावरील मालमत्ता | ₹3,020 | — |
| 2.3-सेक्टर क्रमांक- 2, उर्वरित सिटी र्सव्हे हद्दीतील क्षेत्र | ₹1,920 | — |
| 2.4-सेक्टर क्रमांक- 2, सिटी र्सव्हे हद्दीच्या बाहेरिल क्षेत्र ( प्रामुख्याने वाई रस्त्याच्या बाजुचे क्षेत्र ) | ₹1,610 | — |
| 3-नाविकास क्षेत्र /विभाग | ₹1,210 | — |
Financial year 2025-26. Last updated September 27, 2026.
What this rate means for a buyer
At this rate, a 1,000 sq ft (about 93 sq m) property in Mahabaleshwar has a minimum registrable value of about ₹1,16,69,640. Stamp duty is charged on this figure or on your agreed price, whichever is higher.
More localities in Satara
- Koregaon₹11,84,500 / sq m
- Panchgani₹1,14,590 / sq m
- Vaduj₹12,47,000 / sq m
- Dahiwadi₹8,05,500 / sq m
- Khandala₹32,48,000 / sq m
- Mhaswad₹17,30,000 / sq m
- Somwar Peth₹42,670 / sq m
- Patan₹16,89,500 / sq m
- Shukrawar Peth₹34,770 / sq m
- Bhadkamkar Nagar₹29,640 / sq m
- Shaniwar Peth₹75,690 / sq m
- Budhwar Peth₹28,580 / sq m
Rates shown are compiled from government notifications for reference only. Always confirm the applicable rate with the local sub-registrar office before registering a property.