Sangli, Maharashtra · Miraj
Kupwad circle rate 2025-26
₹63,65,500 per sq m · highest published rate · range ₹810 – ₹63,65,500 1% above the Sangli average
All published rates
All rates in ₹ per sq m.
| Sub-zone | Open land | Residential |
|---|---|---|
| 13/81-सांगली-कुपवाड रस्ता | ₹6,810 | ₹32,750 |
| 13/82-सांगली माधवनगर रस्ता (शालिनी सोसायटी मधून शतकरी साखर कारखन्याकडे जाणारा रस्ता.)कुपवाड गावठाण हद्द ते शालिनी बस स्टॅप चौक | ₹5,310 | ₹31,820 |
| 13/83-सांगली माधवनगर रस्ता (शालिनी सासायटी मधून शतकरी साखर कारखन्याकडे जाणारा रस्ता.) शालिनी बस स्टॉप चौक कुपवाड हद्द | ₹4,480 | ₹29,770 |
| 13/84-कुपवाड बुधगांव रस्ता गावठाणालगत | ₹4,710 | ₹30,300 |
| 13/85-कुपवाड बुधगांव रस्ता गावठाणापासून लांब | ₹4,120 | ₹29,400 |
| 13/86-अंतर्गत सांगली-कुपवाड रस्ता,रेल्वे रस्ता व कुपवाड हद्द या मधील क्षेत्र | ₹6,100 | ₹33,580 |
| 13/87-अंतर्गत सांगली-कुपवाड रस्त्याच्या दक्षिंणेकडील क्षेत्र | ₹4,710 | ₹30,900 |
| 13/88-अंतर्गत माधवनगर रस्ता व रेल्वे रस्ता या मधील कुपवाड रस्ता लगत क्षेत्र | ₹4,710 | ₹31,200 |
| 13/89-बुधगांव रस्ताच्या लगतचे क्षेत्र | ₹3,520 | ₹28,810 |
| 13/90-रेल्वे रस्ता व बुधगांव रस्ता या मधील क्षेत्र | ₹3,460 | ₹29,030 |
| 13/90.1- रेल्वे रस्ता व बुधगांव रस्ता या मधीलना विकासक्षेत्र (जिरायत) | ₹33,65,500 | — |
| 13/90.2- रेल्वे रस्ता व बुधगांव रस्ता या मधीलना विकासक्षेत्र (बागायत) | ₹63,65,500 | — |
| 13/90/1A- रेल्वे रस्ता व बुधगांव रस्ता या मधीलना विकासक्षेत्र (प्रती चौ.मी.) | ₹810 | — |
| 13/91-उर्वरीत. | ₹3,110 | ₹28,960 |
| 13/92-नव्याने रहिवास विभागात समाविष्ट झालेल्या मिळकती | ₹1,970 | ₹27,810 |
| 14/93-सांगली मिरज रस्ता. | ₹8,430 | ₹27,060 |
| 14/94-सांगली कुपवाड हद्दीवरील वीज बोर्डाकडे जाणारे रस्त्यावर व नजिक व सांगलीकडे जाणारे जुने रेल्वे मार्गालगत. | ₹5,720 | ₹25,360 |
| 14/95-अंतर्गत गव्हर्नमेंट कॉलनी व परिसर | ₹6,180 | ₹25,560 |
| 14/96-अंतर्गत उर्वरीत -सांगली मिरज रस्ता रस्ता वानलेसवाडी हद्द,नवीन रेल्वे लाईन व कॉमर्स ेकॉलेज यांतील भाग. | ₹7,330 | ₹35,370 |
| 14/97-अंतर्गत नियोजित व्यावसायिक विभाग | ₹2,970 | ₹29,680 |
| 14/98-अंतर्गत वालचंद कौलेज व गव्हर्नमेंट कॉलनीच्या पूर्व व दक्षिणेकडील क्षेत्र | ₹3,040 | ₹30,030 |
| 15/100-कुपवाड गांवठाण रस्ता-दुर्गा वेस ते जुने ग्रामपंचायत आफिस | ₹5,760 | ₹24,910 |
| 15/101-कुपवाड गांवठाण उर्वरीत गांवठाण. | ₹4,530 | ₹25,020 |
| 15/99-कुपवाड गांवठाण सांगली-कुपवाड रस्ता. | ₹7,480 | ₹25,410 |
| 16/102-कुपवाड मिरज रस्ता गांवठाणालगत | ₹4,910 | ₹30,190 |
| 16/103-कुपवाड मिरज रस्ता उर्वरीत रोड | ₹4,320 | ₹30,790 |
| 16/104-कुपवाड सावळी रस्ता. | ₹4,320 | ₹29,600 |
| 16/105-अंतर्गत कुपवाड सावळी रस्ता व कुपवाड बामणोली रस्ता यामधील क्षेत्र | ₹3,720 | ₹29,010 |
| 16/106/1-अंतर्गत उर्वरीत. | ₹3,820 | ₹30,860 |
| 16/106/2-अंतर्गत उर्वरीत. | ₹3,040 | ₹28,330 |
| 16/106/3 - कुपवाड MIDC ते मिरज MIDC रस्त्याच्या पूर्व बाजूस सावळी हददीपर्यत असणारे सं.नं | ₹2,400 | ₹30,460 |
| 16/106/4-महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ (MIDC)यांचे अखत्यारितील औद्योगीक भूखंड | ₹5,900 | ₹31,180 |
| 16/106/5-महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ (MIDC)यांचे अखत्यारितील रहिवासी भूखंड | ₹6,590 | ₹32,190 |
| 16/106/6-महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळ (MIDC)यांचे अखत्यारितील वाणीज्य भूखंड | ₹6,520 | ₹32,460 |
Financial year 2025-26. Last updated September 27, 2026.
What this rate means for a buyer
At this rate, a 1,000 sq ft (about 93 sq m) property in Kupwad has a minimum registrable value of about ₹32,89,410. Stamp duty is charged on this figure or on your agreed price, whichever is higher.
More localities in Sangli
Rates shown are compiled from government notifications for reference only. Always confirm the applicable rate with the local sub-registrar office before registering a property.