Raigad, Maharashtra · Uran

Dronagiri Node circle rate 2025-26

₹95,700 per sq m · highest published rate · range ₹11,300 – ₹95,700 80% above the Raigad average

All published rates

All rates in ₹ per sq m.

Sub-zone Open land Residential Office Shops Industrial
1-द्रोणागिरी नोड, सेक्टर - 1 ₹20,400 ₹51,600 ₹64,400 ₹73,400 ₹64,400
2/1/2-द्रोणागिरी नोड, सेक्टर - 2 ₹28,600 ₹61,500 ₹76,500 ₹87,200 ₹76,500
2/1/3-द्रोणागिरी नोड, सेक्टर - 3 ₹24,400 ₹55,700 ₹66,500 ₹79,600 ₹66,500
2/1/4-द्रोणागिरी नोड, सेक्टर - 4 ₹24,400 ₹55,700 ₹66,500 ₹79,600 ₹66,500
2/1/5-द्रोणागिरी नोड, सेक्टर - 5 ₹17,700 ₹45,300 ₹52,100 ₹61,800 ₹52,100
2/1/6-द्रोणागिरी नोड, सेक्टर - 6 ₹24,100 ₹55,700 ₹66,500 ₹79,600 ₹66,500
2/2/10-द्रोणागिरी नोड, सेक्टर - 10 ₹18,800 ₹48,500 ₹56,000 ₹66,500 ₹56,000
2/2/11-द्रोणागिरी नोड, सेक्टर - 11 ₹29,800 ₹63,000 ₹72,900 ₹95,700 ₹72,900
2/2/12-द्रोणागिरी नोड, सेक्टर - 12 ₹33,000 ₹72,100 ₹81,700 ₹91,800 ₹81,700
2/2/13-द्रोणागिरी नोड, सेक्टर - 13 ₹25,400 ₹57,500 ₹68,300 ₹81,900 ₹68,300
2/2/14-द्रोणागिरी नोड, सेक्टर - 14 ₹19,700 ₹47,600 ₹57,100 ₹68,300 ₹57,100
2/2/7-द्रोणागिरी नोड, सेक्टर - 7 ₹25,400 ₹57,500 ₹68,300 ₹80,700 ₹68,300
2/2/8-द्रोणागिरी नोड, सेक्टर - 8 ₹17,300 ₹45,300 ₹52,100 ₹61,300 ₹52,100
2/2/9-द्रोणागिरी नोड, सेक्टर - 9 ₹17,300 ₹45,300 ₹52,100 ₹61,300 ₹52,100
2/3/15-द्रोणागिरी नोड, सेक्टर - 15 ₹20,400 ₹64,100 ₹64,700 ₹76,400 ₹64,700
2/3/16-द्रोणागिरी नोड, सेक्टर - 16 ₹15,700 ₹42,700 ₹49,100 ₹57,800 ₹49,100
2/3/17-द्रोणागिरी नोड, सेक्टर - 17 ₹15,700 ₹42,700 ₹49,100 ₹57,800 ₹49,100
2/3/18-द्रोणागिरी नोड, सेक्टर - 18 ₹17,300 ₹45,300 ₹54,100 ₹64,100 ₹54,100
2/3/19-द्रोणागिरी नोड, सेक्टर - 19 ₹17,300 ₹45,300 ₹52,100 ₹61,300 ₹52,100
2/3/20-द्रोणागिरी नोड, सेक्टर - 20 ₹12,300 ₹35,500 ₹42,400 ₹50,600 ₹42,400
2/3/21-द्रोणागिरी नोड, सेक्टर - 21 ₹12,600 ₹35,200 ₹42,400 ₹50,700 ₹42,400
2/3/22-द्रोणागिरी नोड, सेक्टर - 22 ₹12,300 ₹35,500 ₹42,400 ₹50,600 ₹42,400
2/3/23-द्रोणागिरी नोड, सेक्टर - 23 ₹12,300 ₹35,500 ₹42,400 ₹50,600 ₹42,400
2/4/61-द्रोणागिरी नोड, सेक्टर - 61 ₹13,200 ₹36,900 ₹44,900 ₹53,700 ₹44,900
2/4/62-द्रोणागिरी नोड, सेक्टर - 62 ₹11,300 ₹35,100 ₹40,400 ₹48,100 ₹40,400
2/4/63-द्रोणागिरी नोड, सेक्टर - 63 ₹13,200 ₹36,900 ₹44,900 ₹53,700 ₹44,900
2/5/64-द्रोणागिरी नोड, सेक्टर - 64 ₹13,200 ₹35,300 ₹42,900 ₹51,300 ₹42,900
3/1/24-द्रोणागिरी नोड, सेक्टर - 24 ₹15,700 ₹40,900 ₹48,300 ₹57,800 ₹48,300
3/1/25-द्रोणागिरी नोड, सेक्टर - 25 ₹16,500 ₹40,900 ₹48,300 ₹57,800 ₹48,300
3/1/26-द्रोणागिरी नोड, सेक्टर - 26 ₹17,300 ₹43,400 ₹51,700 ₹61,300 ₹51,700
3/1/27-द्रोणागिरी नोड, सेक्टर - 27 ₹15,700 ₹40,900 ₹48,300 ₹57,800 ₹48,300
3/1/28-द्रोणागिरी नोड, सेक्टर - 28 ₹17,300 ₹43,400 ₹51,700 ₹61,300 ₹51,700
3/1/29-द्रोणागिरी नोड, सेक्टर - 29 ₹17,300 ₹43,400 ₹51,700 ₹61,300 ₹51,700
3/1/30-द्रोणागिरी नोड, सेक्टर - 30 ₹25,900 ₹61,600 ₹68,700 ₹78,300 ₹68,700
3/1/31-द्रोणागिरी नोड, सेक्टर - 31 ₹19,700 ₹47,700 ₹57,100 ₹68,300 ₹57,100
3/2/32-द्रोणागिरी नोड, सेक्टर - 32 ₹17,300 ₹43,400 ₹51,700 ₹61,300 ₹51,700
3/2/33-द्रोणागिरी नोड, सेक्टर - 33 ₹14,700 ₹38,800 ₹46,000 ₹55,400 ₹46,000
3/2/34-द्रोणागिरी नोड, सेक्टर - 34 ₹17,600 ₹43,400 ₹51,700 ₹61,300 ₹51,700
3/2/35-द्रोणागिरी नोड, सेक्टर - 35 ₹17,600 ₹43,400 ₹51,700 ₹61,300 ₹51,700
3/2/36-द्रोणागिरी नोड, सेक्टर - 36 ₹17,300 ₹43,400 ₹51,700 ₹61,300 ₹51,700
3/2/37-द्रोणागिरी नोड, सेक्टर - 37 ₹17,300 ₹43,400 ₹51,700 ₹61,300 ₹51,700
3/2/38-द्रोणागिरी नोड, सेक्टर - 38 ₹17,300 ₹43,400 ₹51,700 ₹61,300 ₹51,700
3/2/39-द्रोणागिरी नोड, सेक्टर - 39 ₹17,300 ₹43,400 ₹51,700 ₹61,300 ₹51,700
3/2/40-द्रोणागिरी नोड, सेक्टर - 40 ₹18,500 ₹47,200 ₹55,300 ₹66,700 ₹55,300
3/3/41-द्रोणागिरी नोड, सेक्टर - 41 ₹18,900 ₹64,800 ₹69,100 ₹77,100 ₹69,100
3/3/42-द्रोणागिरी नोड, सेक्टर - 42 ₹18,500 ₹45,800 ₹54,800 ₹65,400 ₹54,800
3/3/43-द्रोणागिरी नोड, सेक्टर - 43 ₹20,400 ₹58,200 ₹67,000 ₹72,800 ₹67,000
3/3/44-द्रोणागिरी नोड, सेक्टर - 44 ₹18,500 ₹45,800 ₹54,800 ₹65,400 ₹54,800
3/3/45-द्रोणागिरी नोड, सेक्टर - 45 ₹14,700 ₹40,200 ₹50,500 ₹60,800 ₹50,500
3/3/46-द्रोणागिरी नोड, सेक्टर - 46 ₹16,100 ₹41,400 ₹49,000 ₹59,000 ₹49,000
3/3/47-द्रोणागिरी नोड, सेक्टर - 47 ₹16,900 ₹60,800 ₹63,200 ₹76,100 ₹63,200
3/3/48-द्रोणागिरी नोड, सेक्टर - 48 ₹15,100 ₹59,400 ₹61,000 ₹67,500 ₹61,000
3/3/49-द्रोणागिरी नोड, सेक्टर - 49 ₹14,600 ₹36,600 ₹43,800 ₹52,700 ₹43,800
3/3/50-द्रोणागिरी नोड, सेक्टर - 50 ₹15,800 ₹61,500 ₹67,700 ₹76,900 ₹67,700
4/51-द्रोणागिरी नोड, सेक्टर - 51 ₹15,600 ₹60,800 ₹63,700 ₹76,000 ₹63,700

Financial year 2025-26. Last updated September 27, 2026.

What this rate means for a buyer

At this rate, a 1,000 sq ft (about 93 sq m) property in Dronagiri Node has a minimum registrable value of about ₹67,05,300. Stamp duty is charged on this figure or on your agreed price, whichever is higher.

More localities in Raigad

All Raigad localities →

Rates shown are compiled from government notifications for reference only. Always confirm the applicable rate with the local sub-registrar office before registering a property.