Pune, Maharashtra · Haveli
Pimpri Chinchwad New Town Development Authority circle rate 2025-26
₹40,500 per sq m · highest published rate · range ₹15,690 – ₹40,500
All published rates
All rates in ₹ per sq m.
| Sub-zone | Open land |
|---|---|
| 1-पेठ क्र.1 | ₹26,160 |
| 10-पेठ क्र.10 | ₹33,310 |
| 11-पेठ क्र.11 | ₹19,620 |
| 12-पेठ क्र.12 | ₹26,650 |
| 13-पेठ क्र.13 | ₹18,120 |
| 14-पेठ क्र.14 | ₹18,120 |
| 15-पेठ क्र.15 | ₹16,470 |
| 16-पेठ क्र.16 | ₹18,120 |
| 17-पेठ क्र.17 | ₹18,120 |
| 18-पेठ क्र.18 | ₹18,120 |
| 19-पेठ क्र.19 | ₹17,300 |
| 2-पेठ क्र.2 | ₹27,990 |
| 20-पेठ क्र.20 | ₹18,120 |
| 21-पेठ क्र.21 | ₹18,120 |
| 22-पेठ क्र.22 | ₹16,470 |
| 23-पेठ क्र.23 | ₹16,560 |
| 24-पेठ क्र.24 | ₹21,620 |
| 25-पेठ क्र.25 | ₹18,120 |
| 26-पेठ क्र.26 | ₹18,120 |
| 27-पेठ क्र.27 | ₹21,120 |
| 27अ-पेठ क्र.27अ | ₹20,360 |
| 28- पेठ क्र.28 | ₹26,400 |
| 29- पेठ क्र.29 | ₹40,500 |
| 3-पेठ क्र.3 | ₹27,990 |
| 30- पेठ क्र.30 | ₹28,470 |
| 31- पेठ क्र.31 | ₹26,980 |
| 32- पेठ क्र.32 | ₹28,200 |
| 32अ- पेठ क्र.32अ | ₹35,520 |
| 33- पेठ क्र.33 | ₹26,980 |
| 34- पेठ क्र.34 | ₹17,030 |
| 35- पेठ क्र.35 | ₹15,690 |
| 36- पेठ क्र.36 | ₹15,690 |
| 37- पेठ क्र.37 | ₹15,690 |
| 38- पेठ क्र.38 | ₹27,410 |
| 39- पेठ क्र.39 | ₹24,910 |
| 4-पेठ क्र.4 | ₹26,160 |
| 40- पेठ क्र.40 | ₹25,790 |
| 41- पेठ क्र.41 | ₹24,910 |
| 42- पेठ क्र.42 | ₹26,410 |
| 43-चिखली मध्यवर्ती सुविधा केंद्र (निवासी) | ₹20,280 |
| 44-आकुर्डी मध्यवर्ती सुविधा केंद्र (निवासी) | ₹34,340 |
| 45-भोसरी मध्यवर्ती सुविधा केंद्र (निवासी) | ₹24,220 |
| 46-वाकड मध्यवर्ती सुविधा केंद्र (निवासी) | ₹20,760 |
| 5-पेठ क्र.5 | ₹25,800 |
| 6-पेठ क्र.6 | ₹26,650 |
| 7 अ- पेठ क्र.7 औद्योगिक | ₹34,330 |
| 7-पेठ क्र.7 | ₹26,650 |
| 8-पेठ क्र.8 | ₹25,440 |
| 9-पेठ क्र.9 | ₹18,730 |
| १०अ- पेठ क्र.10 औद्योगिक | ₹34,330 |
Financial year 2025-26. Last updated September 27, 2026.
पिंपरी चिंचवड नवनगर विकास प्राधिकरण
What this rate means for a buyer
At this rate, a 1,000 sq ft (about 93 sq m) property in Pimpri Chinchwad New Town Development Authority has a minimum registrable value of about ₹37,66,500. Stamp duty is charged on this figure or on your agreed price, whichever is higher.
More localities in Pune
- Pimple Saudagar₹1,02,190 / sq m
- Pimpri Waghire and Pimpri Camp₹83,250 / sq m
- Pimple Nilakh₹1,01,510 / sq m
- Pisoli₹56,670 / sq m
- Pimple Gurav₹1,01,280 / sq m
- Pune Cantonment₹1,04,390 / sq m
- Pashan₹1,24,030 / sq m
- Rahatani Kalewadi₹78,500 / sq m
- Parvati₹1,35,260 / sq m
- Rasta Peth₹80,620 / sq m
- Nigdi₹69,880 / sq m
- Ravet₹71,020 / sq m
Rates shown are compiled from government notifications for reference only. Always confirm the applicable rate with the local sub-registrar office before registering a property.