Pune, Maharashtra · Junnar

Junnar circle rate 2025-26

₹40,690 per sq m · highest published rate · range ₹770 – ₹40,690 54% below the Pune average

All published rates

All rates in ₹ per sq m.

Sub-zone Open land Residential Office Shops
1.1 - वॉर्ड क्र. 1 कल्याण पेठ रस्त्याच्या पश्चिमेकडील भाग ते दुर्गा देवी बोळा पर्यंत व दुर्गा देवी गल्ली पश्चिमेकडील भाग ते पश्चिमेकडील भाग न.प.ब ₹3,450 ₹32,550 ₹37,440 ₹40,690
1.2- वॉर्ड क्र. 1 पॉवर हाउस ते विश्रामबाग , माळरान ₹1,400 ₹27,900 ₹32,090 ₹34,880
10.1-वॉर्ड क्र. 10 गणेश पेठ रस्त्यावरील मालमत्ता ₹3,350 ₹24,820 ₹28,550 ₹31,030
10.2-वॅार्ड क्र. 10 उर्वरीत गावठाण क्षेत्रातील भूखंड ₹3,020 ₹29,680 ₹34,140 ₹37,100
10.3-वॅार्ड क्र. 10 उर्वरीत क्षेत्रातील भूखंड ₹940 ₹27,390 ₹31,500 ₹34,240
11.1-वॉर्ड क्र. 11 तेली बुधवार रस्त्यावरील मालमत्ता ₹4,690 ₹26,040 ₹29,950 ₹32,550
11.2-वॅार्ड क्र. 11 उर्वरीत गावठाण क्षेत्रातील भूखंड ₹3,180 ₹29,860 ₹34,340 ₹37,330
12.1-वॉर्ड क्र. 12 ब्राम्हण बुधवार रस्त्यावरील मालमत्ता ₹4,490 ₹24,820 ₹29,950 ₹32,550
12.2-वॅार्ड क्र. 12 उर्वरीत गावठाण क्षेत्रातील भूखंड ₹3,520 ₹30,230 ₹34,770 ₹37,790
13.1-वॉर्ड क्र. 13 मंगळवार पेठ रस्त्यावरील मालमत्ता ₹4,890 ₹26,000 ₹30,200 ₹32,830
13.2-वॉर्ड क्र. 13 हॉस्पीटल रस्त्यावरील मालमत्ता ₹3,870 ₹30,620 ₹35,220 ₹38,280
13.3-वॅार्ड क्र. 13 उर्वरीत गावठाण क्षेत्रातील भूखंड ₹3,120 ₹29,790 ₹34,260 ₹37,240
14.1-वॉर्ड क्र. 14 सदा बाजार रस्त्यावरील मालमत्ता ₹4,720 ₹31,550 ₹36,290 ₹28,320
14.2-वॅार्ड क्र. 14 उर्वरीत गावठाण क्षेत्रातील भूखंड ₹1,380 ₹27,880 ₹32,070 ₹34,850
15-वॅार्ड क्र. 15 गावठाण क्षेत्रातील भूखंड ₹1,450 ₹27,950 ₹32,150 ₹34,940
16-वॉर्ड क्र. 16 सदा बाजार रस्त्यावरील मालमत्ता ₹4,960 ₹31,810 ₹36,590 ₹33,440
17-वॅार्ड क्र. 17 गावठाण क्षेत्रातील भूखंड ₹2,250 ₹28,830 ₹33,160 ₹36,040
18.1-वॉर्ड क्र. 18 मंगळवार पेठ रस्त्यावरील मालमत्ता ₹4,480 ₹31,290 ₹35,990 ₹36,790
18.2-वॅार्ड क्र. 18 उर्वरीत क्षेत्रातील भूखंड ₹4,750 ₹31,580 ₹36,320 ₹36,790
19.1-वॉर्ड क्र. 19 ओतूर वेस रस्त्यावरील मालमत्ता ₹3,780 ₹30,520 ₹35,100 ₹38,150
19.2-वॅार्ड क्र. 19 उर्वरीत गावठाण क्षेत्रातील भूखंड ₹3,000 ₹29,660 ₹34,110 ₹37,080
19.3-वॅार्ड क्र. 19 उर्वरीत गावठाण क्षेत्रातील भूखंड ₹1,550 ₹28,060 ₹32,270 ₹35,080
2.1-वॉर्ड क्र. 2 कल्याण पेठ रोडच्या पुर्वेकडील नाल्यापर्यंतचा भाग ₹3,490 ₹30,680 ₹35,280 ₹38,350
2.2-वॉर्ड क्र. 2 नाल्याच्या पुर्वेकडील ते वरली आळी पुर्व बाजूचा भाग ₹2,590 ₹26,560 ₹30,540 ₹33,190
2.3-वॉर्ड क्र. 2 कल्याण पेठ पूर्व पश्चिम रस्त्याच्या उत्तरेकडील भाग ₹1,470 ₹27,980 ₹32,180 ₹29,630
2.4-वॉर्ड क्र. 2 उर्वरीत गावठाण क्षेत्र ₹1,400 ₹27,900 ₹32,090 ₹34,880
20.1-वॉर्ड क्र. 20 नाल्याच्या पश्चिमेकडील क्षेत्र ₹2,930 ₹29,580 ₹34,020 ₹36,980
20.2-वॅार्ड क्र. 20 उर्वरीत गावठाण क्षेत्रातील भूखंड ₹2,010 ₹28,570 ₹32,860 ₹35,720
21.1-वॉर्ड क्र. 21 शुक्रवार पेठ रस्त्यावरील मालमत्ता (गावठाण) ₹2,250 ₹28,830 ₹33,160 ₹36,040
21.2-वॅार्ड क्र. 21 आगर गावठाण उर्वरीत गावठाण क्षेत्रातील भूखंड ₹1,790 ₹28,330 ₹32,580 ₹35,420
21.3-वॅार्ड क्र. 21 गावठाण उर्वरीत नगरपरिषद क्षेत्रातील भूखंड ₹1,250 ₹27,730 ₹31,890 ₹34,670
22.1-जुन्नर (MSEB) अपटाळे रोड ना विकास विभाग ₹850 — — —
22.2 - शंकर बुट्टे पाटील मार्ग - जुन्नर लेण्याद्री रोड ना विकास विभाग ₹850 — — —
22.3-एम. एस. ई. बी पासून कसूर कडे जाणारा रस्ता ना विकास विभाग ₹850 — — —
22.4-ओतूर रस्ता ना विकास विभाग ₹770 — — —
3.1-वॉर्ड क्र. 3 रविवार पेठ रस्त्यावरील मालमत्ता ₹5,190 ₹29,140 ₹33,520 ₹36,430
3.2-वॉर्ड क्र. 3 लोणार आळी : पश्चिम बाजूचे क्षेत्र ₹2,390 ₹28,990 ₹33,340 ₹36,240
3.3-वॉर्ड क्र. 3 उर्वरीत गावठाण क्षेत्र ₹1,330 ₹27,820 ₹32,000 ₹34,780
4.1-वॉर्ड क्र. 4 वरली आळी पुर्व बाजु ते शंकर पुराची पश्चिम बाजु ₹2,850 ₹24,120 ₹28,150 ₹30,590
4.2-वॉर्ड क्र. 4 रविवार पेठ न. प. बोळापासुन दक्षिंणेकडील क्षेत्र ₹2,920 ₹29,570 ₹34,010 ₹36,970
5.1-वॉर्ड क्र. 5 शंकर पु-याच्या पूर्व बाजू पासुन महाजन आळी ₹3,110 ₹26,380 ₹30,340 ₹32,980
5.2-वॉर्ड क्र. 5 पंचलिंग रोडच्या दक्षिंणेकडील भाग, वोडके नगर, एस. टी. स्टॅड महसुल भवन ₹2,250 ₹28,830 ₹33,160 ₹36,040
5.3-वॉर्ड क्र. 5 उर्वरीत क्षेत्रातील भूखंड ₹2,340 ₹28,930 ₹33,270 ₹36,170
6-वॉर्ड क्र. 6 कोथळपुरा, वारव, परदेशपुरा या भागातील भुखड ₹1,880 ₹28,430 ₹32,700 ₹35,540
7.1-वॉर्ड क्र. 7 नेहरू बाजार शॉपिग सेंटर परिसर ( धान्यबाजार ) ₹5,280 ₹28,520 ₹32,800 ₹35,650
7.2-वॉर्ड क्र. 7 सय्यद वाडा परिसर ( गावठाण क्षेत्र ) ₹1,250 ₹27,730 ₹31,890 ₹34,670
8.1-वॉर्ड क्र. 8 सराई पेठ मुख्य रोडवरील मालमत्ता ₹5,610 ₹30,060 ₹34,570 ₹37,580
8.2-वॅार्ड क्र. 8 उर्वरीत गावठाण क्षेत्रातील भूखंड ₹3,710 ₹30,440 ₹35,010 ₹38,050
9.1-वार्ड क्र. 9 रविवार पेठ रस्त्यावरील मालमत्ता ₹5,200 ₹29,150 ₹33,530 ₹36,440
9.2-वॉर्ड क्र. 9 वरचा माळीवाडा गावठाण परिसर ₹2,900 ₹29,550 ₹33,990 ₹36,940
9.3-वॉर्ड क्र. 9 गुरव आळी गावठाण परिसर ₹2,200 ₹28,780 ₹33,100 ₹35,980

Financial year 2025-26. Last updated September 27, 2026.

What this rate means for a buyer

At this rate, a 1,000 sq ft (about 93 sq m) property in Junnar has a minimum registrable value of about ₹30,27,150. Stamp duty is charged on this figure or on your agreed price, whichever is higher.

More localities in Pune

All Pune localities →

Rates shown are compiled from government notifications for reference only. Always confirm the applicable rate with the local sub-registrar office before registering a property.