Palghar, Maharashtra · Dahanu
Dahanu circle rate 2025-26
₹41,500 per sq m · highest published rate · range ₹1,300 – ₹41,500 16% below the Palghar average
All published rates
All rates in ₹ per sq m.
| Sub-zone | Open land | Residential | Office | Shops | Industrial |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1-भुभागः 1हद्दी पूर्वेस भिमू नथू माळी घरापासून बाबा शिंपी घरापर्यंत कल्याण नरपड रस्ता, पश्चिमेस नगरपालिका हद्द ते अरबी समुद्राला लागून उत्तर दक्षिण नगर पालिका हद्द नरपड गावाचे हद्दीपर्यंत, कॉटेज हॉस्पिटल बिनशेती दक्षिणेस. | ₹3,700 | ₹21,400 | ₹26,000 | ₹32,200 | ₹26,000 |
| 1/10(1)-भुभागः 25शिट क्र. 4 पूर्वेस आझाद लेन, टागोर लेन, दादाभाई गल्लीतील सर्व घरे, पश्चिमेस जव्हार रस्त्याच्या {बंदर} पश्मिचमुखी असलेली घरे दक्षिणेस-आझाद रोड, श्री. लक्ष्मी शंकर यांचे घरापर्यंत श्री.विनायक रावजी फणेस यांच्या घरापासून, उत्तर-संपुर्ण टागोर लेन व श्री. केशवभाणजी मेहता यांचे संपुर्ण कुंपण वरुन व श्री.बिपिनचंद शांतिलाल यांचे घर. | ₹4,960 | ₹26,700 | ₹30,700 | ₹36,700 | ₹30,700 |
| 1/10(2)-भुभागः 25शिट क्र. 5 पूर्वेस आझाद लेन, टागोर लेन, दादाभाई गल्लीतील सर्व घरे, पश्चिमेस जव्हार रस्त्याच्या {बंदर रोडचा} पश्मिचमुखी असलेली घरे दक्षिणेस-आझाद रोड, श्री. लक्ष्मी शंकर यांचे घरापर्यंत श्री.विनायक रावजी फणेस यांच्या घरापासून, उत्तर-संपुर्ण टागोर लेन व श्री. केशवभाणजी मेहता यांचे संपुर्ण कुंपण धरुन व श्री.बिपिनचंद शांतिलाल यांचे सपुर्ण घर सोडून. | ₹4,480 | ₹26,700 | ₹30,700 | ₹36,700 | ₹30,700 |
| 1/10(3)-भुभागः 25शिट क्र. 8 पूर्वेस आझाद लेन, टागोर लेन, दादाभाई गल्लीतील सर्व घरे, पश्चिमेस जव्हार रस्त्याच्या {बंदर रोडचा} पश्मिचमुखी असलेली घरे दक्षिणेस-आझाद रोड, श्री. लक्ष्मी शंकर यांचे घरापर्यंत श्री.विनायक रावजी फणेस यांच्या घरापासून, उत्तर-संपुर्ण टागोर लेन व श्री. केशवभाणजी मेहता यांचे संपुर्ण कुंपण धरुन व श्री.बिपिनचंद शांतिलाल यांचे सपुर्ण घर सोडून | ₹4,480 | ₹26,700 | ₹30,700 | ₹36,700 | ₹30,700 |
| 1/10(4)-भुभागः 25शिट क्र. 9पूर्वेस आझाद लेन, टागोर लेन, दादाभाई गल्लीतील सर्व घरे, पश्चिमेस जव्हार रस्त्याच्या {बंदर रोडचा} पश्मिचमुखी असलेली घरे दक्षिणेस-आझाद रोड, श्री. लक्ष्मी शंकर यांचे घरापर्यंत श्री.विनायक रावजी फणेस यांच्या घरापासून, उत्तर-संपुर्ण टागोर लेन व श्री. केशवभाणजी मेहता यांचे संपुर्ण कुंपण धरुन व श्री.बिपिनचंद शांतिलाल यांचे सपुर्ण घर सोडून | ₹4,480 | ₹26,700 | ₹30,700 | ₹36,700 | ₹30,700 |
| 1/10(5)-भुभागः 25शिट क्र.12 पूर्वेस आझाद लेन, टागोर लेन, दादाभाई गल्लीतील सर्व घरे, पश्चिमेस जव्हार रस्त्याच्या {बंदर रोडचा} पश्मिचमुखी असलेली घरे दक्षिणेस-आझाद रोड, श्री. लक्ष्मी शंकर यांचे घरापर्यंत श्री.विनायक रावजी फणेस यांच्या घरापासून, उत्तर-संपुर्ण टागोर लेन व श्री. केशवभाणजी मेहता यांचे संपुर्ण कुंपण धरुन व श्री.बिपिनचंद शांतिलाल यांचे सपुर्ण घर सोडून | ₹5,140 | ₹27,800 | ₹32,000 | ₹36,400 | ₹32,000 |
| 1/10(6)-भुभागः 25शिट क्र. 13 पूर्वेस आझाद लेन, टागोर लेन, दादाभाई गल्लीतील सर्व घरे, पश्चिमेस जव्हार रस्त्याच्या {बंदर रोडचा} पश्मिचमुखी असलेली घरे दक्षिणेस-आझाद रोड, श्री. लक्ष्मी शंकर यांचे घरापर्यंत श्री.विनायक रावजी फणेस यांच्या घरापासून, उत्तर-संपुर्ण टागोर लेन व श्री. केशवभाणजी मेहता यांचे संपुर्ण कुंपण धरुन व श्री.बिपिनचंद शांतिलाल यांचे सपुर्ण घर सोडून | ₹5,140 | ₹27,800 | ₹32,000 | ₹36,400 | ₹32,000 |
| 1/11(1)-भुभागः 26 शिट क्र.11 पूर्वेस जव्हार रस्ता {बंदर रोडच्या}पूर्वमुखी असलेली घरे, पश्चिमेस अरबी समद्र,दक्षिणेस डहाणू खाडी, उत्तरेस गुंजराथी शाळा व श्री. पंढरीनाथ पदमा तांडेल यांचे संपुर्ण कुंपण सोडून समुद्रकिना-यापर्यंत. | ₹4,770 | ₹24,600 | ₹30,500 | ₹36,200 | ₹30,500 |
| 1/11(2)-भुभागः 26 शिट क्र.12 पूर्वेस जव्हार रस्ता {बंदर रोडच्या}पूर्वमुखी असलेली घरे, पश्चिमेस अरबी समद्र,दक्षिणेस डहाणू खाडी, उत्तरेस गुंजराथी शाळा व श्री. पंढरीनाथ पदमा तांडेल यांचे संपुर्ण कुंपण सोडून समुद्रकिना-यापर्यंत. | ₹4,540 | ₹24,700 | ₹30,500 | ₹38,500 | ₹30,500 |
| 1/11(3)-भुभागः 26 शिट क्र.15 पूर्वेस जव्हार रस्ता {बंदर रोडच्या}पूर्वमुखी असलेली घरे, पश्चिमेस अरबी समद्र,दक्षिणेस डहाणू खाडी, उत्तरेस गुंजराथी शाळा व श्री. पंढरीनाथ पदमा तांडेल यांचे संपुर्ण कुंपण सोडून समुद्रकिना-यापर्यंत. | ₹4,540 | ₹24,700 | ₹30,500 | ₹38,500 | ₹30,500 |
| 1/11(4)-भुभागः 26 शिट क्र.16 पूर्वेस जव्हार रस्ता {बंदर रोडच्या}पूर्वमुखी असलेली घरे, पश्चिमेस अरबी समद्र,दक्षिणेस डहाणू खाडी, उत्तरेस गुंजराथी शाळा व श्री. पंढरीनाथ पदमा तांडेल यांचे संपुर्ण कुंपण सोडून समुद्रकिना-यापर्यंत. | ₹4,540 | ₹24,700 | ₹30,500 | ₹38,500 | ₹30,500 |
| 1/11(5)-भुभागः 26 शिट क्र.19 पूर्वेस जव्हार रस्ता {बंदर रोडच्या}पूर्वमुखी असलेली घरे, पश्चिमेस अरबी समद्र,दक्षिणेस डहाणू खाडी, उत्तरेस गुंजराथी शाळा व श्री. पंढरीनाथ पदमा तांडेल यांचे संपुर्ण कुंपण सोडून समुद्रकिना-यापर्यंत. | ₹4,540 | ₹24,700 | ₹30,500 | ₹38,500 | ₹30,500 |
| 1/2-भुभाग : 2 पुर्वेस रेल्वेलाईनच्या समांतर, पश्चिमेस कल्याण नरपड रस्त्याच्या पुर्वेकडील भाग दक्षिणेस सोसायटी ऑफीस ते नरपड रोडचे सरळ रेषेत, उत्तरेस नगरपालिका हद्द ते नरपड गावचे हद्दी पर्यंत | ₹3,610 | ₹23,900 | ₹27,500 | ₹31,100 | ₹27,500 |
| 1/3(1)-भुभागः 2 पूर्वेस रेल्वेलाइनच्या समांतर पश्चिमेस कल्याण नरपड रस्त्याच्या पूर्वेकडील भाग दक्षिणेस सोसायटी ऑफिस ते नरपड रोडचे सरळ रेषेत, उत्तरेस नगरपालिका हदद ते नरपड गावचे हददीपर्यंत अविकसित रस्ता प्र.मि. | ₹1,800 | — | — | — | — |
| 1/3(2)-भुभागः 2 पूर्वेस रेल्वेलाइनच्या समांतर पश्चिमेस कल्याण नरपड रस्त्याच्या पूर्वेकडील भाग दक्षिणेस सोसायटी ऑफिस ते नरपड रोडचे सरळ रेषेत, उत्तरेस नगरपालिका हदद ते नरपड गावचे हददीपर्यंत अविकसित रस्ता प्र.मि. | ₹1,500 | — | — | — | — |
| 1/4-भुभाग : 7 पुर्वेस खार जमिनी व सेंट मेरी हायस्कुल, पश्चिमेस नगरपालिका हद्द ते अरबी समुद्राला लागुन दक्षिणेस विभागीय दंडाधिकारी यांचे कार्यालय, उत्तरेस कॉटेज हॉस्पीटल हद्दीपर्यंत | ₹4,310 | ₹26,000 | ₹30,500 | ₹36,500 | ₹30,500 |
| 1/4/1-खाजण जमिनी | ₹1,300 | — | — | — | — |
| 1/5(1)- भुभाग : 8 शिट क्र. 1 पुर्वेस खाजण व चंद्रसागर, पश्चिमेस नगरपालिका हद्द, अरबी समुद्रापर्यंत दक्षिणेस न्यायाधिशांच्या निवासस्थानापासुन उत्तरेस समिती कार्यालयाची हद | ₹5,120 | ₹30,800 | ₹35,400 | ₹38,500 | ₹35,400 |
| 1/5(2)-भुभाग : 8 शिट क्र. 2 पुर्वेस खाजण व चंद्रसागर, पश्चिमेस नगरपालिका हद्द, अरबी समुद्रापर्यंत दक्षिणेस न्यायाधिशांच्या निवासस्थानापासुन उत्तरेस समिती कार्यालयाची हद्द | ₹5,630 | ₹33,200 | ₹38,200 | ₹41,400 | ₹38,200 |
| 1/5(3)-भुभाग : 8 शिट क्र. 3 पुर्वेस खाजण व चंद्रसागर, पश्चिमेस नगरपालिका हद्द, अरबी समुद्रापर्यंत दक्षिणेस न्यायाधिशांच्या निवासस्थानापासुन उत्तरेस समिती कार्यालयाची हद्द | ₹5,230 | ₹35,100 | ₹40,400 | ₹41,500 | ₹40,400 |
| 1/6(1)-भुभागः 20शिट क्र. 3 पूर्वेस डहाणू गावातील जव्हार रस्ता (बंदर रोड) चे पश्चिमेकडील मार्ग पश्चिमेस अरबी समुद्र दक्षिणेस गुजराथी शाळा, श्री पेंढारीनाथ पदमा तांडेल यांचे घर, उत्तरेस गुरांच्या दवाखान्याचे कुंपण सोडून. | ₹5,360 | ₹24,900 | ₹28,700 | ₹34,000 | ₹28,700 |
| 1/6(2)-भुभागः 20 शिट क्र. 4 पूर्वेस डहाणू गावातील जव्हार रस्ता (बंदर रोड) चे पश्चिमेकडील मार्ग पश्चिमेस अरबी समुद्र दक्षिणेस गुजराथी शाळा, श्री पेंढारीनाथ पदमा तांडेल यांचे घर, उत्तरेस गुरांच्या दवाखान्याचे कुंपण सोडून. | ₹4,150 | ₹23,700 | ₹27,600 | ₹34,000 | ₹27,600 |
| 1/6(3)-भुभागः 20शिट क्र. 5 पूर्वेस डहाणू गावातील जव्हार रस्ता (बंदर रोड) चे पश्चिमेकडील मार्ग पश्चिमेस अरबी समुद्र दक्षिणेस गुजराथी शाळा, श्री पेंढारीनाथ पदमा तांडेल यांचे घर, उत्तरेस गुरांच्या दवाखान्याचे कुंपण सोडून. | ₹4,150 | ₹23,700 | ₹27,600 | ₹34,000 | ₹27,600 |
| 1/6(4)-भुभागः 20शिट क्र. 7 पूर्वेस डहाणू गावातील जव्हार रस्ता (बंदर रोड) चे पश्चिमेकडील मार्ग पश्चिमेस अरबी समुद्र दक्षिणेस गुजराथी शाळा, श्री पेंढारीनाथ पदमा तांडेल यांचे घर, उत्तरेस गुरांच्या दवाखान्याचे कुंपण सोडून. | ₹4,150 | ₹23,700 | ₹27,600 | ₹34,000 | ₹27,600 |
| 1/6(5)-भुभागः 20शिट क्र. 8 पूर्वेस डहाणू गावातील जव्हार रस्ता (बंदर रोड) चे पश्चिमेकडील मार्ग पश्चिमेस अरबी समुद्र दक्षिणेस गुजराथी शाळा, श्री पेंढारीनाथ पदमा तांडेल यांचे घर, उत्तरेस गुरांच्या दवाखान्याचे कुंपण सोडून | ₹4,150 | ₹23,700 | ₹27,600 | ₹34,000 | ₹27,600 |
| 1/6(6)-भुभागः 20शिट क्र. 11 पूर्वेस डहाणू गावातील जव्हार रस्ता (बंदर रोड) चे पश्चिमेकडील मार्ग पश्चिमेस अरबी समुद्र दक्षिणेस गुजराथी शाळा, श्री पेंढारीनाथ पदमा तांडेल यांचे घर, उत्तरेस गुरांच्या दवाखान्याचे कुंपण सोडून | ₹4,150 | ₹23,700 | ₹27,600 | ₹34,000 | ₹27,600 |
| 1/6(7)-भुभागः 20शिट क्र. 12 पूर्वेस डहाणू गावातील जव्हार रस्ता (बंदर रोड) चे पश्चिमेकडील मार्ग पश्चिमेस अरबी समुद्र दक्षिणेस गुजराथी शाळा, श्री पेंढारीनाथ पदमा तांडेल यांचे घर, उत्तरेस गुरांच्या दवाखान्याचे कुंपण सोडून | ₹4,150 | ₹23,700 | ₹27,600 | ₹34,000 | ₹27,600 |
| 1/7(1)-भुभागः 21 पूर्वेस खाजण पश्चिमेस डहाणूगावातील गांधीरोड {मेनरोड} ची पूर्व मुखील असलेली घरे दक्षिणेस श्री. मनसुखलाल धरमदास शहा यांचे घरापासून शोभा हॉटेल पर्यंत, उत्तरेस श्री. चिमणलाल ठक्कर यांचे घर. | ₹4,990 | ₹27,600 | ₹32,100 | ₹38,400 | ₹32,100 |
| 1/7(2)-भुभागः 21 शिट क्र. 5 पूर्वेस खाजण पश्चिमेस डहाणूगावातील गांधीरोड {मेनरोड} ची पूर्व मुखील असलेली घरे दक्षिणेस श्री. मनसुखलाल धरमदास शहा यांचे घरापासून शोभा हॉटेल पर्यंत, उत्तरेस श्री. चिमणलाल ठक्कर यांचे घर. | ₹5,140 | ₹27,600 | ₹32,100 | ₹38,400 | ₹32,100 |
| 1/7(3)-भुभागः 21 शिट क्र. 6 पूर्वेस खाजण पश्चिमेस डहाणूगावातील गांधीरोड {मेनरोड} ची पूर्व मुखील असलेली घरे दक्षिणेस श्री. मनसुखलाल धरमदास शहा यांचे घरापासून शोभा हॉटेल पर्यंत, उत्तरेस श्री. चिमणलाल ठक्कर यांचे घर. | ₹5,140 | ₹27,600 | ₹32,100 | ₹38,400 | ₹32,100 |
| 1/8(1)-भुभाग : 23 शिट क्रमांक 12 पुर्वेस खाजण, पश्चिमेस कस्टम कलेक्टर बंगला, दक्षिणेस डहाणू खाडी, उत्तरेस डहाणु तलाव, श्री. मनसुखलाल सुमनचंद शाह यांचे घरापर्यंत | ₹4,370 | ₹26,600 | ₹30,600 | ₹35,900 | ₹30,600 |
| 1/8(2)-भुभाग : 23 शिट क्रमांक 13 पुर्वेस खाजण, पश्चिमेस कस्टम कलेक्टर बंगला, दक्षिणेस डहाणू खाडी, उत्तरेस डहाणु तलाव, श्री. मनसुखलाल सुमनचंद शाह यांचे घरापर्यंत | ₹4,370 | ₹26,600 | ₹30,600 | ₹35,900 | ₹30,600 |
| 1/8(3)-भुभाग : 23 शिट क्रमांक 16 पुर्वेस खाजण, पश्चिमेस कस्टम कलेक्टर बंगला, दक्षिणेस डहाणू खाडी, उत्तरेस डहाणु तलाव, श्री. मनसुखलाल सुमनचंद शाह यांचे घरापर्यंत | ₹4,370 | ₹26,600 | ₹30,600 | ₹35,900 | ₹30,600 |
| 1/8(4)-भुभाग : 23 शिट क्रमांक 17 पुर्वेस खाजण, पश्चिमेस कस्टम कलेक्टर बंगला, दक्षिणेस डहाणू खाडी, उत्तरेस डहाणु तलाव, श्री. मनसुखलाल सुमनचंद शाह यांचे घरापर्यंत | ₹4,370 | ₹26,600 | ₹30,600 | ₹35,900 | ₹30,600 |
| 1/8(5)-भुभाग : 23 शिट क्रमांक 18 पुर्वेस खाजण, पश्चिमेस कस्टम कलेक्टर बंगला, दक्षिणेस डहाणू खाडी, उत्तरेस डहाणु तलाव, श्री. मनसुखलाल सुमनचंद शाह यांचे घरापर्यंत | ₹4,370 | ₹26,600 | ₹30,600 | ₹35,900 | ₹30,600 |
| 1/9(1)-भुभागः 24शिट क्र. 6 पूर्वेस- डहाणू तलाव व खाजण पश्चिमेस डहाणू गावातील गांधी रोड {मेनरोडची}वरील पूर्वाभिमुखी असलेली सर्व घरे दक्षिणेस तहसिलदार कार्यालय सोडून उत्तरेस श्री. बाबुलाल मिठावाला यांचे घरापासून ते पाव बेकरीची इमारत धरुन. | ₹4,500 | ₹28,100 | ₹32,300 | ₹36,700 | ₹32,300 |
| 1/9(2)-भुभागः 24शिट क्र. 9 पूर्वेस- डहाणू तलाव व खाजण पश्चिमेस डहाणू गावातील गांधी रोड {मेनरोडची}वरील पूर्वाभिमुखी असलेली सर्व घरे दक्षिणेस तहसिलदार कार्यालय सोडून उत्तरेस श्री. बाबुलाल मिठावाला यांचे घरापासून ते पाव बेकरीची इमारत धरुन | ₹4,500 | ₹28,100 | ₹32,300 | ₹36,700 | ₹32,300 |
| 1/9(3)-भुभागः 24 शिट क्र. 10 पूर्वेस- डहाणू तलाव व खाजण पश्चिमेस डहाणू गावातील गांधी रोड {मेनरोडची}वरील पूर्वाभिमुखी असलेली सर्व घरे दक्षिणेस तहसिलदार कार्यालय सोडून उत्तरेस श्री. बाबुलाल मिठावाला यांचे घरापासून ते पाव बेकरीची इमारत धरुन | ₹4,500 | ₹28,100 | ₹32,300 | ₹36,700 | ₹32,300 |
| 1/9(4)-भुभागः 24शिट क्र. 13 पूर्वेस- डहाणू तलाव व खाजण पश्चिमेस डहाणू गावातील गांधी रोड {मेनरोडची}वरील पूर्वाभिमुखी असलेली सर्व घरे दक्षिणेस तहसिलदार कार्यालय सोडून उत्तरेस श्री. बाबुलाल मिठावाला यांचे घरापासून ते पाव बेकरीची इमारत धरुन | ₹4,500 | ₹28,100 | ₹32,300 | ₹36,700 | ₹32,300 |
| 1/9(5)-भुभागः 24शिट क्र. 17 पूर्वेस- डहाणू तलाव व खाजण पश्चिमेस डहाणू गावातील गांधी रोड {मेनरोडची}वरील पूर्वाभिमुखी असलेली सर्व घरे दक्षिणेस तहसिलदार कार्यालय सोडून उत्तरेस श्री. बाबुलाल मिठावाला यांचे घरापासून ते पाव बेकरीची इमारत धरुन | ₹4,500 | ₹28,100 | ₹32,300 | ₹36,700 | ₹32,300 |
| 1/9(6)-भुभागः 24शिट क्र. 18 पूर्वेस- डहाणू तलाव व खाजण पश्चिमेस डहाणू गावातील गांधी रोड {मेनरोडची}वरील पूर्वाभिमुखी असलेली सर्व घरे दक्षिणेस तहसिलदार कार्यालय सोडून उत्तरेस श्री. बाबुलाल मिठावाला यांचे घरापासून ते पाव बेकरीची इमारत धरुन | ₹4,500 | ₹28,100 | ₹32,300 | ₹36,700 | ₹32,300 |
| 1/9(7)-भुभागः 24शिट क्र. 14 पूर्वेस- डहाणू तलाव व खाजण पश्चिमेस डहाणू गावातील गांधी रोड {मेनरोडची}वरील पूर्वाभिमुखी असलेली सर्व घरे दक्षिणेस तहसिलदार कार्यालय सोडून उत्तरेस श्री. बाबुलाल मिठावाला यांचे घरापासून ते पाव बेकरीची इमारत धरुन | ₹4,500 | ₹28,100 | ₹32,300 | ₹36,700 | ₹32,300 |
| टिपः-डहाणू नगरपालिका हददीबाहेरील सर्व्हे नंबर. | ₹2,340 | ₹20,900 | ₹24,200 | ₹26,900 | ₹24,200 |
Financial year 2025-26. Last updated September 27, 2026.
What this rate means for a buyer
At this rate, a 1,000 sq ft (about 93 sq m) property in Dahanu has a minimum registrable value of about ₹32,64,300. Stamp duty is charged on this figure or on your agreed price, whichever is higher.
More localities in Palghar
Rates shown are compiled from government notifications for reference only. Always confirm the applicable rate with the local sub-registrar office before registering a property.