Nashik, Maharashtra · Nashik
Nashik Gaothan circle rate 2025-26
₹52,800 per sq m · highest published rate · range ₹12 – ₹75,460 55% above the Nashik average
All published rates
All rates in ₹ per sq m.
| Sub-zone | Open land | Residential | Office | Shops | Industrial |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.3.1-नविन मुंबई आग्रा मार्ग - रहिवास व तत्सम विभागातील मिळकती ( नासर्डी नदी ते कॅनॉल ) | ₹33,010 | ₹50,050 | ₹57,550 | ₹66,880 | — |
| 1.3.10-उंटवाडी रस्त्यापासुन पुर्वेकडे जाणारा 18मी रुंद रस्ता - रहिवास व तत्सम विभागातील मिळकती ( सिडको पासुन ) | ₹16,940 | ₹42,130 | ₹47,570 | ₹52,650 | — |
| 1.3.11-उंटवाडी रस्त्याच्या पुर्वेकडील अंतर्गत रहिवास व तत्सम विभागातील मिळकती ( 18मी रुंद दक्षिणोत्तर रस्त्यापर्यतच्या.) | ₹12,050 | ₹36,410 | ₹41,860 | ₹45,500 | — |
| 1.3.12- उंटवाडी रस्त्यापासुन पुर्वेकडे जाणारा 18 मी रुंद रस्त्याच्या दक्षिणेकडील अंतर्गत रहिवास व तत्सम विभागातील मिळकती | ₹12,860 | ₹38,060 | ₹43,760 | ₹47,570 | — |
| 1.3.13-कॅनालच्या दक्षिणेकडील 18 मी रुंद दक्षिणोत्तर रस्त्याच्या पुर्वेकडील अंतर्गत रहिवास व तत्सम विभागातील मिळकती ( 18 मी रुंद पुर्व पश्चिम रस्त्याच्या उत्तरेकडील ) | ₹12,540 | ₹36,850 | ₹42,370 | ₹46,050 | — |
| 1.3.14- नविन मुंबई आग्रा मार्ग ते कॅनाल रस्ता यांना जोडणारा 12 मी रुंद वि यो रस्त्यावरील रहिवास व तत्सम विभागातील मिळकती | ₹16,770 | ₹41,620 | ₹48,120 | ₹54,560 | — |
| 1.3.15-कॅनालच्या उत्तरेकडील व नविन मुंबई आग्रा मार्गाच्या पश्चिमेकडील रस्ता विभाग वगळता नासर्डी नदीपर्यतच्या अंतर्गत रहिवास व तत्सम विभागातील मिळकती | ₹13,860 | ₹38,940 | ₹44,780 | ₹48,670 | — |
| 1.3.16-विभाग क्र 1.3.1, 1.3.4 ,1.3.6 वगळता अंतर्गत रहिवास व तत्सम विभागातील मिळकती | ₹13,530 | ₹37,070 | ₹42,630 | ₹47,850 | — |
| 1.3.17 - वडाळा गावाच्या उत्तर शिवेवरील 30 मी पुर्व पश्चिम रस्ता - रहिवास व तत्सम विभागातील मिळकती | ₹17,600 | ₹41,910 | ₹49,200 | ₹54,560 | — |
| 1.3.18-पुणे रस्त्यावरील रहिवास व तत्सम विभागातील मिळकती ( नासर्डी नदीच्या दक्षिणेकडील ) | ₹21,240 | ₹44,550 | ₹51,220 | ₹68,040 | — |
| 1.3.19-वडाळाच्या उत्तर हददीपासुन द्वारका कडे जाणारा 18 मी रुंद रस्त्यावरील रहिवास व तत्सम विभागातील मिळकती ( सं नं 861 च्या पश्चिमेकडील दक्षिणोत्तर रस्ता.) | ₹16,720 | ₹39,890 | ₹45,870 | ₹52,250 | — |
| 1.3.2 - नविन मुंबई आग्रामार्ग - रहिवास व तत्सम विभागातील मिळकती ( कॅनाल ते हायवेपासुन वडाळा गावाकडे जाणारा 30 मी रुंद रस्त्यापर्यंतचा रस्यावरील) | ₹25,920 | ₹47,300 | ₹54,390 | ₹66,880 | — |
| 1.3.20-1.3.17, 1.3.18, 1.3.19 वगळता अंतर्गत रहिवास व तत्सम विभागातील मिळकती | ₹13,420 | ₹38,170 | ₹43,890 | ₹47,700 | — |
| 1.3.21-आगरटाकळीच्या पश्चिम हददीवरील 30 मी रुंद दक्षिणोत्तर रस्ता - रहिवास व तत्सम विभागातील मिळकती ( नासर्डी नदीच्या दक्षिणेकडील ). | ₹13,090 | ₹40,570 | ₹46,650 | ₹50,710 | — |
| 1.3.22 - पुणे रस्त्याच्या पुर्वेकडील 15 मी रुंद वि.यो. रस्त्यावरील रहिवास व तत्सम विभागातील मिळकती (नासर्डी नदीच्या दक्षिणेकडील) | ₹14,630 | ₹38,510 | ₹44,280 | ₹49,630 | — |
| 1.3.22.1- पुणे रस्त्याच्या पुर्वेकडील 15 मी रुंद वि.यो. रस्त्यावरील रहिवास व तत्सम विभागातील मिळकती (नासर्डी नदीच्या उत्तरेकडील) | ₹14,630 | ₹38,510 | ₹44,280 | ₹49,630 | — |
| 1.3.23-1.3.18, 1.3.21, 1.3.22, वगळता अंतर्गत रहिवास व तत्सम विभागातील मिळकती | ₹9,340 | ₹34,920 | ₹38,350 | ₹43,640 | — |
| 1.3.24-पुणे रस्त्यावरील रहिवास व तत्सम विभागातील मिळकती ( द्वारका ते नासर्डी नदी.) | ₹21,420 | ₹44,550 | ₹51,220 | ₹66,040 | — |
| 1.3.25-नविन मुंबई आग्रा मार्ग रहिवास व तत्सम विभागातील मिळकती ( न.र.यो.क्र. 1 हदद ते गोदावरी नदी.) | ₹21,850 | ₹44,770 | ₹51,480 | ₹69,300 | — |
| 1.3.26 - नविन मुंबई आग्रा मार्गाच्या पश्चिमेकडील गावठाणापर्यतच्या अंतर्गत रहिवास व तत्सम विभागातील मिळकती | ₹10,010 | ₹34,030 | ₹39,130 | ₹42,530 | — |
| 1.3.27-नासर्डी नदीपासुन उत्तरेकडे गोदावरी नदीपर्यतचा दक्षिणो-त्तर 30 मी रुंद रस्ता - रहिवास व तत्सम विभागातील मिळकती | ₹13,640 | ₹38,330 | ₹44,070 | ₹47,910 | — |
| 1.3.27.1-नासर्डी नदीपासुन उत्तरेकडे गोदावरी नदीपर्यतचा दक्षिणो‑त्तर 30 मी रुंद रस्ता ‑ रहिवास व तत्सम विभागातील मिळकती | ₹13,640 | ₹38,330 | ₹44,070 | ₹47,910 | — |
| 1.3.28-पुणे रस्त्यापासुन पुर्वेकडे जाणारा 18 मी रुंद रस्ता ( भाभानगर रस्त्याच्या समोरचा रस्ता ) | ₹14,760 | ₹40,030 | ₹46,030 | ₹54,340 | — |
| 1.3.29 - नविन मुंबई आग्रा मार्गापासुन पुर्वेकडे जाणा-या पूर्वपश्चिम व दक्षिणोत्तर 18 मी. व 15 मी. रुंद वि.यो. रस्त्यावरील रहिवास व तत्सम विभागातील मिळकती ( 30मी. दक्षिणोत्तर रस्त्यापर्यंतच्या ) | ₹15,830 | ₹38,810 | ₹44,630 | ₹48,510 | — |
| 1.3.3 - नविन मुंबई आग्रामार्ग - रहिवास व तत्सम विभागातील मिळकती ( 1.3.2 च्या पश्चिमेकडील ) दक्षिणेकडील पाथर्डी हददीपर्यतचा | ₹23,650 | ₹45,760 | ₹52,620 | ₹65,560 | — |
| 1.3.30-30 मी रुंद रस्त्यापासुन आगरटाकळी गावाकडे जाणारा 18 मी रुंद रस्ता - रहिवास व तत्सम विभागातील मिळकती ( 1.3.29 च्या पुढील रस्ता.) | ₹11,650 | ₹35,850 | ₹41,220 | ₹46,600 | — |
| 1.3.31-नविन मुंबई आग्रा मार्गापासुन पुर्वेकडे ( गोदावरी नदीकडे जाणारा ) रस्ता - रहिवास व तत्सम विभागातील मिळकती ( औदयोगिक झोन लगतचा ) | ₹12,480 | ₹35,750 | ₹41,110 | ₹44,680 | — |
| 1.3.32 - नविन मुंबई आग्रा मार्गाच्या पूर्वेकडील व औरंगाबाद रस्त्याच्या दक्षिणेकडील दक्षिणोत्तर 30मी. रुंद रस्त्यापर्यतच्या अंतर्गत रहिवास व तत्सम विभागातील मिळकती | ₹10,450 | ₹35,750 | ₹41,100 | ₹44,680 | — |
| 1.3.33-30 मी रुंद दक्षिणोत्तर रस्त्याच्या पुर्वेकडील नदीपर्यतच्या अंतर्गत रहिवास व तत्सम विभागातील मिळकती | ₹7,900 | ₹34,100 | ₹38,350 | ₹42,620 | — |
| 1.3.34-नविन मुंबई आग्रा मार्ग् गोदावरी नदी ते जुना आडगांव नाका - रहिवास व तत्सम विभागातील मिळकती | ₹22,470 | ₹44,990 | ₹51,730 | ₹61,050 | — |
| 1.3.35-नविन मुंबई आग्रा मार्ग् जुना आडगाव नाका ते 18 मी.रुंद वि.यो. 'हिरावाडी' रस्ता पर्यत ‑ रहिवास व तत्सम विभागातील मिळकती | ₹27,300 | ₹48,400 | ₹55,660 | ₹68,750 | — |
| 1.3.35.1-नविन मुंबई आग्रा मार्ग् 18 मी.रुंद वि.यो. 'हिरावाडी' रस्ता ते अमृतधाम पर्यत ‑ रहिवास व तत्सम विभागातील मिळकती | ₹27,300 | ₹48,400 | ₹55,660 | ₹68,750 | — |
| 1.3.36-नविन मुंबई आग्रा मार्ग् कॅनॉलच्या पुर्वेस आडगावच्या पश्चिम हददीपर्यतचा रस्ता - रहिवास व तत्सम विभागातील मिळकती | ₹23,570 | ₹45,430 | ₹52,230 | ₹63,030 | — |
| 1.3.37-नविन मुंबई आग्रा मार्गापासुन उत्तरेस व दक्षिणेस जाणारा हददीवरील 18 मी रुंद रस्ता - रहिवास व तत्सम विभागातील मिळकती | ₹12,470 | ₹40,760 | ₹46,870 | ₹50,950 | — |
| 1.3.38-नाशिकच्या उत्तर शिवेपासुन नविन मुंबई आग्रा मार्गाकडे येणा-या रस्यावरील मिळकती ( नाल्यापर्यंत) व दक्षिणेस कॅनॉलपर्यतचा रस्ता - रहिवास व तत्सम विभागातील मिळकती | ₹14,120 | ₹38,550 | ₹46,040 | ₹50,050 | — |
| 1.3.38A-नवीन मुंबई आग्रा मार्गापासून दक्षिणेकडे व उत्तरेकडे जाणा-या 30 मी.वि.यो.रस्यावरील रहिवास व तत्सम विभागातील मिळकती(नाल्यापासून ते कॅनॉल पर्यंत हायवेला छेदून ) | ₹16,140 | ₹39,650 | ₹45,590 | ₹49,930 | — |
| 1.3.39-मेरी कडून पूर्वेस येणारा व नवीन मुंबई आग्रा मार्गास मिळणारा रस्ता व दक्षिणेस छत्रपती संभाजीनगर रस्त्यास जोडणारा रस्ता रहिवास व तत्सम विभागातील मिळकती | ₹15,410 | ₹39,750 | ₹47,430 | ₹50,540 | — |
| 1.3.39.1-मेरी कडुन पश्चिमेस येणारा नाशिक डाव्या कालव्या पर्यंतच्या 30 मी. रुंद वि.यो. रस्ता रहिवास व तत्सम विभागातील मिळकती | ₹15,410 | ₹39,750 | ₹47,430 | ₹50,540 | — |
| 1.3.39.2-मेरी कडुन पुर्वेस येणारा व नविन मुंबई आग्रा मार्गास मिळणारा रस्त्यावरील वाघाडी नदी ते नविन मुंबई आग्रा महामार्ग रहिवास व तत्सम विभागातील मिळकती | ₹15,410 | ₹39,750 | ₹47,430 | ₹50,540 | — |
| 1.3.39.3-मेरी कडुन पुर्वेस येणारा व नविन मुंबई आग्रा मार्गास मिळणारा रस्ता व दक्षिणेस औरंगाबाद रस्त्यास जोडणारा रस्ता रहिवास व तत्सम विभागातील मिळकती (नविन मुंबई आग्रा मार्ग ते औरंगाबाद रस्ता) | ₹15,410 | ₹39,750 | ₹47,430 | ₹50,540 | — |
| 1.3.39.4-साधुग्राम मधील मिळकती | ₹15,410 | ₹39,750 | ₹47,430 | ₹50,540 | — |
| 1.3.4-नविन मुंबई आग्रामार्गापासुन पुर्वेकडे जाणारा कॅनाललगतचा रस्ता - रहिवास व तत्सम विभागातील मिळकती | ₹18,100 | ₹42,060 | ₹48,670 | ₹54,050 | — |
| 1.3.40-विभाग क्र. 1.3.38 व 1.3.39 ला जोडणारा 18 मी रुंद रस्त्यावरील रहिवास व तत्सम विभागातील मिळकती | ₹14,520 | ₹38,160 | ₹43,880 | ₹47,700 | — |
| 1.3.41-छत्रपती संभाजीनगर रस्त्यावरील रहिवास मिळकती | ₹16,300 | ₹40,840 | ₹46,960 | ₹54,780 | — |
| 1.3.41.1-छत्रपती संभाजीनगर रस्त्यावरील रहीवास मिळकती वगळता मुंबई-आग्रा महामार्ग सन्मुखता असणाऱ्या मिळकती | ₹16,300 | ₹40,840 | ₹46,960 | ₹54,780 | — |
| 1.3.42-आडगाव नाक्यापासुन उत्तरेस मेरीकडे जाणारा 30मी रुंद रस्ता - रहिवास व तत्सम विभागातील मिळकती ( कॅनॉलपर्यतचा ) | ₹15,400 | ₹38,700 | ₹44,500 | ₹50,260 | — |
| 1.3.43 -नवीन मुंबई आग्रा मार्गाच्या उत्तरेकडील वाघाडी नदी जवळील अंतर्गत रहिवास व तत्सम विभागातील मिळकती | ₹12,800 | ₹36,890 | ₹42,420 | ₹47,020 | — |
| 1.3.43.1-नवीन मुंबई आग्रा मार्गाच्या उत्तरेकडील 30 मी. रुंद वि.यो. (रासबिहारी) रस्ताच्या पूर्वेकडील व पश्चिमेकडील अंतर्गत रहिवास व तत्सम विभागातील मिळकती | ₹12,800 | ₹36,890 | ₹42,420 | ₹47,020 | — |
| 1.3.44 - नविन मुंबई आग्रा मार्गाच्या दक्षिणेकडील अमृतधाम कंपाउंडच्या पाठीमागील अंतर्गत रहिवास व तत्सम विभागातील मिळकती | ₹10,230 | ₹33,500 | ₹38,220 | ₹41,870 | — |
| 1.3.45-घारपुरे घाट पुलापासुन दिंडोरी नाका निमाणीपासुन जुना आडगांव नाकास मिळणारा 18 मी रुंद पुर्व पश्चिम रस्ता रहिवास व तत्सम विभागातील मिळकती | ₹35,000 | ₹52,800 | ₹61,270 | ₹75,460 | — |
| 1.3.46-दिडोरी रस्त्यावरील रहिवास व तत्सम विभागातील मिळकती | ₹25,520 | ₹46,200 | ₹53,130 | ₹75,130 | — |
| 1.3.47-पेठ रस्त्यावरील नाशिक लेफ्ट बँक कॅनॉल चे दक्षिणेकडील रहिवास व तत्सम विभागातील मिळकती | ₹21,000 | ₹44,660 | ₹51,350 | ₹69,190 | — |
| 1.3.47.1-पेठ रस्त्यावरील नाशिक लेफ्ट बँक कॅनॉल चे उत्तरेकडील रहिवास व तत्सम विभागातील मिळकती | ₹21,000 | ₹44,660 | ₹51,350 | ₹69,190 | — |
| 1.3.48-रामवाडीकडे जाणारा पुर्व पश्चिम रस्ता - रहिवास व तत्सम विभागातील मिळकती | ₹16,800 | ₹42,670 | ₹47,700 | ₹53,330 | — |
| 1.3.49-जुना गंगापुर नाक्या जवळील गोदावरी नदीपासुन उत्तरेकडे जाणारा 24 मी रुंद रस्ता - रहिवास व तत्सम विभागातील मिळकती | ₹15,400 | ₹41,140 | ₹47,310 | ₹51,420 | — |
| 11 | ₹12 | ₹13 | ₹14 | ₹15 | ₹16 |
Financial year 2025-26. Last updated September 27, 2026.
मौजे नाशिक - गावठाण ,न. र. यो. क्र. -1 व 2 वगळता उर्वरीत
What this rate means for a buyer
At this rate, a 1,000 sq ft (about 93 sq m) property in Nashik Gaothan has a minimum registrable value of about ₹49,10,400. Stamp duty is charged on this figure or on your agreed price, whichever is higher.
More localities in Nashik
- Nashik Gaothan₹79,200 / sq m
- Nashik No.1 Ashadh Sector₹31,350 / sq m
- Nashik (Satpur) MIDC₹18,690 / sq m
- Nashik No.1 Ashwin Sector₹32,890 / sq m
- Nashik (Ambad) MIDC₹23,300 / sq m
- Nashik No.1 Bhadrapad Sector₹31,350 / sq m
- Nandur Dasak₹31,340 / sq m
- Nashik No.1 Chaitra Sector₹31,350 / sq m
- Mhasrul₹37,700 / sq m
- Nashik No.1 Jyeshtha Sector₹31,350 / sq m
- Manur₹30,650 / sq m
- Nashik No.1 Kartik Sector₹31,350 / sq m
Rates shown are compiled from government notifications for reference only. Always confirm the applicable rate with the local sub-registrar office before registering a property.