Nagpur, Maharashtra · Kuhi
Kuhi circle rate 2025-26
₹12,22,940 per sq m · highest published rate · range ₹1,010 – ₹12,22,940 49% below the Nagpur average
All published rates
All rates in ₹ per sq m.
| Sub-zone | Open land | Shops | Office | Residential |
|---|---|---|---|---|
| 1.1 अ-महामार्गासन्मुख रहीवास व इतर वापराच्या विकसीत जमिनी (परिघस्त क्षेत्राबाहेरील) | ₹2,150 | — | — | — |
| 1.1-महामार्गासन्मुख रहिवास व इतर वापराच्या विकसीत जमिनी (परिघस्त क्षेत्रातील) | ₹2,200 | — | — | — |
| 1.2-महामार्गासन्मुख रहिवास व इतर वापराच्या विकसनक्षम जमिनी (परिघस्त क्षेत्रातील) | ₹1,320 | — | — | — |
| 1.3 अ-महामार्गासन्मुख उर्वरीत जमिनी (प्र. चौ.मी.) | ₹1,010 | — | — | — |
| 1.3-महामार्गासन्मुख उर्वरित जमिनी | ₹12,00,000 | — | — | — |
| 3.1 अ-उर्वरित ठिकाणच्या रहिवास व इतर वापराच्या विकसीत जमिनी (परिघस्त क्षेत्राबाहेरील) | ₹1,700 | — | — | — |
| 3.1-उर्वरित ठिकाणच्या रहिवास व इतर वापराच्या विकसीत जमिनी (परिघस्त क्षेत्रातील) | ₹2,060 | — | — | — |
| 3.2-उर्वरित ठिकाणच्या रहिवास व इतर वापराच्या विकसनक्षम जमिनी (परिघस्त क्षेत्रातील) | ₹1,060 | — | — | — |
| 3.3-उर्वरित ठिकाणच्या शेती वापराखालील जमिनी़ | ₹12,22,940 | — | — | — |
| 4.1-गावठाणातील 6 मी. किंवा त्यापेक्षा रुंदीच्या रस्त्यासन्मुख असणा-या मिळकती | ₹2,020 | — | — | — |
| 4.2-गावठाणातील उर्वरित मिळकती | ₹1,520 | — | — | — |
| 6.1-दुकाने/ व्यावसायिक (तळमजला) | — | ₹25,630 | — | — |
| 6.2-दुकाने/ व्यावसायिक (वरचा मजला) | — | — | ₹23,580 | — |
| 7.1-निवासी इमारत/सदनिका | — | — | — | ₹20,500 |
| 8.1-महाराष्ट्र औद्योगिक विकास मधील औद्योगिक भूखंड | ₹1,650 | — | — | — |
| 8.2-महाराष्ट्र औद्योगिक विकास मधील रहिवासी भूखंड | ₹2,100 | — | — | — |
| 8.3-महाराष्ट्र औद्योगिक विकास मधील वाणिज्य भूखंड | ₹2,500 | — | — | — |
Financial year 2025-26. Last updated September 27, 2026.
What this rate means for a buyer
At this rate, a 1,000 sq ft (about 93 sq m) property in Kuhi has a minimum registrable value of about ₹19,06,500. Stamp duty is charged on this figure or on your agreed price, whichever is higher.
More localities in Nagpur
- Sonegaon Bujurg₹8,16,930 / sq m
- Mouda₹20,93,800 / sq m
- Shirmi₹13,38,750 / sq m
- Ajni₹1,01,490 / sq m
- Kondhali₹18,37,500 / sq m
- Ambazari₹93,690 / sq m
- Katol Peth Budhwar Sagma₹28,89,150 / sq m
- Babhulkheda₹65,900 / sq m
- Yerkheda₹1,21,27,500 / sq m
- Bahadura₹24,810 / sq m
- Tarodi Khurd₹32,110 / sq m
- Beltarodi - Besa-Pipla₹39,950 / sq m
Rates shown are compiled from government notifications for reference only. Always confirm the applicable rate with the local sub-registrar office before registering a property.