Jalna, Maharashtra · Partur
Partur circle rate 2025-26
₹21,95,000 per sq m · highest published rate · range ₹450 – ₹21,95,000 6% below the Jalna average
All published rates
All rates in ₹ per sq m.
| Sub-zone | Open land | Residential | Office | Shops |
|---|---|---|---|---|
| 1.01 - पोलीस परेड ग्राउंड ते रेल्वे लाईनकडे जाणारा रस्ता (पूर्व बाजू) स्टेशन रोड | ₹4,540 | ₹18,500 | ₹19,340 | ₹33,000 |
| 1.02-रेल्वे स्टेशन जवळील पूर्व-पश्चिम रस्ता | ₹2,980 | ₹17,670 | ₹19,000 | ₹21,000 |
| 1.03-उर्वरीत सर्व मिळकती | ₹2,260 | ₹17,600 | ₹19,000 | ₹21,000 |
| 1.04-पोलीस परेड ग्राउंड ते रेल्वे लाईनपर्यत रस्ता (पश्चिम बाजू) स्टेशन रोड | ₹5,030 | ₹18,040 | ₹19,000 | ₹35,890 |
| 1.05-मोंढयामधील रस्ता | ₹3,500 | ₹17,600 | ₹19,000 | ₹33,000 |
| 1.06-उर्वरीत सर्व मिळकती | ₹2,480 | ₹17,630 | ₹19,000 | ₹21,000 |
| 1.07-पोलीस परेड ग्राउंड ते रेल्वे लाईनकडे जाणारा रस्ता पश्चिम बाजू स्टेशन रोड | ₹3,410 | ₹17,620 | ₹19,000 | ₹32,000 |
| 1.08-पंचायत समिती ते जनावरांच्या दवाखान्याकडे जाणारा रस्ता, बस स्टॉप रोड पश्चिम बाजू | ₹2,570 | ₹17,610 | ₹19,000 | ₹21,000 |
| 1.09-उर्वरीत सर्व मिळकती | ₹2,080 | ₹17,610 | ₹19,000 | ₹21,000 |
| 1.10-एस टी स्टॅंड ते (बामणी रस्ता) रेल्वे लाईन पर्यंत. | ₹2,420 | ₹17,600 | ₹19,000 | ₹21,000 |
| 1.11-उर्वरीत मिळकती | ₹2,090 | ₹17,600 | ₹19,000 | ₹21,000 |
| 1.12-पारडगांव,शेवगा,बामणी,रस्तावर | ₹2,700 | ₹17,600 | ₹19,000 | ₹21,000 |
| 1.14-पारडगांव,शेवगा,बामणी,रस्तावरील नाविकास विभागामध्ये प्र.चौ.मी. | ₹530 | — | — | — |
| 1.14.-पारडगाव, शेवगा, बामणी रस्त्यावरील नाविकास मिळकती प्रती हेक्टर | ₹21,95,000 | — | — | — |
| 1.15-उर्वरीत नाविकास प्र.चौ.मी. | ₹450 | — | — | — |
| 1.15-उर्वरीत नाविकास प्र.हे. | ₹19,74,000 | — | — | — |
| 1.16-पारडगांव रस्त्यावरील रहिवास मिळकती | ₹2,280 | ₹17,600 | ₹19,000 | ₹21,000 |
| 1.16अ-रांजणी रस्तावरील रहिवास मिळकती | ₹1,730 | ₹17,610 | ₹19,000 | ₹21,000 |
| 1.17 अ-उर्वरित सर्व रहिवास मिळकती | ₹1,210 | ₹17,600 | ₹19,000 | ₹21,000 |
| 1.17-उर्वरीत सर्व रहिवासी मिळकती | ₹1,520 | ₹17,600 | ₹19,000 | ₹21,000 |
| 1.18 अ- अंबा/रांजणी/पारडगाव रस्त्यावरील रहिवास मिळकती | ₹1,520 | ₹17,600 | ₹19,000 | ₹21,000 |
| 1.18-अंबा / रांजणी / पारडगांव रस्तावर नाविकास विभाग प्र.चौ.मी | ₹500 | — | — | — |
| 1.18.-अंबा/रांजणी/पारडगाव रस्त्यावर नाविकास मिळकती -प्र. चौ.मी. | ₹20,79,000 | — | — | — |
| 1.19-उर्वरीत नाविकास विभाग मिळकती प्र.हे. | ₹19,53,000 | — | — | — |
| 1.19-उर्वरीत नाविकास विभाग मिळकती प्र.चौ.मी. | ₹450 | — | — | — |
| 1.20 अ-रांजणी रस्ता | ₹2,420 | ₹17,600 | ₹19,000 | ₹21,000 |
| 1.20-मुख्य रस्ते 1) पारडगांव रोड 2) राजंणी रोड | ₹2,160 | ₹17,600 | ₹19,000 | ₹21,000 |
| 1.21-अंबा रस्त्यावर | ₹1,600 | ₹17,600 | ₹19,000 | ₹21,000 |
| 1.22-सेलू रस्त्यावरील रहिवास मिळकती | ₹1,220 | ₹17,600 | ₹19,000 | ₹21,000 |
| 1.23 - मुख्य बाजारपेठ रस्ता | ₹3,030 | ₹18,550 | ₹19,390 | ₹33,630 |
| 1.24 - उर्वरीत बाजारपेठ | ₹2,030 | ₹17,770 | ₹19,000 | ₹21,000 |
| 1.25 अ-मुख्य रस्त्यावरील मिळकती वगळता उर्वरित मिळकती | ₹2,090 | ₹17,600 | ₹19,000 | ₹21,000 |
| 1.25 ब-मुख्य रस्ता (मु.वि.क्र. 1.25 व 1.25 अ)वगळता उर्वरित सर्व रहिवास मिळकती | ₹1,210 | ₹17,600 | ₹19,000 | ₹21,000 |
| 1.25-वरफळवाडीकडे जाणाऱ्या रस्त्यावरील मिळकती | ₹1,090 | ₹17,600 | ₹19,000 | ₹21,000 |
| 1.27-उर्वरीत नाविकास विभाग प्र.चौ.मी. | ₹520 | — | — | — |
| 1.27-उर्वरीत नाविकास विभाग प्र.हे. | ₹18,06,000 | — | — | — |
| 1.28-पोलीस परेड ग्राउंड ते म.रा वि म. पर्यत | ₹3,180 | ₹17,790 | ₹19,000 | ₹30,000 |
| 1.29-उर्वरीत सर्व मिळकती | ₹2,420 | ₹17,600 | ₹19,000 | ₹21,000 |
| 1.30-आनंदवाडी रस्ता ( दक्षिणउत्तर ) | ₹1,800 | ₹19,130 | ₹20,000 | ₹23,100 |
| 1.31-वाटुर रस्त्यावरील रहिवास मिळकती | ₹1,670 | ₹17,820 | ₹19,000 | ₹21,000 |
| 1.32-उर्वरीत मिळकती | ₹1,260 | ₹17,600 | ₹19,000 | ₹21,000 |
| 1.33-रेल्वे स्टेशनवरील आनंदवाडी रस्त्यावरील रहिवास मिळकती | ₹1,460 | ₹17,600 | ₹19,000 | ₹21,000 |
| 1.35-वाटुर,रायपूर, सेलु चौकाकडे जाणाऱ्या रस्त्यावरील रहिवास मिळकती | ₹1,550 | ₹17,850 | ₹19,000 | ₹21,000 |
| 1.36-अंतर्गत रहिवास मिळकती | ₹1,110 | ₹17,730 | ₹19,000 | ₹21,000 |
| 1.37- वाटुर रस्त्यावरील रहिवास मिळकती प्र.चौ.मी | ₹1,320 | ₹17,600 | ₹19,000 | ₹21,000 |
| 1.38-वाटुर,रायपूर, सेलु चौकाकडे जाणाऱ्या रहिवास मिळकती | ₹1,320 | ₹17,600 | ₹19,000 | ₹21,000 |
| 1.40-आष्टी-सिंगोना रस्त्यावरील रहिवास मिळकती | ₹1,210 | ₹17,600 | ₹19,000 | ₹21,000 |
| 1.41-उर्वरीत सर्व रहिवास मिळकती प्र.चौ.मी | ₹1,100 | ₹17,600 | ₹19,000 | ₹21,000 |
| 2.41-आनंदवाडी शिवार- वाटुर रस्त्यावरील रहिवास मिळकती | ₹1,650 | ₹17,600 | ₹19,000 | ₹21,000 |
| 2.42-आनंदवाडी शिवार- मु.वि.क्र. 2.41 वगळता उर्वरित रहिवास मिळकती | ₹1,260 | ₹17,600 | ₹19,000 | ₹21,000 |
Financial year 2025-26. Last updated September 27, 2026.
What this rate means for a buyer
At this rate, a 1,000 sq ft (about 93 sq m) property in Partur has a minimum registrable value of about ₹17,79,090. Stamp duty is charged on this figure or on your agreed price, whichever is higher.
More localities in Jalna
Rates shown are compiled from government notifications for reference only. Always confirm the applicable rate with the local sub-registrar office before registering a property.