Jalgaon, Maharashtra · Pachora
Pachora circle rate 2025-26
₹30,75,600 per sq m · highest published rate · range ₹560 – ₹30,75,600 3% below the Jalgaon average
All published rates
All rates in ₹ per sq m.
| Sub-zone | Open land | Residential | Office | Shops |
|---|---|---|---|---|
| 1.19- ना-विकास विभाग-पाईपलाईन रस्ता प्र.हे | ₹30,75,600 | — | — | — |
| 1.54अ- अंतुर्ली रस्ता - रहिवास व तत्सम विभागातील मिळकती | ₹1,770 | ₹22,300 | ₹24,240 | ₹29,200 |
| 1.57अ- अंतुर्ली रस्ता - रहिवास व तत्सम विभागातील मिळकती | ₹1,690 | ₹17,930 | ₹20,610 | ₹29,200 |
| 1/1-स्टेशन रस्ता - रहिवास व तत्सम विभागातील मिळकती | ₹10,940 | ₹25,190 | ₹28,960 | ₹49,200 |
| 1/10-उर्वरित भाग - रहिवास व तत्सम विभागातील मिळकती | ₹1,260 | ₹21,840 | ₹24,120 | ₹27,300 |
| 1/11-दक्षिण हद्दीवरील वल्लभभाई मार्ग.(वि.क्र.1समोरील रस्ता) - रहिवास व तत्सम विभागातील मिळकती | ₹9,600 | ₹23,870 | ₹27,450 | ₹49,200 |
| 1/12-दक्षिण हद्दीवराल वल्लभभाई मार्ग.(वि.क्र.2समोरील रस्ता) - रहिवास व तत्सम विभागातील मिळकती | ₹2,910 | ₹22,770 | ₹24,370 | ₹30,300 |
| 1/13-माहिजी रस्ता - रहिवास व तत्सम विभागातील मिळकती | ₹2,090 | ₹22,590 | ₹24,240 | ₹29,200 |
| 1/14-मध्यातून जाणारा उत्तर -दक्षिण रस्ता - रहिवास व तत्सम विभागातील मिळकती | ₹2,220 | ₹22,710 | ₹24,240 | ₹29,200 |
| 1/15-उर्वरित भाग - रहिवास व तत्सम विभागातील मिळकती | ₹1,550 | ₹22,100 | ₹24,240 | ₹29,200 |
| 1/16-स्टेशन रस्ता - रहिवास व तत्सम विभागातील मिळकती | ₹10,920 | ₹24,200 | ₹27,830 | ₹49,200 |
| 1/17-पाईपलाईन रस्ता - रहिवास व तत्सम विभागातील मिळकती | ₹2,220 | ₹22,710 | ₹24,240 | ₹30,300 |
| 1/18-उर्वरित भाग - रहिवास व तत्सम विभागातील मिळकती | ₹1,550 | ₹22,100 | ₹24,240 | ₹29,200 |
| 1/19-ना-विकास विभाग - पाईपलाईन रस्ता | ₹700 | — | — | — |
| 1/2-जामनेर रस्ता - रहिवास व तत्सम विभागातील मिळकती | ₹10,920 | ₹25,190 | ₹28,960 | ₹49,200 |
| 1/20-ना-विकास विभाग - उर्वरित भाग | ₹560 | — | — | — |
| 1/20-ना-विकास विभाग-उर्वरित भाग प्र.हे. | ₹23,32,000 | — | — | — |
| 1/21-पुनगाव रस्ता - रहिवास व तत्सम विभागातील मिळकती | ₹4,600 | ₹22,770 | ₹25,410 | ₹35,000 |
| 1/22-स्टेशन रस्ता - रहिवास व तत्सम विभागातील मिळकती | ₹4,360 | ₹22,770 | ₹25,410 | ₹35,000 |
| 1/23-पाईपलाईन रस्ता ते पुनगाव रस्ता यांना जोडणारा उत्तर-दक्षिण रस्ता - रहिवास व तत्सम विभागातील मिळकती | ₹2,670 | ₹22,770 | ₹24,370 | ₹30,300 |
| 1/24-उर्वरित भाग - रहिवास व तत्सम विभागातील मिळकती | ₹1,930 | ₹22,450 | ₹24,240 | ₹29,200 |
| 1/25-भडगाव रस्ता - रहिवास व तत्सम विभागातील मिळकती | ₹4,600 | ₹22,770 | ₹25,410 | ₹35,000 |
| 1/26-पुनगाव रस्ता - रहिवास व तत्सम विभागातील मिळकती | ₹3,390 | ₹22,770 | ₹24,370 | ₹30,300 |
| 1/27-पूर्व हद्दीवरील रस्ता - रहिवास व तत्सम विभागातील मिळकती | ₹4,120 | ₹22,770 | ₹24,760 | ₹34,700 |
| 1/28-उर्वरित भाग - रहिवास व तत्सम विभागातील मिळकती | ₹2,860 | ₹22,770 | ₹24,370 | ₹30,300 |
| 1/29-भडगाव रस्ता - रहिवास व तत्सम विभागातील मिळकती | ₹5,070 | ₹22,770 | ₹26,180 | ₹41,400 |
| 1/3-उर्वरित भाग - रहिवास व तत्सम विभागातील मिळकती | ₹4,970 | ₹22,770 | ₹26,070 | ₹39,200 |
| 1/30-पुनगाव रस्ता - रहिवास व तत्सम विभागातील मिळकती | ₹4,360 | ₹22,770 | ₹25,410 | ₹35,000 |
| 1/31-स्टेशन रस्ता - रहिवास व तत्सम विभागातील मिळकती | ₹4,360 | ₹22,770 | ₹25,410 | ₹35,000 |
| 1/32-पश्चिम हद्दीवरील रस्ता - रहिवास व तत्सम विभागातील मिळकती | ₹4,120 | ₹22,770 | ₹24,760 | ₹34,700 |
| 1/33-उर्वरित भाग - रहिवास व तत्सम विभागातील मिळकती | ₹3,390 | ₹22,770 | ₹24,370 | ₹32,500 |
| 1/34-स्टेशन रस्ता - रहिवास व तत्सम विभागातील मिळकती | ₹10,920 | ₹24,200 | ₹27,830 | ₹49,200 |
| 1/35-भडगाव रस्ता - रहिवास व तत्सम विभागातील मिळकती | ₹8,270 | ₹22,770 | ₹26,180 | ₹49,200 |
| 1/36-पूर्व हद्दीवरील रस्ता (वि.क्र.1.50 समोरील रस्ता) - रहिवास व तत्सम विभागातील मिळकती | ₹9,480 | ₹22,770 | ₹26,180 | ₹49,200 |
| 1/37-उर्वरित भाग - रहिवास व तत्सम विभागातील मिळकती | ₹5,730 | ₹22,770 | ₹26,180 | ₹41,400 |
| 1/38-भडगाव रस्ता - रहिवास व तत्सम विभागातील मिळकती | ₹4,460 | ₹22,770 | ₹24,760 | ₹35,000 |
| 1/39-स्टेशन रस्ता - रहिवास व तत्सम विभागातील मिळकती | ₹4,360 | ₹22,770 | ₹25,410 | ₹35,000 |
| 1/4-मार्केटच्या पूर्व हद्दीवरील रस्ता - रहिवास व तत्सम विभागातील मिळकती | ₹5,070 | ₹22,770 | ₹26,180 | ₹41,400 |
| 1/40-भडगाव रस्ता - वळण रस्ता - रहिवास व तत्सम विभागातील मिळकती | ₹2,430 | ₹22,770 | ₹24,370 | ₹30,300 |
| 1/41-उर्वरित - रहिवास व तत्सम विभागातील मिळकती | ₹2,280 | ₹22,770 | ₹24,240 | ₹30,300 |
| 1/42-जारगाव रस्ता - रहिवास व तत्सम विभागातील मिळकती | ₹5,290 | ₹22,770 | ₹26,180 | ₹41,400 |
| 1/43-अंतुर्ली रस्ता - रहिवास व तत्सम विभागातील मिळकती | ₹4,970 | ₹22,770 | ₹25,920 | ₹39,200 |
| 1/44-एस.टी.स्टँड लगतचा पूर्व -पश्चिम रस्ता - रहिवास व तत्सम विभागातील मिळकती | ₹5,730 | ₹22,770 | ₹26,180 | ₹41,400 |
| 1/45-राज्य महामार्ग - रहिवास व तत्सम विभागातील मिळकती | ₹3,880 | ₹22,770 | ₹24,760 | ₹34,700 |
| 1/46-उर्वरित भाग - रहिवास व तत्सम विभागातील मिळकती | ₹2,790 | ₹22,770 | ₹24,370 | ₹30,300 |
| 1/47-जारगाव रस्ता - रहिवास व तत्सम विभागातील मिळकती | ₹9,480 | ₹22,770 | ₹26,180 | ₹49,200 |
| 1/48-दक्षिण हद्दीवरील रस्ता - रहिवास व तत्सम विभागातील मिळकती | ₹4,360 | ₹22,770 | ₹25,410 | ₹35,000 |
| 1/49-उर्वरित भाग - रहिवास व तत्सम विभागातील मिळकती | ₹3,150 | ₹22,770 | ₹24,370 | ₹32,500 |
| 1/50-जारगाव रस्ता - रहिवास व तत्सम विभागातील मिळकती | ₹9,480 | ₹22,770 | ₹26,180 | ₹49,200 |
| 1/51-जामनेर रस्ता - रहिवास व तत्सम विभागातील मिळकती | ₹9,480 | ₹22,770 | ₹26,180 | ₹49,200 |
| 1/52-दक्षिण हद्दीवरील रस्ता (एस.टी.स्टँड लगतचा रस्ता) - रहिवास व तत्सम विभागातील मिळकती | ₹5,730 | ₹22,770 | ₹26,180 | ₹41,400 |
| 1/53-उर्वरित भाग - रहिवास व तत्सम विभागातील मिळकती | ₹3,760 | ₹22,770 | ₹24,120 | ₹32,500 |
| 1/54-अंतुर्ली रस्ता - रहिवास व तत्सम विभागातील मिळकती | ₹1,770 | ₹22,300 | ₹24,240 | ₹29,200 |
| 1/55-उर्वरित भाग - रहिवास व तत्सम विभागातील मिळकती | ₹940 | ₹21,550 | ₹24,120 | ₹26,930 |
| 1/56-राष्ट्रीय महामार्ग (वळण रस्ता) - रहिवास व तत्सम विभागातील मिळकती | ₹3,030 | ₹22,770 | ₹24,370 | ₹30,300 |
Financial year 2025-26. Last updated September 27, 2026.
What this rate means for a buyer
At this rate, a 1,000 sq ft (about 93 sq m) property in Pachora has a minimum registrable value of about ₹23,42,670. Stamp duty is charged on this figure or on your agreed price, whichever is higher.
More localities in Jalgaon
Rates shown are compiled from government notifications for reference only. Always confirm the applicable rate with the local sub-registrar office before registering a property.