Hingoli, Maharashtra · Aundha Nagnath
Aundha Nagnath circle rate 2025-26
₹11,55,000 per sq m · highest published rate · range ₹1,270 – ₹11,55,000 8% below the Hingoli average
All published rates
All rates in ₹ per sq m.
| Sub-zone | Open land | Residential | Office | Shops |
|---|---|---|---|---|
| 1.1-हिंगोली रस्ता ते ए.पि.एम.सी मार्केट पर्यंत मुख्य रस्त्याच्या दोन्ही बाजुच्या मिळकती रहिवास विभाग | ₹2,450 | ₹17,700 | ₹20,360 | ₹22,130 |
| 1.1/1-हिंगोली रस्ता ते ए.पि.एम.सी मार्केट पर्यंत मुख्य रस्त्याच्या दोन्ही बाजुच्या मिळकती नाविकास विभाग प्र.चौ.मी | ₹1,270 | — | — | — |
| 1.1/1-हिंगोली रस्ता ते ए.पि.एम.सी मार्केट पर्यंत मुख्य रस्त्याच्या दोन्ही बाजुच्या मिळकती नाविकास विभाग प्र.हे | ₹10,39,500 | — | — | — |
| 1.10-1.9 विभाग सोडून रस्त्यासन्मुख नसलेल्या दक्षिण व उत्तरेकडील नाविकास विभागातील मिळकती प्र.चौ.मी | ₹1,270 | — | — | — |
| 1.10-1.9 विभाग सोडून रस्त्यासन्मुख नसलेल्या दक्षिण व उत्तरेकडील नाविकास विभागातील मिळकती प्र.हे | ₹10,39,500 | — | — | — |
| 1.11-नांदेड जाणाऱ्या रस्त्यावरील नाविकास विभागातील मिळकती प्र.चौ.मी | ₹2,210 | — | — | — |
| 1.11-नांदेड जाणाऱ्या रस्त्यावरील नाविकास विभागातील मिळकती प्र.हे | ₹11,55,000 | — | — | — |
| 1.12-नांदेड रस्त्याच्या पश्चिमेकडील नाविकास विभागातील मिळकती | ₹1,270 | — | — | — |
| 1.12-नांदेड रस्त्याच्या पश्चिमेकडील नाविकास विभागातील मिळकती प्र.हे | ₹10,39,500 | — | — | — |
| 1.17-मौजे औंढा नागनाथ गावठाणातील मुख्य रस्त्यावरील मिळकती | ₹2,150 | ₹17,600 | ₹20,240 | ₹22,000 |
| 1.18-मौजे औंढा नागनाथ गावठाणातील उर्वरीत मिळकती | ₹2,050 | ₹17,600 | ₹20,240 | ₹22,000 |
| 1.2-ए.पि.एम.सी मार्केट ते बस स्थानकापर्यंत मुख्य रस्त्याच्या दोन्ही बाजुच्या मिळकती रहिवास विभाग | ₹2,650 | ₹17,700 | ₹20,360 | ₹22,130 |
| 1.3-बस स्थानक ते नांदेड रस्ता पर्यंत मुख्य रस्त्याच्या दोन्ही बाजुच्या मिळकती रहिवास विभाग | ₹2,550 | ₹17,700 | ₹20,360 | ₹22,130 |
| 1.3/1-बस स्थानक ते नांदेड रस्ता पर्यंत मुख्य रस्त्याच्या दोन्ही बाजुच्या मिळकती नाविकास विभाग प्र.चौ.मी | ₹2,050 | — | — | — |
| 1.3/1-बस स्थानक ते नांदेड रस्ता पर्यंत मुख्य रस्त्याच्या दोन्ही बाजुच्या मिळकती नाविकास विभाग प्र.हे | ₹11,55,000 | — | — | — |
| 1.4-1.3 विभाग -सोडून मुख्य रस्त्याच्या पश्चिमेकडील उर्वरित मिळकती रहिवास विभाग | ₹2,160 | ₹18,130 | ₹20,480 | ₹22,660 |
| 1.4/1-1.3 विभाग -सोडून मुख्य रस्त्याच्या पश्चिमेकडील उर्वरित नाविकास मिळकती प्र.चौ.मी | ₹1,270 | — | — | — |
| 1.4/1-1.3 विभाग -सोडून मुख्य रस्त्याच्या पश्चिमेकडील उर्वरित नाविकास मिळकती प्र.हे | ₹10,39,500 | — | — | — |
| 1.5-1.3 विभाग-सोडून मुख्य रस्त्याच्या पुर्वीकडील उर्वरीत मिळकती रहिवास विभाग | ₹2,350 | ₹18,130 | ₹20,480 | ₹22,660 |
| 1.5/1-1.3 विभाग-सोडून मुख्य रस्त्याच्या पुर्वीकडील उर्वरीत मिळकती नाविकास विभाग प्र.हे | ₹10,39,500 | — | — | — |
| 1.5/1-1.3 विभाग-सोडून मुख्य रस्त्याच्या पुर्वीकडील उर्वरीत मिळकती नाविकास विभाग प्र.चौ.मी | ₹1,270 | — | — | — |
| 1.6-1.2 विभाग सोडून मुख्य रस्त्याच्या पश्चिमेकडील उर्वरीत मिळकती रहिवास विभाग | ₹1,840 | ₹17,600 | ₹20,240 | ₹22,000 |
| 1.6/1-1.2 विभाग सोडून मुख्य रस्त्याच्या पश्चिमेकडील उर्वरीत मिळकती नाविकास विभाग प्र.चौ.मी | ₹1,270 | — | — | — |
| 1.6/1-1.2 विभाग सोडून मुख्य रस्त्याच्या पश्चिमेकडील उर्वरीत मिळकती नाविकास विभाग प्र.हे | ₹10,39,500 | — | — | — |
| 1.7-1.2 विभाग-सोडून मुख्य रस्त्याच्या पुर्वीकडील उर्वरीत मिळकती रहिवास विभाग | ₹2,250 | ₹17,600 | ₹20,240 | ₹22,000 |
| 1.7/1-1.2 विभाग-सोडून मुख्य रस्त्याच्या पुर्वीकडील उर्वरीत मिळकती नाविकास विभाग प्र.चौ.मी | ₹1,270 | — | — | — |
| 1.7/1-1.2 विभाग-सोडून मुख्य रस्त्याच्या पुर्वीकडील उर्वरीत मिळकती नाविकास विभाग प्र.हे | ₹10,39,500 | — | — | — |
| 1.8-1.1 विभाग-सोडून मुख्य रस्त्याच्या पुर्वीकडील उर्वरीत मिळकती रहिवास विभाग | ₹2,200 | ₹18,130 | ₹20,480 | ₹22,660 |
| 1.8/1-1.1 विभाग-सोडून मुख्य रस्त्याच्या पुर्वीकडील उर्वरीत मिळकती नाविकास विभाग प्र.चौ.मी | ₹1,270 | — | — | — |
| 1.8/1-1.1 विभाग-सोडून मुख्य रस्त्याच्या पुर्वीकडील उर्वरीत मिळकती नाविकास विभाग प्र.हे | ₹10,39,500 | — | — | — |
| 1.9-मौ. वाकळी जाणाऱ्या राज्य रस्त्यावरील ना-विकास विभागातील मिळकती प्र.चौ.मी | ₹2,210 | — | — | — |
| 1.9-मौ. वाकळी जाणाऱ्या राज्य रस्त्यावरील ना-विकास विभागातील मिळकती प्र.हे | ₹11,55,000 | — | — | — |
| 2.13-हिंगोलीकडे जाणाऱ्या राज्य रस्त्यावरील नाविकास विभागातील मिळकती मौजे गलांडी प्र.हे | ₹11,55,000 | — | — | — |
| 2.13-हिंगोलीकडे जाणाऱ्या राज्य रस्त्यावरील नाविकास विभागातील मिळकती मौजे गलांडी प्र.चौ.मी | ₹2,050 | — | — | — |
| 2.14-हिंगोली राज्य रस्त्याच्या पुर्व व पश्चिमेकडील ना विकास विभागातील उर्वरीत मिळकती मौजे गंलाडी प्र.चौ.मी | ₹1,270 | — | — | — |
| 2.14-हिंगोली राज्य रस्त्याच्या पुर्व व पश्चिमेकडील ना विकास विभागातील उर्वरीत मिळकती मौजे गंलाडी प्र.हे | ₹10,39,500 | — | — | — |
| 2.15-मौजे गलांडी व मौजे काझीदारा तांडा गावठाण लगतच्या रहिवास मिळकती मौजे गलांडी | ₹2,160 | ₹18,130 | ₹20,480 | ₹22,660 |
| 2.15/1-मौजे गलांडी व मौजे काझीदारा तांडा गावठाण लगतच्या नाविकास मिळकती प्र.चौ.मी | ₹1,270 | — | — | — |
| 2.15/1-मौजे गलांडी व मौजे काझीदारा तांडा गावठाण लगतच्या नाविकास मिळकती प्र.हे | ₹10,39,500 | — | — | — |
| 2.16-मौजे गलांडी गावठाणातील मिळकती | ₹2,050 | ₹17,600 | ₹20,240 | ₹22,000 |
Financial year 2025-26. Last updated September 27, 2026.
What this rate means for a buyer
At this rate, a 1,000 sq ft (about 93 sq m) property in Aundha Nagnath has a minimum registrable value of about ₹16,86,090. Stamp duty is charged on this figure or on your agreed price, whichever is higher.
More localities in Hingoli
Rates shown are compiled from government notifications for reference only. Always confirm the applicable rate with the local sub-registrar office before registering a property.