Gadchiroli, Maharashtra · Chamorshi
Chamorshi circle rate 2025-26
₹6,36,300 per sq m · highest published rate · range ₹270 – ₹6,36,300 11% below the Gadchiroli average
All published rates
All rates in ₹ per sq m.
| Sub-zone | Open land | Shops | Office | Residential |
|---|---|---|---|---|
| 1.1 अ-महामार्गासन्मुख रहीवास व इतर वापराच्या विकसीत जमिनी (परिघस्त क्षेत्राबाहेरील) | ₹1,130 | — | — | — |
| 1.1-महामार्गासन्मुख रहिवास व इतर वापराच्या विकसीत जमिनी (परिघस्त क्षेत्रातील) | ₹1,410 | — | — | — |
| 1.2-महामार्गासन्मुख रहिवास व इतर वापराच्या विकसनक्षम जमिनी (परिघस्त क्षेत्रातील) | ₹780 | — | — | — |
| 1.3-महामार्गासन्मुख उर्वरित जमिनी | ₹6,36,300 | — | — | — |
| 1.3अ-महामार्गासन्मुख उर्वरित जमिनी (प्र.चौ.मी.) | ₹680 | — | — | — |
| 3.1 अ-उर्वरित ठिकाणच्या रहिवास व इतर वापराच्या विकसीत जमिनी (परिघस्त क्षेत्राबाहेरील) | ₹1,270 | — | — | — |
| 3.1-उर्वरित ठिकाणच्या रहिवास व इतर वापराच्या विकसीत जमिनी (परिघस्त क्षेत्रातील) | ₹1,160 | — | — | — |
| 3.2-उर्वरित ठिकाणच्या रहिवास व इतर वापराच्या विकसनक्षम जमिनी (परिघस्त क्षेत्रातील) | ₹730 | — | — | — |
| 3.3-उर्वरित ठिकाणच्या शेती वापराखालील जमिनी़ | ₹6,30,790 | — | — | — |
| 3.4 अ-डोंगरपड जमिनी / हेक्टर | ₹1,50,000 | — | — | — |
| 3.6 अ-गायरान/हेक्टर | ₹4,30,000 | — | — | — |
| 3.6-गायरान/चौ.मी. | ₹270 | — | — | — |
| 4.1-गावठाणातील 6 मी. किंवा त्यापेक्षा रुंदीच्या रस्त्यासन्मुख असणा-या मिळकती | ₹1,430 | — | — | — |
| 4.2-गावठाणातील उर्वरित मिळकती | ₹1,380 | — | — | — |
| 6.1-दुकाने/ व्यावसायिक (तळमजला) | — | ₹18,400 | — | — |
| 6.2-दुकाने/ व्यावसायिक (वरचा मजला) | — | — | ₹16,900 | — |
| 7.1-निवासी इमारत/सदनिका | — | — | — | ₹14,720 |
Financial year 2025-26. Last updated September 27, 2026.
What this rate means for a buyer
At this rate, a 1,000 sq ft (about 93 sq m) property in Chamorshi has a minimum registrable value of about ₹13,68,960. Stamp duty is charged on this figure or on your agreed price, whichever is higher.
More localities in Gadchiroli
- Bhamragad₹1,75,000 / sq m
- Desaiganj Nazul Nainpur₹14,44,500 / sq m
- Shegaon₹3,76,760 / sq m
- Virshi Tukum₹15,45,620 / sq m
- Palora₹3,76,760 / sq m
- Wadsa₹16,06,610 / sq m
- Arsoda₹3,76,760 / sq m
- Dhanora₹4,50,000 / sq m
- Armori₹7,16,630 / sq m
- Etapalli₹2,50,000 / sq m
- Gadaheri Bamni₹2,21,320 / sq m
- Devapur₹11,55,000 / sq m
Rates shown are compiled from government notifications for reference only. Always confirm the applicable rate with the local sub-registrar office before registering a property.