Dhule, Maharashtra · Shindkheda
Dondaicha circle rate 2025-26
₹48,86,200 per sq m · highest published rate · range ₹12 – ₹48,86,200 7% below the Dhule average
All published rates
All rates in ₹ per sq m.
| Sub-zone | Open land | Residential | Office | Shops | Industrial |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/1-नंदूरबार शिरपूर हायवेस - रहिवास व तत्सम विभाग | ₹5,370 | ₹22,990 | ₹31,100 | ₹47,000 | — |
| 1/10-शहादा रस्तावर - रहिवास व तत्सम विभाग | ₹3,460 | ₹21,560 | ₹24,790 | ₹27,200 | — |
| 1/10अ-शहादा रस्तावर - रहिवास व तत्सम विभाग | ₹3,460 | ₹21,560 | ₹24,790 | ₹27,200 | — |
| 1/10ब-इतर मिळकती - रहिवास व तत्सम विभाग | ₹2,860 | ₹21,560 | ₹24,790 | ₹26,950 | — |
| 1/11-उर्वरीत सर्व मिळकती - रहिवास व तत्सम विभाग | ₹2,560 | ₹21,560 | ₹24,790 | ₹26,950 | — |
| 1/11अ-औद्योगिक मिळकती(औद्यो॑गिक) | ₹2,560 | ₹21,560 | ₹24,790 | ₹26,950 | — |
| 1/12-ना-विकास विभाग - 24 मिटर रूंद विकास योजना रस्त्याच्या उत्तरेकडील भाग सर्व सर्व्हे नं.चा उत्तरेकडील भाग प्र.चौ.मी. | ₹735 | — | — | — | — |
| 1/12-ना-विकास विभाग 24 मिटर रूंद विकास योजना रस्त्याच्या उत्तरेकडील भाग सर्व सर्व्हे नं.चा उत्तरेकडील भाग प्र.हे. | ₹25,54,200 | — | — | — | — |
| 1/13-वळण रस्ता - रहिवास व तत्सम विभाग | ₹2,560 | ₹21,560 | ₹24,790 | ₹26,950 | — |
| 1/14-इतर रस्त्यावर - रहिवास व तत्सम विभाग | ₹1,890 | ₹21,330 | ₹24,520 | ₹26,660 | — |
| 1/15-वळण रस्तावर ना-विकास विभाग प्र.चौ.मी. | ₹1,070 | — | — | — | — |
| 1/15अ-वळण रस्त्यावर - ना विकास विभाग प्र.हे. | ₹48,86,200 | — | — | — | — |
| 1/16-बाजारपेठ रस्ता - रहिवास व तत्सम विभाग | ₹3,710 | ₹21,870 | ₹25,150 | ₹27,740 | — |
| 1/17-इतर रस्त्यावर - रहिवास व तत्सम विभाग | ₹2,810 | ₹21,560 | ₹24,790 | ₹26,950 | — |
| 1/18-उर्वरीत गावठाणातील सर्व मिळकती - रहिवास व तत्सम विभाग | ₹2,350 | ₹21,560 | ₹24,790 | ₹26,950 | — |
| 1/19-12 मी रुंद विकास योजना रस्ता (मुख्य रस्ता) - रहिवास व तत्सम विभाग | ₹2,900 | ₹21,560 | ₹24,790 | ₹26,950 | — |
| 1/2-शिवाजी रस्ता - रहिवास व तत्सम विभाग | ₹3,870 | ₹23,130 | ₹26,590 | ₹28,910 | — |
| 1/20-उर्वरीत रहिवास व तत्सम विभागातील मिळकती | ₹2,030 | ₹21,460 | ₹24,670 | ₹26,820 | — |
| 1/21 ब-1-शहादा रस्ता - ना विकास विभाग प्र.हे. | ₹33,29,700 | — | — | — | — |
| 1/21 ब-शहादा रस्ता - ना विकास विभाग प्र.चौ.मी. दर | ₹650 | — | — | — | — |
| 1/21-शहादा रस्ता - रहिवास व तत्सम विभाग | ₹2,280 | ₹21,560 | ₹24,790 | ₹26,950 | — |
| 1/21अ-शहादा रस्ता - रहिवास व तत्सम विभाग | ₹1,650 | ₹21,110 | ₹24,270 | ₹26,380 | — |
| 1/22-नविन वळण रस्ता - रहिवास व तत्सम विभाग | ₹2,280 | ₹21,560 | ₹24,790 | ₹26,950 | — |
| 1/23 ब-दोंडाईचा रामी रस्ता - नाविकास प्र.चौ.मी. दर | ₹520 | — | — | — | — |
| 1/23-दोंडाईचा रामी रस्ता - रहिवास व तत्सम विभाग | ₹1,840 | ₹21,290 | ₹24,480 | ₹26,610 | — |
| 1/23अ-दोंडाइचा रामी रस्ता - ना विकास प्र.चौ.मी. दर | ₹610 | — | — | — | — |
| 1/23अ-दोंडाइचा रामी रस्ता - ना विकास प्र.हेक्टर दर | ₹36,60,000 | — | — | — | — |
| 1/23ब-दोंडाइचा रामी रस्ता - ना विकास विभाग प्र.हे. | ₹21,61,500 | — | — | — | — |
| 1/24-रहिवास व तत्सम विभाग 24 मी.रुंद वि.यो.रस्ता | ₹1,210 | ₹20,710 | ₹23,810 | ₹25,880 | — |
| 1/25-उर्वरीत सर्व मिळकती भाग-2 ना-विकास विभाग प्र.चौ.मी. | ₹350 | — | — | — | — |
| 1/25अ-उर्वरीत मिळकती भाग-2 ना-विकास विभाग प्र.हे. | ₹14,99,300 | — | — | — | — |
| 1/26 ब-शहादा रस्ता - ना विकास विभाग प्र.चौ.मी. | ₹690 | — | — | — | — |
| 1/26-शहादा रस्ता - रहिवास व तत्सम विभाग | ₹2,280 | ₹21,560 | ₹24,790 | ₹26,950 | — |
| 1/26अ-शहादा रस्ता - रहिवास व तत्सम विभाग | ₹1,480 | ₹20,960 | ₹24,100 | ₹26,200 | — |
| 1/26ब-शहादा रस्ता - ना विकास विभाग प्र.हे. | ₹33,29,700 | — | — | — | — |
| 1/27 अ-दाउळ रस्ता - ना विकास विभाग प्र.चौ.मी. | ₹520 | — | — | — | — |
| 1/27 अ-दाउळ रस्ता - ना विकास विभाग प्र.हे. | ₹21,61,500 | — | — | — | — |
| 1/27-दाउळ रस्ता - ना विकास विभाग प्र.चौ.मी. | ₹570 | — | — | — | — |
| 1/27-दाउळ रस्ता - ना विकास विभाग प्र.हे. | ₹23,36,400 | — | — | — | — |
| 1/28-उर्वरीत मिळकती भाग-1 ना-विकास विभाग प्र.हे. | ₹13,24,400 | — | — | — | — |
| 1/28-उर्वरीत सर्व मिळकती भाग-1 ना-विकास विभाग प्र.चौ.मी. | ₹450 | — | — | — | — |
| 1/29-उर्वरीत मिळकती भाग-2 ना-विकास विभाग प्र.हे. | ₹11,77,000 | — | — | — | — |
| 1/29-उर्वरीत सर्व मिळकती भाग-2 ना-विकास विभाग प्र.चौ.मी. | ₹370 | — | — | — | — |
| 1/30 अ-दोंडाईचा मालपुर रस्ता - ना विकास विभाग भाग-1 प्र.हे. | ₹16,35,700 | — | — | — | — |
| 1/30 ब-दोंडाईचा मालपुर रस्ता - ना विकास विभाग भाग-2 प्र.चौ.मी. | ₹350 | — | — | — | — |
| 1/30 ब-दोंडाईचा मालपुर रस्ता - ना विकास विभाग भाग-2 प्र.हे. | ₹13,44,200 | — | — | — | — |
| 1/30-दोंडाईचा मालुपर रस्ता - रहिवास व तत्सम विभाग | ₹1,350 | ₹20,840 | ₹23,960 | ₹26,050 | — |
| 1/30अ-दोंडाईचा मालपुर रस्ता - ना विकास विभाग भाग-1 प्र.चौ.मी. | ₹410 | — | — | — | — |
| 1/31 अ-दोंडाईचा सरापा रस्ता - ना विकास विभाग प्र.चौ.मी. | ₹520 | — | — | — | — |
| 1/31 अ-दोंडाईचा सरापा रस्ता - ना विकास विभाग प्र.हे. | ₹20,64,700 | — | — | — | — |
| 1/31-दोंडाईचा सरापा रस्ता - ना विकास विभाग प्र.चौ.मी. | ₹570 | — | — | — | — |
| 1/31-दोंडाईचा सरापा रस्ता - ना विकास विभाग प्र.हे. | ₹21,61,500 | — | — | — | — |
| 1/32-उर्वरीत मिळकती ना-विकास विभाग भाग-1 प्र.हे. | ₹20,64,700 | — | — | — | — |
| 1/32-उर्वरीत मिळकती भाग-1 ना-विकास विभाग प्र.चौ.मी. | ₹520 | — | — | — | — |
| 1/33-उर्वरीत मिळकती ना-विकास विभाग भाग-2 प्र.हे. | ₹12,26,500 | — | — | — | — |
| 11 | ₹12 | ₹13 | ₹14 | ₹15 | ₹16 |
Financial year 2025-26. Last updated September 27, 2026.
What this rate means for a buyer
At this rate, a 1,000 sq ft (about 93 sq m) property in Dondaicha has a minimum registrable value of about ₹21,51,090. Stamp duty is charged on this figure or on your agreed price, whichever is higher.
More localities in Dhule
- Sakri₹18,43,600 / sq m
- Nardana Midc₹660 / sq m
- Pimpalner₹10,02,750 / sq m
- Shindkheda₹6,50,000 / sq m
- Brahmanvel Midc₹1,510 / sq m
- Varwade₹8,18,400 / sq m
- Varkhede₹4,66,000 / sq m
- Shirpur Budruk₹29,38,100 / sq m
- Valwadi 2₹20,73,000 / sq m
- Shirpur Khurd₹40,45,800 / sq m
- Valwadi₹53,520 / sq m
- Varwade₹39,01,700 / sq m
Rates shown are compiled from government notifications for reference only. Always confirm the applicable rate with the local sub-registrar office before registering a property.