Dharashiv, Maharashtra · Washi
Washi circle rate 2025-26
₹10,45,000 per sq m · highest published rate · range ₹300 – ₹10,45,000 9% below the Dharashiv average
All published rates
All rates in ₹ per sq m.
| Sub-zone | Open land | Residential | Office | Shops |
|---|---|---|---|---|
| 1.1-केंद्रीय विद्यालयापासुन राष्ट्रीय महामार्गाकडे जाणारा राज्य रस्त्यावरील रहीवासी मिळकती | ₹2,300 | ₹18,500 | ₹21,300 | ₹23,100 |
| 1.10-पारा रस्त्याच्या पश्चिमेकडील उर्वरीत रहिवास मिळकती (इंदापुर रस्त्यापर्यंत) | ₹1,350 | ₹17,600 | ₹20,200 | ₹22,000 |
| 1.10/1-पारा रस्त्याच्या पश्चिमेकडील उर्वरीत ना-विकास मिळकती(इंदापुर रस्त्यापर्यंत) प्र.चौ.मी. | ₹1,160 | — | — | — |
| 1.10/1-पारा रस्त्याच्या पश्चिमेकडील उर्वरीत ना-विकास मिळकती(इंदापुर रस्त्यापर्यंत) प्र.हे. | ₹10,45,000 | — | — | — |
| 1.11-गावाठाणापासुन पश्चिमेकडील टेली ऑफिस पर्यंतच्या रहिवासी (विकसीत) मिळकती | ₹2,000 | ₹18,500 | ₹21,300 | ₹23,100 |
| 1.12-गावठाणापासुन (ODR35)राष्ट्रीय महामार्गाकडे जाणाऱ्या रस्त्यावरील रहीवासी मिळकती | ₹2,000 | ₹18,900 | ₹21,700 | ₹23,600 |
| 1.12/1-गावठाणापासुन (ODR35) राष्ट्रीय महामार्गाकडे जाणाऱ्या रस्त्यावरील ना-विकास मिळकती प्र.चौ.मी. | ₹675 | — | — | — |
| 1.12/1-गावठाणापासुन (ODR35) राष्ट्रीय महामार्गाकडे जाणाऱ्या रस्त्यावरील ना-विकास मिळकती प्र.हे. | ₹10,23,300 | — | — | — |
| 1.13-गावठाणाच्या दक्षिणेकडील लेंडीनाक्या पर्यंतच्या उर्वरीत रहीवासी मिळकती | ₹1,350 | ₹19,100 | ₹22,000 | ₹23,900 |
| 1.13/1-गावठाणापासुन (ODR35) राष्ट्रीय महामार्गाकडे जाणाऱ्या रस्त्या व्यतिरिक्त उर्वरीत ना-विकास मिळकती प्र.चौ.मी. | ₹675 | — | — | — |
| 1.13/1-गावठाणापासुन (ODR35) राष्ट्रीय महामार्गाकडे जाणाऱ्या रस्त्या व्यतिरिक्त उर्वरीत ना-विकास मिळकती प्र.हे. | ₹10,23,300 | — | — | — |
| 1.14- गॅस एजन्सीपासुन पाराकडे जाणाऱ्या रस्त्याच्या पश्चिमेकडील लेंडीनाल्यापर्यंतच्या ना-विकास विभाग (तलावाची नोंद) प्र.हे. | ₹10,23,300 | — | — | — |
| 1.14-गॅस एजन्सीपासुन पाराकडे जाणाऱ्या रस्त्याच्या पश्चिमेकडील लेंडीनाल्यापर्यंतच्या ना-विकास विभाग (तलावाची नोंद) प्र.चौ.मी. | ₹700 | — | — | — |
| 1.15- लेंडीनाल्यापासुन राज्य रस्ता -57 यामधील उर्वरीत ना-विकास विभाग प्र.हे. | ₹10,23,300 | — | — | — |
| 1.15-लेंडीनाल्यापासुन राज्य रस्ता -57 यामधील उर्वरीत ना-विकास विभाग प्र.चौ.मी. | ₹675 | — | — | — |
| 1.16-दसमीगाव राज्य रस्त्यावरील ना-विकास विभाग मिळकती प्र.चौ.मी. | ₹1,160 | — | — | — |
| 1.17- राज्य रस्ता दशमीगावच्या पश्चिमेकडे राष्ट्रीय महामार्ग (52) यामधील उर्वरीत ना-विकास विभाग प्र.हे. | ₹10,23,300 | — | — | — |
| 1.17-राज्य रस्ता दशमीगावच्या पश्चिमेकडे राष्ट्रीय महामार्ग (52) यामधील उर्वरीत ना-विकास विभाग प्र.चौ.मी. | ₹675 | — | — | — |
| 1.18-बीड ते सोलापुर राष्ट्रीय महामार्गावरील ना-विकास विभाग दोन्ही बाजु प्र.चौ.मी. | ₹1,400 | — | — | — |
| 1.18-बीड ते सोलापुर राष्ट्रीय महामार्गावरील ना-विकास विभाग दोन्ही बाजु प्र.हे. | ₹10,45,000 | — | — | — |
| 1.19-राष्ट्रीय महामार्गाच्या पश्चिमेकडील उर्वरीत ना-विकास मिळकती प्र.चौ.मी. | ₹675 | — | — | — |
| 1.19-राष्ट्रीय महामार्गाच्या पश्चिमेकडील उर्वरीत ना-विकास मिळकती प्र.हे. | ₹10,23,300 | — | — | — |
| 1.2-पारा चौक ते तांदुळवाडी गावाकडे जाणाऱ्या (प्र.जि.मा.)रस्त्यावरील रहीवासी मिळकती | ₹2,200 | ₹18,500 | ₹21,300 | ₹23,100 |
| 1.2/1-पारा चौक ते तांदुळवाडी गावाकडे जाणाऱ्या (प्र.जि.मा) रस्त्यावरील ना- विकास मिळकती -प्र.चौ.मी. | ₹1,160 | — | — | — |
| 1.2/1-पारा चौक ते तांदुळवाडी गावाकडे जाणाऱ्या (प्र.जि.मा) रस्त्यावरील ना- विकास मिळकती -प्र.हे. | ₹10,23,000 | — | — | — |
| 1.20-गावठाण मुख्य रस्ता 6 मीटर व 9 मीटर रुंद त्यावरील मिळकती | ₹2,560 | ₹18,200 | ₹20,900 | ₹22,800 |
| 1.21-गावठाण अंतर्गंत रस्ता 6 मीटर रुंद रस्त्याखालील रुंदीच्या रस्त्यावरील मिळकती | ₹2,250 | ₹18,500 | ₹21,300 | ₹23,100 |
| 1.3-तांदुळवाडी (प्र.जि.मा)व राष्ट्रीय महामार्गाकडे जाणारा राज्य रस्ता यामधील उर्वरीत रहिवासी मिळकती | ₹1,400 | ₹17,600 | ₹20,200 | ₹22,000 |
| 1.3/1-तांदुळवाडी (प्र.जि.मा.) व राष्ट्रीय महामार्गाकडे जाणारा राज्य रस्ता या मधील उर्वरीत ना- विकास मिळकती प्र.चौ.मी. | ₹700 | — | — | — |
| 1.3/1-तांदुळवाडी (प्र.जि.मा.) व राष्ट्रीय महामार्गाकडे जाणारा राज्य रस्ता या मधील उर्वरीत ना- विकास मिळकती प्र.हे. | ₹10,23,000 | — | — | — |
| 1.4 -तांदुळवाडी रस्त्यावरील ना-विकास मिळकती प्र.हे. | ₹10,23,000 | — | — | — |
| 1.4-तांदुळवाडी रस्त्यावरील ना-विकास मिळकती प्र.चौ.मी. | ₹1,160 | — | — | — |
| 1.5-तांदुळवाडी रस्त्याच्या पश्चिमेकडील ना-विकास विभागातील मिळकती प्र.चौ.मी. | ₹700 | — | — | — |
| 1.5-तांदुळवाडी रस्त्याच्या पश्चिमेकडील ना-विकास विभागातील मिळकती प्र.हे. | ₹10,23,000 | — | — | — |
| 1.6-पारा रस्त्यावरील ना-विकास विभाग मिळकती प्र.चौ.मी. | ₹1,160 | — | — | — |
| 1.6-पारा रस्त्यावरील ना-विकास विभाग मिळकती प्र.हे. | ₹10,23,300 | — | — | — |
| 1.7-तांदुळवाडी रस्ता व पारा रस्ता यामधील ना-विकास विभागातील मिळकती प्र.चौ.मी. | ₹1,000 | — | — | — |
| 1.7-तांदुळवाडी रस्ता व पारा रस्ता यामधील ना-विकास विभागातील मिळकती प्र.हे. | ₹10,23,000 | — | — | — |
| 1.8-पारा चौक गॅस एजन्सीक्डे व इंदापुरकडे जाणाऱ्या रस्त्यावरील रहीवास मिळकती | ₹2,200 | ₹18,900 | ₹21,700 | ₹23,600 |
| 1.8/1-पारा चौक गॅस एजन्सीकडे व इंदापूरकडे जाणाऱ्या रस्त्यावरील ना- विकास मिळकती प्र.चौ.मी. | ₹1,000 | — | — | — |
| 1.8/1-पारा चौक गॅस एजन्सीकडे व इंदापूरकडे जाणाऱ्या रस्त्यावरील ना- विकास मिळकती प्र.हे. | ₹10,23,000 | — | — | — |
| 1.9-तांदुळवाडी रस्ता व पारा रस्ता मधील उर्वरीत रहीवास मिळकती | ₹2,010 | ₹18,900 | ₹21,700 | ₹23,600 |
| 1.9/1-तांदुळवाडी रस्ता व पारा रस्ता मधील उर्वरीत ना- विकास मिळकती प्र.चौ.मी. | ₹1,000 | — | — | — |
| 1.9/1-तांदुळवाडी रस्ता व पारा रस्ता मधील उर्वरीत ना- विकास मिळकती प्र.हे. | ₹10,23,000 | — | — | — |
| 2.20-रहिवासी (विकसीत) मिळकती- केळेवाडी | ₹700 | ₹17,600 | ₹20,200 | ₹22,000 |
| 2.21- ना-विकास मिळकती -केळेवाडी प्र.हे. | ₹7,70,000 | — | — | — |
| 2.21-ना-विकास मिळकती -केळेवाडी प्र.चौ.मी. | ₹350 | — | — | — |
| 3.22-पारा रस्त्यावरील ना-विकास विभागातील मिळकती- कवडेवाडी प्र.चौ.मी. | ₹600 | — | — | — |
| 3.22-पारा रस्त्यावरील ना-विकास विभागातील मिळकती- कवडेवाडी प्र.हे. | ₹8,50,000 | — | — | — |
| 3.23-पारा रस्त्यावरील उर्वरीत ना-विकास विभागातील मिळकती- कवडेवाडी प्र.चौ.मी. | ₹300 | — | — | — |
| 3.23-पारा रस्त्यावरील उर्वरीत ना-विकास विभागातील मिळकती- कवडेवाडी प्र.हे. | ₹7,70,000 | — | — | — |
| 3.24-रहीवासी (विकसीत)मिळकती | ₹1,200 | ₹17,600 | ₹20,200 | ₹22,000 |
| 3.25-केळेवाडी व कवडेवाडी गावठाणातील मिळकती | ₹790 | ₹18,500 | ₹21,300 | ₹23,100 |
Financial year 2025-26. Last updated September 27, 2026.
What this rate means for a buyer
At this rate, a 1,000 sq ft (about 93 sq m) property in Washi has a minimum registrable value of about ₹17,76,300. Stamp duty is charged on this figure or on your agreed price, whichever is higher.
More localities in Dharashiv
Rates shown are compiled from government notifications for reference only. Always confirm the applicable rate with the local sub-registrar office before registering a property.