Amravati, Maharashtra · Warud
Warud circle rate 2025-26
₹25,85,000 per sq m · highest published rate · range ₹12 – ₹25,85,000 8% below the Amravati average
All published rates
All rates in ₹ per sq m.
| Sub-zone | Open land | Residential | Office | Shops | Industrial |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.1/1-जुन्या नगरपरिषद हद्दीबाहेरील चुडामण नदीचे पुर्वेकडील व पांठुर्णा रस्त्याचे उत्तरेकडील मुख्यरस्त्यावरील अभिन्यासातील भुखंड | ₹3,850 | ₹19,925 | ₹23,800 | ₹25,800 | — |
| 1.10/3-जुन्या नगरपरिषद हद्दीबाहेरील चुडामण नदीचे पुर्वेकडील व पांठुर्णा रस्त्याचे उत्तरेकडील मुख्यरस्त्यावरील भुखंड | ₹3,080 | ₹20,790 | ₹23,870 | ₹25,960 | — |
| 1.100/33-मुख्य रस्त्यावरील भुखंड | ₹2,640 | ₹22,000 | ₹25,300 | ₹27,500 | — |
| 1.101/33-अंतर्गत भुखंड | ₹1,650 | ₹19,125 | ₹22,400 | ₹24,300 | — |
| 1.102/33-इतर भुखंड | ₹1,650 | ₹20,790 | ₹23,870 | ₹25,960 | — |
| 1.103/34-मुख्य रस्त्यावरील भुखंड | ₹2,860 | ₹21,450 | ₹24,640 | ₹26,730 | — |
| 1.104/34-अंतर्गत भुखंड | ₹1,835 | ₹20,790 | ₹23,870 | ₹25,960 | — |
| 1.105/34-उर्वरित भुखंड | ₹1,650 | ₹20,790 | ₹23,870 | ₹25,960 | — |
| 1.106/35 - जुन्या नगर परिषद हद्दीबाहेरील चुडामण नदीचे पूर्वेकडील व पांढुर्णा रस्त्याचे दक्षिणे कडील मुख्य रस्त्यावरील भुखंड | ₹2,860 | ₹21,450 | ₹24,640 | ₹26,730 | — |
| 1.107/35-अंतर्गत भुखंड | ₹2,035 | ₹20,790 | ₹23,870 | ₹25,960 | — |
| 1.108/35-इतर भुखंड | ₹1,650 | ₹20,790 | ₹23,870 | ₹25,960 | — |
| 1.109/36-मुख्य रस्त्यावरील भुखंड | ₹2,860 | ₹21,450 | ₹24,640 | ₹26,730 | — |
| 1.11.1/4-विकसित क्षेञातील भुखंड | ₹2,585 | ₹20,790 | ₹23,870 | ₹25,960 | — |
| 1.11/4 -रहिवासी क्षेत्रातील विकसनक्षम जमिनी | ₹1,130 | — | — | — | — |
| 1.110/36-अंतर्गत भुखंड | ₹2,200 | ₹20,350 | ₹23,400 | ₹25,435 | — |
| 1.111/36 -रहिवासी क्षेत्रातील विकसनक्षम जमिनी | ₹1,020 | — | — | — | — |
| 1.112.1/37- मुख्य रस्त्यावरील रहिवासी क्षेत्रातील विकसनक्षम जमिनी | ₹1,155 | — | — | — | — |
| 1.112/37 - जुन्या नगर परिषद हद्दीबाहेरील चुडामण नदीचे पूर्वेकडील आणि पांढुर्णा रस्त्याचे उत्तरेकडील मुख्य रस्त्यावरील भुखंड | ₹2,750 | ₹19,355 | ₹22,400 | ₹24,300 | — |
| 1.113/37-अंतर्गत भुखंड | ₹1,725 | ₹20,790 | ₹23,870 | ₹25,960 | — |
| 1.114/37-उर्वरित भुखंड | ₹1,650 | ₹19,800 | ₹22,770 | ₹24,750 | — |
| 1.115/38 - जुन्या नगर परिषद हद्दीबाहेरील चुडामणनदीचे पूर्वेकडील व पांढुर्णा रस्त्याचे दक्षिणेकडील भुखंड | ₹2,200 | ₹20,790 | ₹23,870 | ₹25,960 | — |
| 1.116/38-अंतर्गत भुखंड | ₹1,650 | ₹20,790 | ₹23,870 | ₹25,960 | — |
| 1.117/39 - जुन्या नगर परिषद हद्दीबाहेरील चुडामण नदीचे पूर्वेकडील आणि पांढुर्णा रस्त्याचे दक्षिणे कडील भुखंड | ₹2,090 | ₹20,790 | ₹23,870 | ₹25,960 | — |
| 1.118/39-अंतर्गत भुखंड | ₹1,650 | ₹20,790 | ₹23,870 | ₹25,960 | — |
| 1.119/39-इतर भुखंड | ₹1,540 | ₹20,790 | ₹23,870 | ₹25,960 | — |
| 1.12/5 - जुन्या नगर परिषद हद्दीबाहेरील चुडामण नदीचे पूर्वेकडील आणि पांढुर्णा रस्त्याचे उत्तरेकडील मुख्य रस्त्यावरील भुखंड | ₹3,850 | ₹22,770 | ₹26,180 | ₹28,380 | — |
| 1.120/39 -रहिवासी क्षेत्रातील विकसनक्षम जमिनी | ₹715 | — | — | — | — |
| 1.121.1/39-अंतर्गत नाविकास क्षेत्रातील जमिनी प्र.चौ.मी. | ₹390 | — | — | — | — |
| 1.121/39-अंतर्गत ना.विकास क्षेत्रातील जमिनी प्र.हे | ₹25,85,000 | — | — | — | — |
| 1.122/40-इतर भुखंड | ₹1,540 | ₹20,790 | ₹23,870 | ₹25,960 | — |
| 1.123/40 - मुख्य रस्त्यावरील रहिवासी क्षेत्रातील विकसनक्षम जमिनी | ₹715 | — | — | — | — |
| 1.124.1/40-नाविकास क्षेत्रातील जमिनी प्र.चौ.मी. | ₹390 | — | — | — | — |
| 1.124/40-ना.विकास क्षेत्रातील जमिनी प्र.हे | ₹25,85,000 | — | — | — | — |
| 1.125/41 - मुख्य रस्त्यावरील रहिवासी क्षेत्रातील विकसनक्षम जमिनी | ₹715 | — | — | — | — |
| 1.126/41 -रहिवास क्षेत्रातील विकसीत जमीनी / भुखंड | ₹1,705 | ₹20,790 | ₹23,870 | ₹25,960 | — |
| 1.127/42-मुख्य रस्त्यावरील भुखंड | ₹2,320 | ₹21,450 | ₹24,640 | ₹26,730 | — |
| 1.128/42 -रहिवासी क्षेत्रातील विकसनक्षम जमिनी | ₹1,100 | — | — | — | — |
| 1.129.1/ 42- नाविकास क्षेत्रातील जमिनी प्र.हे. | ₹25,85,000 | — | — | — | — |
| 1.129.2/42-नाविकास क्षेत्रातील जमिनी प्र.चौ.मी. | ₹390 | — | — | — | — |
| 1.129/42 -रहिवासी क्षेत्रातील विकसनक्षम जमिनी | ₹770 | — | — | — | — |
| 1.13/5 - मुख्य रस्त्यावरील रहिवासी क्षेत्रातील विकसनक्षम जमिनी | ₹1,600 | — | — | — | — |
| 1.130/43-मुख्य रस्त्यावरील भुखंड | ₹3,080 | ₹21,450 | ₹24,640 | ₹26,730 | — |
| 1.131/43-अंतर्गत भुखंड | ₹2,035 | ₹20,790 | ₹23,870 | ₹25,960 | — |
| 1.132/44-मुख्य रस्त्यावरील भुखंड | ₹3,080 | ₹21,450 | ₹24,640 | ₹26,730 | — |
| 1.133/44 -रहिवासी क्षेत्रातील विकसनक्षम जमिनी | ₹1,375 | — | — | — | — |
| 1.134/45-मुख्य रस्त्यावरील भुखंड | ₹2,420 | ₹20,790 | ₹23,870 | ₹25,960 | — |
| 1.135/45-अंतर्गत भुखंड | ₹1,650 | ₹20,790 | ₹23,870 | ₹25,960 | — |
| 1.136/45 -रहिवासी क्षेत्रातील विकसनक्षम जमिनी | ₹825 | — | — | — | — |
| 1.137.1/45-नाविकास क्षेत्रातील जमिनी प्र.चौ.मी. | ₹390 | — | — | — | — |
| 1.137/45-ना.विकास क्षेत्रातील जमिनी प्र.हे. | ₹25,85,000 | — | — | — | — |
| 1.138/46- जुन्या नगर परिषद हद्दीबाहेरील चुडामण नगदीचे पूर्वेकडील व पांढुर्णा रस्त्याच्या दक्षिणेकडील भुखंड | ₹2,310 | ₹21,450 | ₹24,640 | ₹26,730 | — |
| 1.139/46-अंतर्गत भुखंड | ₹2,090 | ₹20,790 | ₹23,870 | ₹25,960 | — |
| 1.140/46-उर्वरित भुखंड | ₹1,650 | ₹20,790 | ₹23,870 | ₹25,960 | — |
| 1.141/46 -रहिवासी क्षेत्रातील विकसनक्षम जमिनी | ₹1,045 | — | — | — | — |
| 1.142.1/46-नाविकास क्षेत्रातील जमिनी प्र.चौ.मी. | ₹465 | — | — | — | — |
| 11 | ₹12 | ₹13 | ₹14 | ₹15 | ₹16 |
Financial year 2025-26. Last updated September 27, 2026.
What this rate means for a buyer
At this rate, a 1,000 sq ft (about 93 sq m) property in Warud has a minimum registrable value of about ₹21,17,610. Stamp duty is charged on this figure or on your agreed price, whichever is higher.
More localities in Amravati
- 1 Shendurjana Ghat 2 Malkapur₹20,90,000 / sq m
- Tiwasa₹12,10,000 / sq m
- Omkarkheda₹11,99,000 / sq m
- Mund Nishankrao₹12,10,000 / sq m
- Mund Narayan₹12,10,000 / sq m
- Mund Mali₹9,60,000 / sq m
- Mund Jhunjharrao₹11,88,000 / sq m
- Mund Hindurao₹12,10,000 / sq m
- Mund Gurav₹12,10,000 / sq m
- Mund Dhan₹12,10,000 / sq m
- 1 Morshi 2 Yerla 3 Durgawada 4 Rasulpur Yerla₹20,90,000 / sq m
- Dharni₹9,46,000 / sq m
Rates shown are compiled from government notifications for reference only. Always confirm the applicable rate with the local sub-registrar office before registering a property.