Amravati, Maharashtra · Achalpur
Achalpur Paratwada circle rate 2025-26
₹27,50,000 per sq m · highest published rate · range ₹12 – ₹27,50,000 12% below the Amravati average
All published rates
All rates in ₹ per sq m.
| Sub-zone | Open land | Residential | Office | Shops | Industrial |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.1/2-विद्यमान वस्तीतील भुखंड | ₹1,265 | ₹22,000 | ₹25,300 | ₹27,500 | — |
| 1.10/4सी - विद्यमान वस्तीतील सर्व भुखंड | ₹1,320 | ₹22,000 | ₹25,300 | ₹27,500 | — |
| 1.100.1/19- रेल्वे लाईनच्या दक्षिणेकडील व उत्तरेकडील जमीनी | ₹825 | — | — | — | — |
| 1.100/19-रेल्वे लाईनच्या दक्षिणेकडील भुखंड | ₹1,650 | ₹22,000 | ₹25,300 | ₹27,500 | — |
| 1.101.1/19-नाविकास क्षेत्रातील जमिनी प्र.चौ.मी. | ₹415 | — | — | — | — |
| 1.101/19-नाविकास क्षेत्रातील जमिनी प्र.हे | ₹27,50,000 | — | — | — | — |
| 1.102.1/19-बिच्चन नदीच्या पश्चिमेकडील ना.विकास क्षेत्रातील जमिनी प्र.चौ.मी. | ₹380 | — | — | — | — |
| 1.102/19-बिच्चन नदीच्या पश्चिमेकडील ना.विकास क्षेत्रातील जमिनी प्र.हे. | ₹25,30,000 | — | — | — | — |
| 1.103.1/20- परतवाडा अचलपूर रस्त्यावरील रहिवासी क्षेत्रातील विकसनक्षम जमिनी | ₹1,100 | — | — | — | — |
| 1.103/20-परतवाडा अचलपुर रस्त्यावरील भुखंड | ₹2,640 | ₹22,000 | ₹25,300 | ₹27,500 | — |
| 1.104/20-परतवाडा अमरावती रस्त्या अंतर्गत चे भुखंड | ₹1,760 | ₹22,000 | ₹25,300 | ₹27,500 | — |
| 1.105.1/20- रेल्वे लाईनच्या दक्षिणेकडील रहिवासी क्षेत्रातील विकसनक्षम जमिनी | ₹770 | — | — | — | — |
| 1.105/20-रेल्वे लाईनच्या दक्षिणेकडील भुखंड | ₹1,650 | ₹22,000 | ₹25,300 | ₹27,500 | — |
| 1.106.1/20- रहिवासी क्षेत्रातील विकसनक्षम जमिनी | ₹770 | — | — | — | — |
| 1.106/20-अंतर्गत भुखंड | ₹1,430 | ₹22,000 | ₹25,300 | ₹27,500 | — |
| 1.107/20-परतवाडा-अचलपुर रस्ता व मुर्तिजापुर रेल्वे लाईनचे फोर्ट वॉलपर्यंत रहिवासी क्षेत्रातील विकसनक्षम जमिनी | ₹660 | — | — | — | — |
| 1.109.1/21A- रहिवासी क्षेत्रातील विकसनक्षम जमिनी | ₹1,100 | — | — | — | — |
| 1.109/21अे - परतवाडा - अचलपुर रस्त्यावरील भुखंड | ₹2,640 | ₹22,000 | ₹25,300 | ₹27,500 | — |
| 1.11.1/4सी-नाविकास क्षेत्रातील जमिनी प्र.चौ.मी. | ₹380 | — | — | — | — |
| 1.11/4सी - नाविकास क्षेत्रातील जमिनी प्र.हे. | ₹25,30,000 | — | — | — | — |
| 1.110/21अे - रेल्वे लाईनच्या दक्षिणेकडील भुखंड | ₹1,540 | ₹22,000 | ₹25,300 | ₹27,500 | — |
| 1.111/21बी - परतवाडा - अचलपुर रस्त्यावरील भुखंड | ₹2,640 | ₹22,000 | ₹25,300 | ₹27,500 | — |
| 1.112/21बी - परतवाडा अमरावती रस्त्या अंतर्गत चे भुखंड | ₹1,760 | ₹22,000 | ₹25,300 | ₹27,500 | — |
| 1.113/21बी - रेल्वे लाईनच्या दक्षिणेकडील भुखंड | ₹1,540 | ₹22,000 | ₹25,300 | ₹27,500 | — |
| 1.114/21बी - अंतर्गत भुखंड | ₹1,430 | ₹22,000 | ₹25,300 | ₹27,500 | — |
| 1.115.1/21- रहिवासी क्षेत्रातील विकसनक्षम जमिनी | ₹770 | — | — | — | — |
| 1.115/21-अंतर्गत भुखंड | ₹1,650 | ₹22,000 | ₹25,300 | ₹27,500 | — |
| 1.116/21-रहिवासी क्षेत्रातील विकसनक्षम जमिनी | ₹825 | — | — | — | — |
| 1.117/22अे - परतवाडा - अचलपुर रस्त्यावरील भुखंड | ₹2,860 | ₹22,000 | ₹25,300 | ₹27,500 | — |
| 1.118/22अे - परतवाडा - अचलपुर रस्त्या अंतर्गतचे भुखंड | ₹1,760 | ₹22,000 | ₹25,300 | ₹27,500 | — |
| 1.119/22अे - अभिन्यासातील भुखंड | ₹1,650 | ₹22,000 | ₹25,300 | ₹27,500 | — |
| 1.12/4डी - गांधी ब्रीज ते नगरपरिषद प्राथमिक शाळा क्रं. 50 चे रस्त्यावरील भुखंड | ₹1,430 | ₹22,000 | ₹25,300 | ₹27,500 | — |
| 1.120/22अे - अंतर्गत भुखंड | ₹1,320 | ₹19,915 | ₹23,000 | ₹25,000 | — |
| 1.121/22बी - अचलपुर परतवाडा रस्त्यावरील भुखंड | ₹2,860 | ₹22,000 | ₹25,300 | ₹27,500 | — |
| 1.122/22बी - अभिन्यासातील भुखंड | ₹1,650 | ₹22,000 | ₹25,300 | ₹27,500 | — |
| 1.123/22बी - अंतर्गत भुखंड | ₹1,430 | ₹22,000 | ₹25,300 | ₹27,500 | — |
| 1.124/22सी - अभिन्यासातील भुखंड | ₹1,650 | ₹22,000 | ₹25,300 | ₹27,500 | — |
| 1.125/22सी - अंतर्गत भुखंड | ₹1,430 | ₹22,000 | ₹25,300 | ₹27,500 | — |
| 1.126/22डी - अभिन्यासातील भुखंड | ₹1,870 | ₹22,000 | ₹25,300 | ₹27,500 | — |
| 1.127/22डी - अंतर्गत भुखंड | ₹1,430 | ₹22,000 | ₹25,300 | ₹27,500 | — |
| 1.128/23अे - परतवाडा अचलपुर रस्त्यावरील भुखंड | ₹2,640 | ₹22,000 | ₹25,300 | ₹27,500 | — |
| 1.129/23अे - वस्तीतील इतर भुखंड | ₹1,760 | ₹22,000 | ₹25,300 | ₹27,500 | — |
| 1.13/4डी - विद्यमान वस्तीतील भुखंड | ₹1,265 | ₹22,000 | ₹25,300 | ₹27,500 | — |
| 1.130/23अे - अंतर्गत भुखंड | ₹1,320 | ₹22,000 | ₹25,300 | ₹27,500 | — |
| 1.131/23बी - परतवाडा अचलपुर रस्त्यावरील भुखंड | ₹2,420 | ₹22,000 | ₹25,300 | ₹27,500 | — |
| 1.132/23बी - अभिन्यासातील भुखंड | ₹1,760 | ₹22,000 | ₹25,300 | ₹27,500 | — |
| 1.133/23बी - वस्तीतील भुखंड | ₹1,540 | ₹22,000 | ₹25,300 | ₹27,500 | — |
| 1.134/23बी - अंतर्गत भुखंड | ₹1,320 | ₹22,000 | ₹25,300 | ₹27,500 | — |
| 1.135/23सी - परतवाडा अचलपुर रस्त्यावरील भुखंड | ₹2,860 | ₹22,000 | ₹25,300 | ₹27,500 | — |
| 1.136/23सी - अंतर्गत भुखंड | ₹1,760 | ₹22,000 | ₹25,300 | ₹27,500 | — |
| 1.137/23डी - मुख्य रस्त्यावरील भुखंड | ₹3,025 | ₹22,000 | ₹25,300 | ₹27,500 | — |
| 1.138/23डी - परतवाडा अचलपुर रस्त्यावरील भुखंड | ₹2,860 | ₹22,000 | ₹25,300 | ₹27,500 | — |
| 1.139/23डी - वस्तीतील भुखंड | ₹1,760 | ₹22,000 | ₹25,300 | ₹27,500 | — |
| 1.140/23डी - अंतर्गत भुखंड | ₹1,430 | ₹22,000 | ₹25,300 | ₹27,500 | — |
| 1.141/24अे - परतवाडा अचलपुर रस्त्यावरील भुखंड | ₹2,860 | ₹22,000 | ₹25,300 | ₹27,500 | — |
| 11 | ₹12 | ₹13 | ₹14 | ₹15 | ₹16 |
Financial year 2025-26. Last updated September 27, 2026.
What this rate means for a buyer
At this rate, a 1,000 sq ft (about 93 sq m) property in Achalpur Paratwada has a minimum registrable value of about ₹20,46,000. Stamp duty is charged on this figure or on your agreed price, whichever is higher.
More localities in Amravati
- Begampura₹27,50,000 / sq m
- Bhande Bhonde₹27,50,000 / sq m
- Kandli₹27,50,000 / sq m
- Khel Bagad₹27,50,000 / sq m
- Khel Bari₹32,00,000 / sq m
- Khel Bhaleray₹25,000 / sq m
- Khel Devmali₹27,50,000 / sq m
- Khel Gujar₹27,50,000 / sq m
- Khel Tapmali₹28,00,000 / sq m
- Khel Tekad₹27,50,000 / sq m
- Naubag₹25,30,000 / sq m
- Raypura₹25,30,000 / sq m
Rates shown are compiled from government notifications for reference only. Always confirm the applicable rate with the local sub-registrar office before registering a property.