Amravati, Maharashtra · Dhamangaon Railway
1 Dhamangaon 2 Dattapur circle rate 2025-26
₹20,90,000 per sq m · highest published rate · range ₹12 – ₹20,90,000 8% below the Amravati average
All published rates
All rates in ₹ per sq m.
| Sub-zone | Open land | Residential | Office | Shops | Industrial |
|---|---|---|---|---|---|
| 1.1/5-अंतर्गत भुखंड | ₹1,980 | ₹19,580 | ₹22,515 | ₹24,420 | — |
| 1.10/17ऐ -अंतर्गत झोपडपटटीसदृष्य वस्तीतील भुखंड | ₹1,485 | ₹19,580 | ₹22,515 | ₹24,420 | — |
| 1.11/17ऐ - इतर भुखंड | ₹1,770 | ₹19,580 | ₹22,515 | ₹24,420 | — |
| 1.12/17अे-रहिवासी क्षेत्रातील विकसनक्षम जमिनी | ₹770 | — | — | — | — |
| 1.13/17बी - मुख्य रस्त्यावरील झोपडपटटीसदृष्य वस्तीतील भुखंड | ₹1,760 | ₹19,580 | ₹22,515 | ₹24,420 | — |
| 1.14/17बी - अंतर्गत झोपडपटटीसदृष्य वस्तीतील भुखंड | ₹1,320 | ₹19,580 | ₹22,515 | ₹24,420 | — |
| 1.15/17बी-विकसित क्षेत्रातील जमिनी | ₹770 | — | — | — | — |
| 1.16/17सी - मुख्य रस्त्यावरील भुखंड | ₹3,300 | ₹21,120 | ₹24,200 | ₹26,400 | — |
| 1.17/17सी - बाजारातील भुखंड | ₹2,530 | ₹19,580 | ₹22,515 | ₹24,420 | — |
| 1.18/17सी - अंतर्गत झोपडपटटीसदृष्य वस्तीतील भुखंड | ₹1,210 | ₹19,580 | ₹22,515 | ₹24,420 | — |
| 1.19/17डी - व्यापारी रस्त्यावरील भुखंड | ₹3,850 | ₹22,770 | ₹26,180 | ₹28,380 | — |
| 1.2/6-विकसीत भूखंड | ₹1,430 | ₹17,800 | ₹20,500 | ₹22,200 | — |
| 1.23.1/18-नाविकास क्षेत्रातील जमिनी प्र.चौ.मी. | ₹315 | — | — | — | — |
| 1.23/18-नाविकास क्षेत्रातील जमिनी प्रती हेक्टरी | ₹20,90,000 | — | — | — | — |
| 1.3.1/7-ना.विकास क्षेत्रातील जमिनी प्र.चौ.मी. | ₹310 | — | — | — | — |
| 1.3/7-ना.विकास क्षेत्रातील जमिनी प्र.हे. | ₹20,57,000 | — | — | — | — |
| 1.34.1/25- रहिवास क्षेञातील विकसनक्षम जमिनी | ₹990 | — | — | — | — |
| 1.34.1/25- रहिवासी क्षेत्रातील विकसनक्षम जमिनी | ₹990 | — | — | — | — |
| 1.34/25-अभिन्यासातील भुखंड व अंतर्गत भुखंड | ₹2,145 | ₹19,580 | ₹22,515 | ₹24,420 | — |
| 1.35/26-अभिन्यासातील भुखंड व अंतर्गत भुखंड | ₹2,475 | ₹21,450 | ₹24,640 | ₹26,730 | — |
| 1.36/26-रहिवासी क्षेत्रातील विकसनक्षम जमिनी | ₹1,100 | — | — | — | — |
| 1.37.1/27- नाविकास क्षेत्रातील जमिनी प्र.हे. | ₹20,90,000 | — | — | — | — |
| 1.37.2/27-रहिवास क्षेत्रातील विकसनक्षम जमिनी | ₹1,100 | — | — | — | — |
| 1.37.3/27-नाविकास क्षेत्रातील जमिनी प्र.चौ.मी. | ₹315 | — | — | — | — |
| 1.37/27-अभिन्यासातील भुखंड व इतर भुखंड | ₹2,200 | ₹21,450 | ₹24,640 | ₹26,730 | — |
| 1.38/27-रहिवासी क्षेत्रातील विकसनक्षम जमिनी | ₹1,100 | — | — | — | — |
| 1.39/27बी - व्यापारी रस्त्यावरील भुखंड | ₹4,400 | ₹22,770 | ₹24,000 | ₹25,015 | — |
| 1.4/15-मुख्य रस्त्यावरील भुखंड | ₹3,025 | ₹19,800 | ₹22,770 | ₹24,750 | — |
| 1.40/27बी - मुख्य रस्त्यावरील भुखंड | ₹3,850 | ₹22,770 | ₹26,180 | ₹28,380 | — |
| 1.41/27बी- अंर्तगत भुखंड | ₹2,310 | ₹19,580 | ₹22,515 | ₹24,420 | — |
| 1.42/27बी- अभिन्यासातील भुखंड व इतर भुखंड. | ₹1,980 | ₹19,580 | ₹22,515 | ₹24,420 | — |
| 1.43/27डी - मुख्य रस्त्यावरील झोपडपटटीसदृष्य वस्तीतील भुखंड | ₹1,870 | ₹19,580 | ₹22,515 | ₹24,420 | — |
| 1.44/27डी - अंतर्गत झोपडपटटीसदृष्य वस्तीतील भुखंड | ₹1,430 | ₹19,580 | ₹22,515 | ₹24,420 | — |
| 1.45/27डी - इतर झोपडपटटीसदृष्य वस्तीतील भुखंड | ₹1,210 | ₹19,580 | ₹22,515 | ₹24,420 | — |
| 1.47/28अे- मुख्य रस्त्यावरील भुखंड | ₹3,300 | ₹19,580 | ₹22,515 | ₹24,420 | — |
| 1.5/15-मुख्य रस्त्यावरील रहिवासी क्षेत्रातील विकसनक्षम जमिनी | ₹1,310 | — | — | — | — |
| 1.51/28सी - व्यापारी रस्त्यावरील भुखंड | ₹4,400 | ₹22,770 | ₹26,180 | ₹28,380 | — |
| 1.6.1/16-मुख्य रस्त्यावरील रहिवास क्षेत्रातील विकसनक्षम जमिनी | ₹1,310 | — | — | — | — |
| 1.6/16-मुख्य रस्त्यावरील भुखंड | ₹3,300 | ₹20,570 | ₹23,650 | ₹25,630 | — |
| 1.7/16-अंतर्गत भुखंड | ₹2,365 | ₹19,580 | ₹22,515 | ₹24,420 | — |
| 1.8/16-मुख्य रस्त्यावरील रहिवासी क्षेत्रातील विकसनक्षम जमिनी | ₹1,020 | — | — | — | — |
| 1.86.1/33-अभिन्यासातील भुखंड | ₹1,690 | ₹19,580 | ₹22,515 | ₹24,420 | — |
| 1.86.2/33-ना.विकास क्षेत्रातील जमिनी प्र.चौ.मी. | ₹315 | — | — | — | — |
| 1.86/33-ना.विकास क्षेत्रातील जमिनी प्र.हे | ₹20,90,000 | — | — | — | — |
| 1.87/34-मुख्य रस्त्यावरील भुखंड | ₹2,530 | ₹19,580 | ₹22,515 | ₹24,420 | — |
| 1.88.1/34- नाविकास क्षेत्रातील जमिनी प्र.हे. | ₹20,90,000 | — | — | — | — |
| 1.88.2/34-नाविकास क्षेत्रातील जमिनी प्र.चौ.मी. | ₹315 | — | — | — | — |
| 1.88/34-अंतर्गत भुखंड | ₹1,935 | ₹19,580 | ₹22,515 | ₹24,420 | — |
| 1.9/17ऐ-मुख्य रस्त्यावरील भुखंड | ₹3,300 | ₹19,800 | ₹22,770 | ₹24,750 | — |
| 11 | ₹12 | ₹13 | ₹14 | ₹15 | ₹16 |
| 2.20/17डी -उर्वरित भुखंड | ₹2,175 | ₹19,580 | ₹22,515 | ₹24,420 | — |
| 2.21/17डी - बाजारातील भुखंड | ₹2,420 | ₹17,340 | ₹20,500 | ₹22,200 | — |
| 2.22/18-अंतर्गत भुखंड | ₹1,670 | ₹19,580 | ₹22,515 | ₹24,420 | — |
| 2.23.1/18-रहिवासी क्षेत्रातील विकसनक्षम जमिनी | ₹805 | — | — | — | — |
| 2.23/18-ना.विकास क्षेत्रातील जमिनी प्र.हे. | ₹20,57,000 | — | — | — | — |
Financial year 2025-26. Last updated September 27, 2026.
What this rate means for a buyer
At this rate, a 1,000 sq ft (about 93 sq m) property in 1 Dhamangaon 2 Dattapur has a minimum registrable value of about ₹21,17,610. Stamp duty is charged on this figure or on your agreed price, whichever is higher.
More localities in Amravati
- 1 Babhali 2 Banosa 3 Daryapur 4 Ganeshpur 5 Lodhipur₹21,45,000 / sq m
- Dharni₹9,46,000 / sq m
- Shahapur₹7,31,500 / sq m
- 1 Morshi 2 Yerla 3 Durgawada 4 Rasulpur Yerla₹20,90,000 / sq m
- Motha₹7,70,200 / sq m
- Mund Dhan₹12,10,000 / sq m
- Lavada₹7,00,000 / sq m
- Mund Gurav₹12,10,000 / sq m
- Chikhaldara₹26,050 / sq m
- Mund Hindurao₹12,10,000 / sq m
- Aladoh₹7,70,000 / sq m
- Mund Jhunjharrao₹11,88,000 / sq m
Rates shown are compiled from government notifications for reference only. Always confirm the applicable rate with the local sub-registrar office before registering a property.