Jharkhand
Godda circle rates
Locality-wise government rates for 2,409 areas in Godda. Sort by rate or search for your locality.
Localities2,409
Avg. residential₹5,713 / sq ft
Residential range₹104 – ₹1,27,222
Avg. commercial₹11,419 / sq ft
All localities
| Locality ↑ | Tehsil / zone | Highest rate | Unit |
|---|---|---|---|
| Ghat Simra Kita | Mahagama | ₹1,02,064 | decimal |
| Ghat Susti | Pathargama | ₹82,096 | decimal |
| Ghatdumariya | Godda | ₹1,69,890 | decimal |
| Ghatiyari | Sundarpahari | ₹74,884 | decimal |
| Ghatiyari Chota | Sundarpahari | ₹74,884 | decimal |
| Ghori Kita | Meharma | ₹1,22,032 | decimal |
| Ghoshpur | Mahagama | ₹1,02,064 | decimal |
| Ghta Kurwa | Pathargama | ₹82,096 | decimal |
| Ghughra Bandh | Poraiyahat | ₹86,200 | decimal |
| Ghuranchak | Meharma | ₹1,22,032 | decimal |
| Ghuritola | Boarijor | ₹1,47,506 | decimal |
| Ghuthiyani | Mahagama | ₹1,02,064 | decimal |
| Ghutia-253 | Pathargama | ₹82,096 | decimal |
| Ghutiya | Basantrai | ₹82,096 | decimal |
| Ghutti | Mahagama | ₹1,02,064 | decimal |
| Gilwari | Sundarpahari | ₹74,884 | decimal |
| Godan | Boarijor | ₹1,47,506 | decimal |
| Godda | Godda | ₹27,38,806 | decimal |
| Godda Town | Godda | ₹1,69,890 | decimal |
| Goddhoi-137 | Pathargama | ₹82,096 | decimal |
| Godharajpur | Poraiyahat | ₹86,200 | decimal |
| Godharajpur Santhali | Poraiyahat | ₹86,200 | decimal |
| Godhi Ghat | Godda | ₹1,69,890 | decimal |
| Godhighat Chit | Godda | ₹1,69,890 | decimal |
| Godhimal | Godda | ₹1,69,890 | decimal |
| Goga | Sundarpahari | ₹74,884 | decimal |
| Gogharpur | Boarijor | ₹1,47,506 | decimal |
| Gokula | Mahagama | ₹1,02,064 | decimal |
| Gopali | Boarijor | ₹1,47,506 | decimal |
| Gopalpur | Boarijor | ₹1,47,506 | decimal |
| Gopalpur | Mahagama | ₹1,02,064 | decimal |
| Gopalpur | Meharma | ₹1,22,032 | decimal |
| Gopalpur | Poraiyahat | ₹86,200 | decimal |
| Gopalpur | Thakurgangti | ₹1,23,142 | decimal |
| Gopalpur Karantola | Thakurgangti | ₹1,23,142 | decimal |
| Gopalram Ghamri | Meharma | ₹1,22,032 | decimal |
| Gopichak | Basantrai | ₹82,096 | decimal |
| Goradih | Mahagama | ₹1,02,064 | decimal |
| Goradiha | Boarijor | ₹1,47,506 | decimal |
| Goragohya | Pathargama | ₹82,096 | decimal |
| Gorani | Boarijor | ₹1,47,506 | decimal |
| Goraparihar Pur | Thakurgangti | ₹1,23,142 | decimal |
| Gorawari | Sundarpahari | ₹74,884 | decimal |
| Gordiya | Pathargama | ₹82,096 | decimal |
| Gorgama | Basantrai | ₹82,096 | decimal |
| Gorgandi | Boarijor | ₹1,47,506 | decimal |
| Gorganwa | Mahagama | ₹1,02,064 | decimal |
| Gori Ghat | Godda | ₹17,96,480 | decimal |
| Gori Mall | Godda | ₹17,96,480 | decimal |
| Gorichak | Boarijor | ₹1,47,506 | decimal |
Showing 901–950 of 2,409
Buying in Godda?
Work out stamp duty, registration fee and total cost using the rates above.
Rates shown are compiled from government notifications for reference only. Always confirm the applicable rate with the local sub-registrar office before registering a property.