Jharkhand
Deoghar circle rates
Locality-wise government rates for 2,294 areas in Deoghar. Sort by rate or search for your locality.
Localities2,294
Avg. residential₹6,558 / sq ft
Residential range₹1,273 – ₹1,95,518
Avg. commercial₹11,701 / sq ft
All localities
| Locality ↑ | Tehsil / zone | Highest rate | Unit |
|---|---|---|---|
| Dandpokhar | Sarath | ₹30,813 | decimal |
| Danga | Sarwan | ₹73,941 | decimal |
| Dangra | Madhupur | ₹20,547 | decimal |
| Dangri | Mohanpur | ₹78,048 | decimal |
| Danraydih | Sonaraithari | ₹73,941 | decimal |
| Daranga | Devipur | ₹29,586 | decimal |
| Dardmara | Deoghar | ₹51,354 | decimal |
| Darpa | Sarath | ₹30,813 | decimal |
| Darwaiya | Deoghar | ₹51,354 | decimal |
| Dasdih | Karon | ₹33,888 | decimal |
| Dasdih | Mohanpur | ₹78,048 | decimal |
| Dasdih | Sarwan | ₹73,941 | decimal |
| Dasdumar | Madhupur | ₹20,547 | decimal |
| Dasiodih | Palojori | ₹36,978 | decimal |
| Dasmoria | Sonaraithari | ₹73,941 | decimal |
| Dawatanr | Mohanpur | ₹78,048 | decimal |
| Delipathar | Madhupur | ₹20,547 | decimal |
| Deoghar | Deoghar | ₹21,87,865 | decimal |
| Deoghar Chowk Chandani | Deoghar | ₹42,09,085 | decimal |
| Deoghar Town | Deoghar | ₹42,09,085 | decimal |
| Deoghar Town Chak | Deoghar | ₹42,09,085 | decimal |
| Deogharabad | Sarath | ₹30,813 | decimal |
| Derway | Madhupur | ₹20,547 | decimal |
| Devandumaria | Sarath | ₹30,813 | decimal |
| Devichak | Mohanpur | ₹78,048 | decimal |
| Devipur | Devipur | ₹29,586 | decimal |
| Devipur | Madhupur | ₹20,547 | decimal |
| Devnadih | Deoghar | ₹13,78,139 | decimal |
| Devnathdih | Sonaraithari | ₹73,941 | decimal |
| Devpahri | Sarwan | ₹73,941 | decimal |
| Devpur | Deoghar | ₹51,354 | decimal |
| Devpur | Karon | ₹33,888 | decimal |
| Dewli | Sarath | ₹30,813 | decimal |
| Dewthar | Mohanpur | ₹78,048 | decimal |
| Dhaba | Palojori | ₹36,978 | decimal |
| Dhabasol | Sarath | ₹30,813 | decimal |
| Dhabi | Mohanpur | ₹78,048 | decimal |
| Dhaboa | Devipur | ₹29,586 | decimal |
| Dhakdhaka | Devipur | ₹29,586 | decimal |
| Dhakodih | Madhupur | ₹20,547 | decimal |
| Dhakodih | Mohanpur | ₹78,048 | decimal |
| Dhakwa | Karon | ₹33,888 | decimal |
| Dhamna | Madhupur | ₹21,150 | decimal |
| Dhamna | Sarath | ₹30,813 | decimal |
| Dhamni | Madhupur | ₹20,547 | decimal |
| Dhanghar | Deoghar | ₹51,354 | decimal |
| Dhangour | Deoghar | ₹24,05,960 | decimal |
| Dhanhaith | Sarwan | ₹73,941 | decimal |
| Dhaniadih | Karon | ₹33,888 | decimal |
| Dhanpahri | Deoghar | ₹51,354 | decimal |
Showing 601–650 of 2,294
Buying in Deoghar?
Work out stamp duty, registration fee and total cost using the rates above.
Rates shown are compiled from government notifications for reference only. Always confirm the applicable rate with the local sub-registrar office before registering a property.