Himachal Pradesh
Shimla circle rates
Locality-wise government rates for 3,296 areas in Shimla. Sort by rate or search for your locality.
Localities3,296
Avg. residential—
Residential range—
Avg. commercial—
All localities
| Locality ↑ | Tehsil / zone | Highest rate | Unit |
|---|---|---|---|
| Khagna - 034201 | Theog | ₹297 | centiare |
| Khahar - 035801 | Theog | ₹194 | centiare |
| Khail Khajora - 001401 | Junga St | ₹532 | centiare |
| Khaira - 013501 | Seoni | ₹465 | Bigha-Biswa-Biswansi |
| Khairi - 009601 | Dhami St | ₹469 | sq m |
| Khairi - 020301 | Shimla Rural | ₹1,917 | sq m |
| Khakhrola - 014101 | Rampur | ₹1,182 | centiare |
| Khakhrona - 015201 | Nerua St | ₹129 | centiare |
| Khalag - 020201 | Shimla Rural | ₹1,917 | sq m |
| Khalana - 001901 | Kalbog | ₹334 | centiare |
| Khalantu - 006901 | Theog | ₹297 | centiare |
| Khalashi - 025501 | Theog | ₹484 | centiare |
| Khalawan - 000601 | Tikkar St | ₹106 | centiare |
| Khalet - 002001 | Nankhari St | ₹162 | centiare |
| Khalini - 100008 | Shimla Rural | ₹3,543 | Bigha-Biswa-Biswansi |
| Khamadi - 005101 | Nankhari St | ₹163 | centiare |
| Khamnana - 004601 | Nankhari St | ₹135 | centiare |
| Khamoti - 002501 | Nankhari St | ₹162 | centiare |
| Khanar - 034601 | Theog | ₹297 | centiare |
| Khanaula - 010401 | Rohru | ₹300 | centiare |
| Khandol - 013301 | Shimla Rural | ₹1,751 | sq m |
| Khaner - 005601 | Kumharsain | ₹25,657 | centiare |
| Khaneri - 010301 | Rampur | ₹6,351 | centiare |
| Khanet - 018001 | Shimla Rural | ₹1,319 | sq m |
| Khaneti - 000601 | Sub Tehsil Kotgarh | ₹373 | centiare |
| Khanewali - 017301 | Rampur | ₹276 | centiare |
| Khangta - 001701 | Tikkar St | ₹597 | centiare |
| Khangtehri - 005401 | Rohru | ₹350 | centiare |
| Khani Dhar - 003201 | Rampur | ₹276 | centiare |
| Khaniuri - 016901 | Theog | ₹319 | centiare |
| Khanog - 021301 | Seoni | ₹262 | sq m |
| Khanortu - 015901 | Taklech St | ₹157 | centiare |
| Khanti - 006801 | Nerua St | ₹110 | centiare |
| Khanu - 009301 | Theog | ₹297 | centiare |
| Khaprol - 015001 | Theog | ₹297 | centiare |
| Khaprona - 1601 | Chaupal | ₹200 | centiare |
| Khara Paani - 008401 | Rohru | ₹750 | centiare |
| Kharachli - 003501 | Nerua St | ₹130 | centiare |
| Kharahan - 002201 | Nankhari St | ₹200 | centiare |
| Kharapathar - 102 | Jubbal | ₹812 | centiare |
| Kharaun - 010201 | Dhami St | ₹469 | sq m |
| Kharel - 002701 | Kotkhai | ₹538 | centiare |
| Kharela - 003101 | Nankhari St | ₹162 | centiare |
| Kharki - 005701 | Kotkhai | ₹585 | centiare |
| Kharla - 004101 | Tikkar St | ₹106 | centiare |
| Kharog - 001201 | Chaupal | ₹200 | centiare |
| Kharog - 44201 | Shimla Rural | ₹602 | sq m |
| Kharot - 6302 | S T Jangla | ₹372 | centiare |
| Kharshala - 006401 | Saraswati Nagar | ₹202 | centiare |
| Kharshali - 005801 | Chirgaon | ₹647 | sq m |
Showing 1,901–1,950 of 3,296
Buying in Shimla?
Work out stamp duty, registration fee and total cost using the rates above.
Rates shown are compiled from government notifications for reference only. Always confirm the applicable rate with the local sub-registrar office before registering a property.