Himachal Pradesh
Mandi circle rates
Locality-wise government rates for 3,334 areas in Mandi. Sort by rate or search for your locality.
Localities3,334
Avg. residential—
Residential range—
Avg. commercial—
All localities
| Locality ↑ | Tehsil / zone | Highest rate | Unit |
|---|---|---|---|
| Parali Paryal - 001508 | Dharampur St | ₹125 | centiare |
| Parali Rehleen - 000201 | Karsog | ₹63,437 | Bigha-Biswa-Biswansi |
| Parayi Dhar - 011401 | Chachyot | ₹4,411 | Bigha-Biswa-Biswansi |
| Parchhu - 004001 | Tihra | ₹370 | centiare |
| Parehati - 025001 | Bagshad | ₹23,340 | Bigha-Biswa-Biswansi |
| Pargi - 011401 | Baldwara St | ₹772 | centiare |
| Pargi - 015601 | Balh | ₹41,947 | Bigha-Biswa-Biswansi |
| Parla Bhawa - 038501 | Karsog | ₹17,480 | Bigha-Biswa-Biswansi |
| Parla Takrola - 042701 | Karsog | ₹25,020 | Bigha-Biswa-Biswansi |
| Parli Kareri - 001301 | Bali Chowki St | ₹789 | Bigha-Biswa-Biswansi |
| Parlog - 030301 | Karsog | ₹17,480 | Bigha-Biswa-Biswansi |
| Parnoh - 002801 | Bhadrota | ₹211 | centiare |
| Parnu - 003701 | Kataula | ₹2,387 | Bigha-Biswa-Biswansi |
| Paroh - 000301 | Lad Bharol | ₹16,320 | Bigha-Biswa-Biswansi |
| Paron - 000301 | Dharampur St | ₹97 | centiare |
| Parsada Hawani - 007801 | Sarkaghat | ₹924 | centiare |
| Parwara - | Chachyot | ₹23,511 | Bigha-Biswa-Biswansi |
| Pasal - 001801 | Jogindarnagar | ₹39,780 | Bigha-Biswa-Biswansi |
| Pasar - 007201 | Lad Bharol | ₹2,580 | Bigha-Biswa-Biswansi |
| Pasta - 016601 | Balh | ₹28,679 | Bigha-Biswa-Biswansi |
| Pat - 004001 | Jogindarnagar | ₹9,720 | Bigha-Biswa-Biswansi |
| Patha - 002601 | Rewalsar | ₹6,270 | Bigha-Biswa-Biswansi |
| Pathan - 015301 | Chachyot | ₹11,452 | Bigha-Biswa-Biswansi |
| Pathkan - 005701 | Dehar | ₹4,653 | Bigha-Biswa-Biswansi |
| Pathrebi - 000601 | Karsog | ₹16,020 | Bigha-Biswa-Biswansi |
| Pathrehri - 024601 | Bagshad | ₹17,280 | Bigha-Biswa-Biswansi |
| Pati - 009001 | Pangana | ₹24,000 | Bigha-Biswa-Biswansi |
| Pati - 009301 | Sarkaghat | ₹140 | centiare |
| Patihncha - 026501 | Bagshad | ₹23,340 | Bigha-Biswa-Biswansi |
| Patohlu - 018201 | Jogindarnagar | ₹29,500 | Bigha-Biswa-Biswansi |
| Patrighat - 002401 | Dhalwan | ₹376 | centiare |
| Patta - 002701 | Bhadrota | ₹211 | centiare |
| Patta - 014301 | Lad Bharol | ₹6,780 | Bigha-Biswa-Biswansi |
| Patwana - 012601 | Baldwara St | ₹772 | centiare |
| Patyora - 008601 | Sundarnagar | ₹15,233 | Bigha-Biswa-Biswansi |
| Paunta - 017701 | Sarkaghat | ₹528 | centiare |
| Pehran - 000401 | Karsog | ₹93,660 | Bigha-Biswa-Biswansi |
| Pekhra - 009201 | Padhar | ₹1,983 | Bigha-Biswa-Biswansi |
| Peri - 017501 | Balh | ₹28,841 | Bigha-Biswa-Biswansi |
| Petu - 017601 | Jogindarnagar | ₹29,500 | Bigha-Biswa-Biswansi |
| Phagla - 008401 | Sundarnagar | ₹17,661 | Bigha-Biswa-Biswansi |
| Phagwao - 010401 | Sundarnagar | ₹7,323 | Bigha-Biswa-Biswansi |
| Phalaher - 003101 | Thachi | ₹830 | Bigha-Biswa-Biswansi |
| Phanehal - 001601 | Sandhol St | ₹325 | centiare |
| Phantehre - 003301 | Mandap | ₹178 | centiare |
| Phaphna - 008101 | Nihri St | ₹7,888 | Bigha-Biswa-Biswansi |
| Pharas - 009301 | Pangana | ₹24,400 | Bigha-Biswa-Biswansi |
| Phatren - 006201 | Lad Bharol | ₹1,060 | Bigha-Biswa-Biswansi |
| Phegal - 013101 | Pangana | ₹4,280 | Bigha-Biswa-Biswansi |
| Phihar - 003001 | Dharampur St | ₹45 | centiare |
Showing 2,601–2,650 of 3,334
Buying in Mandi?
Work out stamp duty, registration fee and total cost using the rates above.
Rates shown are compiled from government notifications for reference only. Always confirm the applicable rate with the local sub-registrar office before registering a property.